Кубок мира по водному поло (ФИНА) | |
---|---|
Время проведения | 11 — 16 июня |
Место проведения |
![]() |
Число участников | 8 |
Призовые места | |
Победитель |
![]() |
Второе место |
![]() |
Третье место |
![]() |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 20 |
Забито голов | 341 (17,05 за игру) |
Кубок мира по водному поло среди мужчин 1989 (англ. 1989 FINA Men's Water Polo World Cup) — 6-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 11 по 16 июня 1989 года, в городe Западном Берлине. Победителем турнира стала сборная Югославии.
Групповой раунд
[править | править код]Условные обозначения |
---|
Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят во 2-й групповой раунд |
Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место |
Группа А
[править | править код]Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 32 | 22 | +10 | 5 |
2 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 28 | 22 | +6 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 28 | 23 | +7 | 3 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 16 | 37 | -21 | 0 |
11 июня | ![]() |
10:8 | ![]() |
11 июня | ![]() |
12:6 | ![]() |
12 июня | ![]() |
10:9 | ![]() |
12 июня | ![]() |
15:7 | ![]() |
13 июня | ![]() |
7:7 | ![]() |
13 июня | ![]() |
3:10 | ![]() |
Группа В
[править | править код]Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 25 | 21 | +4 | 4 |
2 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 27 | 26 | +1 | 4 |
3 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 2 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 2 |
11 июня | ![]() |
8:7 | ![]() |
11 июня | ![]() |
6:9 | ![]() |
12 июня | ![]() |
6:7 | ![]() |
12 июня | ![]() |
7:6 | ![]() |
13 июня | ![]() |
10:8 | ![]() |
13 июня | ![]() |
13:12 | ![]() |
Плей-офф
[править | править код]1/2 финала
[править | править код]15 июня | ![]() |
8:7 | ![]() |
15 июня | ![]() |
10:12 | ![]() |
1/2 финала. Матчи за 5-8 места
[править | править код]15 июня | ![]() |
12:10 | ![]() |
15 июня | ![]() |
5:8 | ![]() |
Финалы
[править | править код]Матч за 7 место
[править | править код]16 июня | ![]() |
8:9 | ![]() |
Матч за 5 место
[править | править код]16 июня | ![]() |
8:10 | ![]() |
Матч за 3 место
[править | править код]16 июня | ![]() |
8:7 | ![]() |
Финал
[править | править код]16 июня | ![]() |
10:6 | ![]() |
Итоговое положение
[править | править код]Место | Команда |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Обладатель Кубка мира по водному поло 1989 |
---|
![]() Югославия Второй титул |