Эта страница требует существенной переработки. |
| Уезд | |||
| Канджин | |||
|---|---|---|---|
| 강진군 康津郡 | |||
|
|||
| 34°38′26″ с. ш. 126°46′12″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Провинция | Чолла-Намдо | ||
| Внутреннее деление | 1 ып, 10 мён | ||
| История и география | |||
| Площадь | 495,98 км² | ||
| Тип климата | муссонный | ||
| Часовой пояс | UTC+9:00 | ||
| Население | |||
| Население | 49 254 человек (2001) | ||
| Официальный язык | корейский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +82 61 | ||
|
|
|||
|
gangjin.go.kr (кор.) (англ.) |
|||
Канджи́н (кор. 강진군?, 康津郡?, Gangjin-gun) — уезд в провинции Чолла-Намдо, Южная Корея.
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о населённом пункте. Помогите Википедии, дополнив её. |