| исп. Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2021 | |
| Дата | 5—7 ноября 2021 года |
| Место | Мехико, Мексика |
| Трасса | Автодром имени братьев Родригес (4304 м) |
| Дистанция | 71 круг, 305,354 км |
| Погода |
Воздух +21…23 °C, трасса +47…48 °C |
| Поул | |
| 1:15,875 |
Mercedes |
| Быстрый круг | |
| 1:17,774 69-й круг |
Mercedes |
| Подиум | |
| Победитель |
Red Bull |
| 2-е место |
Mercedes |
| 3-е место |
Red Bull |
| Карта трассы | |
|
|
|
| ЧМ 2021 года, этап № 18 из 22 Зачётная гонка № 1053 | |
Гран-при Мехико 2021 года (официально исп. Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2021) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 5 по 7 ноября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.
Поул выиграл Валттери Боттас на Mercedes.
Победу одержал Макс Ферстаппен на Red Bull, вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим — Серхио Перес.
Шины
[править | править код]Pirelli привезли следующие составы шин[1]: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С2, С3 и С4 соответственно.
| Маркировка шин | Погодные условия | Использование | Тип | Долговечность | Сцепление с трассой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заводская | На гонку | Цветовая | |||||
| Supersoft | Soft (C4) | Сухая трасса | Обязательное | Мягкий | Малая | Высокое | |
| Soft | Medium (C3) | Сухая трасса | Обязательное | Средний | Средняя | Среднее | |
| Medium | Hard (C2) | Сухая трасса | Обязательное | Жесткий | Высокая | Малое | |
| Intermediate | Влажная трасса | По выбору | Промежуточный | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
| Wet | Мокрая трасса | По выбору | Дождевой | Зависит от погодных условий | Зависит от погодных условий | ||
| Шины на весь сезон | |||||||
Свободные заезды
[править | править код]| Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода | Воздух
°C |
Трасса
°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P | 1:18,341 | +18…19 | +38…41 | ||
| 2 | Red Bull | P | 1:17,301 | +20…21 | +40…39 | ||
| 3 | Red Bull | P | 1:17,024 | +17…19 | +35…40 |
Квалификация
[править | править код]Погода:
Солнечно. Сухо. Воздух +21…22 °C, трасса +44 °C
| Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | 1:16,727 | 1:16,864 | 1:15,875 | 1 | |
| 2 | 44 | Mercedes | 1:17,207 | 1:16,474 | 1:16,020 | 2 | |
| 3 | 33 | Red Bull-Honda | 1:16,788 | 1:16,483 | 1:16,225 | 3 | |
| 4 | 11 | Red Bull-Honda | 1:17,003 | 1:17,055 | 1:16,342 | 4 | |
| 5 | 10 | AlphaTauri-Honda | 1:16,908 | 1:16,955 | 1:16,456 | 5 | |
| 6 | 55 | Ferrari | 1:17,517 | 1:17,248 | 1:16,761 | 6 | |
| 7 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:17,719 | 1:17,092 | 1:16,763 | 7 | |
| 8 | 16 | Ferrari | 1:16,748 | 1:17,034 | 1:16,837 | 8 | |
| 9 | 22 | AlphaTauri-Honda | 1:17,330 | 1:16,701 | 1:17,158 | 17[N 1] | |
| 10 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:17,569 | 1:17,473 | 1:36,830 | 18[N 2] | |
| 11 | 5 | Aston Martin-Mercedes | 1:17,502 | 1:17,746 | 9 | ||
| 12 | 7 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:17,606 | 1:17,958 | 10 | ||
| 13 | 63 | Williams-Mercedes | 1:17,958 | 1:18,172 | 16[N 3] | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:17,897 | 1:18,290 | 11 | ||
| 15 | 31 | Alpine-Renault | 1:18,126 | 1:18,405 | 19[N 4] | ||
| 16 | 14 | Alpine-Renault | 1:18,452 | 12 | |||
| 17 | 6 | Williams-Mercedes | 1:18,756 | 13 | |||
| 18 | 47 | Haas-Ferrari | 1:18,858 | 14 | |||
| 19 | 9 | Haas-Ferrari | 1:19,303 | 15 | |||
| 20 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:20,873 | 20[N 5] | |||
| 107 % от времени лидера первой сессии: 1:22,097 | |||||||
| Источник:[2] | |||||||
Комментарии
[править | править код]- ↑ Юки Цунода стартует последним за перерасход многочисленных элементов силовой установки
- ↑ Ландо Норрис стартует последним за перерасход многочисленных элементов силовой установки
- ↑ Джордж Расселл оштрафован на пять позиций на стартовой решётке за замену коробки передач
- ↑ Эстебан Окон стартует последним за перерасход многочисленных элементов силовой установки
- ↑ Лэнс Стролл стартует последним за перерасход многочисленных элементов силовой установки. Также он получил штраф в виде потери пяти мест за замену коробки передач
Гонка
[править | править код]Погода:
Солнечно. Сухо. Воздух +21…23 °C, трасса +47…48 °C
| Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ▲2 | 33 | Red Bull-Honda | P | 71 | 1:38:39,086 | 185,716 | 1 | MH | 25 | |
| 2 | 2 | Застывшая прибыль | 44 | Mercedes | P | 71 | +16,555 | 185,198 | 1 | MH | 18 | |
| 3 | 4 | ▲1 | 11 | Red Bull-Honda | P | 71 | +17,752 | 185,161 | 1 | MH | 15 | |
| 4 | 5 | ▲1 | 10 | AlphaTauri-Honda | P | 71 | +1:03,845 | 183,735 | 1 | MH | 12 | |
| 5 | 8 | ▲3 | 16 | Ferrari | P | 71 | +1:21,037 | 183,208 | 1 | MH | 10 | |
| 6 | 6 | Застывшая прибыль | 55 | Ferrari | P | 70 | +1 круг | 183,024 | 1 | MH | 8 | |
| 7 | 9 | ▲2 | 5 | Aston Martin-Mercedes | P | 70 | +1 круг | 182,788 | 1 | MH | 6 | |
| 8 | 10 | ▲2 | 7 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 70 | +1 круг | 182,631 | 1 | MH | 4 | |
| 9 | 12 | ▲3 | 14 | Alpine-Renault | P | 70 | +1 круг | 182,369 | 1 | MH | 2 | |
| 10 | 18 | ▲8 | 4 | McLaren-Mercedes | P | 70 | +1 круг | 182,291 | 1 | MH | 1 | |
| 11 | 11 | Застывшая прибыль | 99 | Alfa Romeo-Ferrari | P | 70 | +1 круг | 181,231 | 1 | MH | ||
| 12 | 7 | ▼5 | 3 | McLaren-Mercedes | P | 70 | +1 круг | 181,204 | 2 | MHM | ||
| 13 | 19 | ▲6 | 31 | Alpine-Renault | P | 70 | +1 круг | 180,857 | 1 | SH | ||
| 14 | 20 | ▲6 | 18 | Aston Martin-Mercedes | P | 69 | +2 круга | 180,239 | 2 | MHM | ||
| 15 | 1 | ▼14 | 77 | Mercedes | P | 69 | +2 круга | 179,482 | 4 | MHMSS | ||
| 16 | 16 | Застывшая прибыль | 63 | Williams-Mercedes | P | 69 | +2 круга | 179,306 | 1 | MH | ||
| 17 | 13 | ▼4 | 6 | Williams-Mercedes | P | 69 | +2 круга | 178,871 | 2 | MHM | ||
| 18 | 15 | ▼3 | 9 | Haas-Ferrari | P | 68 | +3 круга | 176,453 | 2 | MHM | ||
| Сход | 14 | ▼5 | 47 | Haas-Ferrari | P | 0 | Авария | — | 0 | M | ||
| Сход | 17 | ▼3 | 22 | AlphaTauri-Honda | P | 0 | Авария | — | 0 | S | ||
| Быстрый круг: | ||||||||||||
| Источник:[3] | ||||||||||||

| Гонщик | Конструктор | Круги | Всего |
|---|---|---|---|
| Red Bull-Honda | 1 — 33, 40 — 71 | 65 | |
| Red Bull-Honda | 34 — 39 | 6 |

Положение в чемпионате после Гран-при
[править | править код]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
[править | править код]- ↑ Дмитрий Бухаров. В Pirelli назвали составы на все этапы сезона. F1news.ru. Дата обращения: 21 мая 2021. Архивировано 19 апреля 2021 года.
- ↑ Гран При Мехико: Поул у Боттаса. F1news.ru. Дата обращения: 6 ноября 2021. Архивировано 6 ноября 2021 года.
- ↑ Гран При Мехико: Ферстаппен - Хэмилтон - Перес. F1news.ru. Дата обращения: 7 ноября 2021. Архивировано 7 ноября 2021 года.
Ссылки
[править | править код]- Гран-при Мехико 2021 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
- Официальный сайт автодрома имени братьев Родригес
| Предыдущая гонка: Гран-при США 2021 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2021 года |
Следующая гонка: Гран-при Сан-Паулу 2021 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Мексики 2019 года |
Гран-при Мехико | Следующая гонка: Гран-при Мехико 2022 года |