WikiMini

«Тампа-Бэй Девил Рейс» в сезоне 2004

Тампа-Бэй Девил Рейс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 70 матчей в 161 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

[править | править код]

Положение в дивизионе

[править | править код]
В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Янкис 101 61 62.35 897 808
Бостон Ред Сокс 98 64 60.49 949 768
Балтимор Ориолс 78 84 48.15 842 830
Тампа-Бэй Девил Рейс 70 91 43.48 714 842
Торонто Блю Джейс 67 94 41.61 719 823
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
1 30 марта Нью-Йорк Янкис д 8:3 55000 1-0
2 31 марта Нью-Йорк Янкис д 1:12 55000 1-1

  • Игр: 2
  • Выигрышей: 1
  • Поражений: 1
  • Процент побед: 50
  • Очков набрано: 9
  • Очков пропущено: 15
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
3 6 апреля Нью-Йорк Янкис д 9:4 41755 2-1
4 7 апреля Нью-Йорк Янкис д 2:3 31669 2-2
5 9 апреля Балтимор Ориолс д 4:3 12123 3-2
6 10 апреля Балтимор Ориолс д 3:11 14093 3-3
7 11 апреля Балтимор Ориолс д 10:1 10269 4-3
8 14 апреля Нью-Йорк Янкис г 1:5 37914 4-4
9 16 апреля Чикаго Уайт Сокс д 3:0 12108 5-4
10 17 апреля Чикаго Уайт Сокс д 1:4 14302 5-5
11 18 апреля Чикаго Уайт Сокс д 0:5 12072 5-6
12 20 апреля Балтимор Ориолс г 1:9 21902 5-7
13 21 апреля Балтимор Ориолс г 7:3 20781 6-7
14 22 апреля Балтимор Ориолс г 6:7 19250 6-8
15 23 апреля Чикаго Уайт Сокс г 2:3 12049 6-9
16 24 апреля Чикаго Уайт Сокс г 4:1 17062 7-9
17 25 апреля Чикаго Уайт Сокс г 5:6 17497 7-10
18 28 апреля Бостон Ред Сокс г 0:6 35120 7-11
19 29 апреля Бостон Ред Сокс г 0:4 35614 7-12
20 29 апреля Бостон Ред Сокс г 3:7 35441 7-13
21 30 апреля Окленд Атлетикс д 2:4 10226 7-14

  • Игр: 19
  • Выигрышей: 6
  • Поражений: 13
  • Процент побед: 31.58
  • Очков набрано: 63
  • Очков пропущено: 86
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
22 1 мая Окленд Атлетикс д 5:6 11109 7-15
23 2 мая Окленд Атлетикс д 8:2 10177 8-15
24 3 мая Техас Рейнджерс г 0:9 18116 8-16
25 4 мая Техас Рейнджерс г 5:4 20228 9-16
26 5 мая Техас Рейнджерс г 1:6 21082 9-17
27 6 мая Анахайм Энджелс г 3:7 34538 9-18
28 7 мая Анахайм Энджелс г 0:1 43674 9-19
29 8 мая Анахайм Энджелс г 2:7 43465 9-20
30 9 мая Анахайм Энджелс г 4:8 41410 9-21
31 11 мая Техас Рейнджерс д 4:5 10389 9-22
32 12 мая Техас Рейнджерс д 8:9 10202 9-23
33 13 мая Техас Рейнджерс д 6:3 10234 10-23
34 14 мая Кливленд Индианс г 7:8 19796 10-24
35 15 мая Кливленд Индианс г 7:9 18040 10-25
36 16 мая Кливленд Индианс г 0:10 19499 10-26
37 18 мая Бостон Ред Сокс д 3:7 12836 10-27
38 19 мая Бостон Ред Сокс д 1:4 13960 10-28
39 20 мая Бостон Ред Сокс д 9:6 12401 11-28
40 21 мая Кливленд Индианс д 5:3 10213 12-28
41 22 мая Кливленд Индианс д 6:3 12008 13-28
42 23 мая Кливленд Индианс д 5:4 10555 14-28
43 25 мая Миннесота Твинс д 6:1 8571 15-28
44 26 мая Миннесота Твинс д 2:4 9107 15-29
45 27 мая Миннесота Твинс д 5:4 10570 16-29
46 28 мая Нью-Йорк Янкис д 5:7 20627 16-30
47 29 мая Нью-Йорк Янкис д 3:5 25692 16-31
48 30 мая Нью-Йорк Янкис д 7:6 26098 17-31
49 31 мая Миннесота Твинс г 7:3 25191 18-31

  • Игр: 28
  • Выигрышей: 11
  • Поражений: 17
  • Процент побед: 39.29
  • Очков набрано: 124
  • Очков пропущено: 151
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
50 1 июня Миннесота Твинс г 4:16 13928 18-32
51 2 июня Миннесота Твинс г 4:2 14939 19-32
52 3 июня Миннесота Твинс г 5:2 16706 20-32
53 4 июня Балтимор Ориолс г 8:7 32139 21-32
54 6 июня Балтимор Ориолс г 4:5 46044 21-33
55 8 июня Сан-Франциско Джайентс д 3:7 13275 21-34
56 9 июня Сан-Франциско Джайентс д 4:3 25395 22-34
57 10 июня Сан-Франциско Джайентс д 5:2 10630 23-34
58 11 июня Колорадо Рокиз д 8:7 9280 24-34
59 12 июня Колорадо Рокиз д 10:7 11299 25-34
60 13 июня Колорадо Рокиз д 3:2 11227 26-34
61 15 июня Сан-Диего Падрес г 5:2 28933 27-34
62 16 июня Сан-Диего Падрес г 9:6 26645 28-34
63 17 июня Сан-Диего Падрес г 4:1 28321 29-34
64 18 июня Аризона Даймондбэкс г 6:2 27995 30-34
65 19 июня Аризона Даймондбэкс г 11:4 29440 31-34
66 20 июня Аризона Даймондбэкс г 2:1 36037 32-34
67 22 июня Торонто Блю Джейс г 5:1 15646 33-34
68 23 июня Торонто Блю Джейс г 1:2 14713 33-35
69 24 июня Торонто Блю Джейс г 19:13 14876 34-35
70 25 июня Флорида Марлинс д 2:0 25157 35-35
71 26 июня Флорида Марлинс д 6:4 28361 36-35
72 27 июня Флорида Марлинс д 4:11 23442 36-36
73 28 июня Торонто Блю Джейс д 10:2 11218 37-36
74 29 июня Торонто Блю Джейс д 0:4 11640 37-37
75 30 июня Торонто Блю Джейс д 6:2 10560 38-37

  • Игр: 26
  • Выигрышей: 20
  • Поражений: 6
  • Процент побед: 76.92
  • Очков набрано: 148
  • Очков пропущено: 115
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
76 1 июля Торонто Блю Джейс д 0:14 14417 38-38
77 2 июля Флорида Марлинс г 4:2 15079 39-38
78 3 июля Флорида Марлинс г 6:1 30124 40-38
79 4 июля Флорида Марлинс г 3:4 15310 40-39
80 5 июля Балтимор Ориолс г 2:4 31438 40-40
81 5 июля Балтимор Ориолс г 2:8 26727 40-41
82 6 июля Балтимор Ориолс г 3:1 22192 41-41
83 7 июля Балтимор Ориолс г 13:3 28081 42-41
84 8 июля Нью-Йорк Янкис г 1:7 40378 42-42
85 9 июля Нью-Йорк Янкис г 4:5 47700 42-43
86 10 июля Нью-Йорк Янкис г 3:6 54680 42-44
87 11 июля Нью-Йорк Янкис г 3:10 53383 42-45
88 15 июля Балтимор Ориолс д 4:5 16185 42-46
89 16 июля Балтимор Ориолс д 2:0 20960 43-46
90 17 июля Балтимор Ориолс д 2:3 18571 43-47
91 18 июля Балтимор Ориолс д 7:2 13656 44-47
92 19 июля Нью-Йорк Янкис д 9:7 41755 45-47
93 20 июля Нью-Йорк Янкис д 2:4 27613 45-48
94 21 июля Миннесота Твинс г 2:12 21095 45-49
95 22 июля Миннесота Твинс г 5:7 26454 45-50
96 23 июля Торонто Блю Джейс г 4:7 16633 45-51
97 24 июля Торонто Блю Джейс г 2:4 18841 45-52
98 25 июля Торонто Блю Джейс г 3:5 15784 45-53
99 27 июля Канзас-Сити Роялс д 6:2 10854 46-53
100 28 июля Канзас-Сити Роялс д 10:1 10555 47-53
101 29 июля Канзас-Сити Роялс д 2:0 10084 48-53
102 30 июля Торонто Блю Джейс д 0:3 10531 48-54
103 31 июля Торонто Блю Джейс д 6:5 17418 49-54

  • Игр: 28
  • Выигрышей: 11
  • Поражений: 17
  • Процент побед: 39.29
  • Очков набрано: 110
  • Очков пропущено: 132
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
104 1 августа Торонто Блю Джейс д 5:3 10750 50-54
105 2 августа Бостон Ред Сокс д 3:6 21835 50-55
106 3 августа Бостон Ред Сокс д 2:5 20882 50-56
107 4 августа Бостон Ред Сокс д 5:4 18133 51-56
108 5 августа Сиэтл Маринерс д 2:4 10442 51-57
109 6 августа Сиэтл Маринерс д 2:1 10452 52-57
110 7 августа Сиэтл Маринерс д 2:5 21000 52-58
111 8 августа Сиэтл Маринерс д 5:1 13780 53-58
112 9 августа Бостон Ред Сокс г 8:3 35172 54-58
113 10 августа Бостон Ред Сокс г 4:8 35191 54-59
114 11 августа Бостон Ред Сокс г 4:14 35091 54-60
115 12 августа Бостон Ред Сокс г 0:6 34804 54-61
116 13 августа Техас Рейнджерс г 3:5 30266 54-62
117 14 августа Техас Рейнджерс г 5:6 38620 54-63
118 15 августа Техас Рейнджерс г 2:6 23051 54-64
119 17 августа Анахайм Энджелс д 8:3 9537 55-64
120 18 августа Анахайм Энджелс д 4:6 10731 55-65
121 19 августа Анахайм Энджелс д 7:10 9720 55-66
122 20 августа Окленд Атлетикс д 5:9 10643 55-67
123 21 августа Окленд Атлетикс д 0:5 25123 55-68
124 22 августа Окленд Атлетикс д 2:1 17599 56-68
125 23 августа Сиэтл Маринерс г 9:0 34348 57-68
126 24 августа Сиэтл Маринерс г 6:5 38467 58-68
127 25 августа Сиэтл Маринерс г 6:5 33495 59-68
128 27 августа Окленд Атлетикс г 7:8 20713 59-69
129 28 августа Окленд Атлетикс г 4:5 48099 59-70
130 29 августа Окленд Атлетикс г 6:9 30538 59-71
131 31 августа Балтимор Ориолс д 6:10 8620 59-72

  • Игр: 28
  • Выигрышей: 10
  • Поражений: 18
  • Процент побед: 35.71
  • Очков набрано: 122
  • Очков пропущено: 153
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
132 1 сентября Балтимор Ориолс д 0:8 8988 59-73
133 2 сентября Балтимор Ориолс д 2:13 9019 59-74
134 3 сентября Детройт Тайгерс д 2:4 11631 59-75
135 6 сентября Нью-Йорк Янкис г 4:7 44422 59-76
136 7 сентября Нью-Йорк Янкис г 2:11 33518 59-77
137 9 сентября Нью-Йорк Янкис г 1:9 0 59-78
138 9 сентября Нью-Йорк Янкис г 5:10 41230 59-79
139 10 сентября Канзас-Сити Роялс г 5:8 17746 59-80
140 11 сентября Канзас-Сити Роялс г 8:6 17496 60-80
141 12 сентября Канзас-Сити Роялс г 7:2 14015 61-80
142 14 сентября Бостон Ред Сокс г 5:2 35118 62-80
143 15 сентября Бостон Ред Сокс г 6:8 35105 62-81
144 16 сентября Бостон Ред Сокс г 4:11 35048 62-82
145 17 сентября Торонто Блю Джейс г 11:4 25987 63-82
146 18 сентября Торонто Блю Джейс г 2:4 33432 63-83
147 19 сентября Торонто Блю Джейс г 7:9 30714 63-84
148 20 сентября Канзас-Сити Роялс д 3:6 8315 63-85
149 21 сентября Канзас-Сити Роялс д 7:4 8588 64-85
150 22 сентября Канзас-Сити Роялс д 6:7 8392 64-86
151 23 сентября Нью-Йорк Янкис г 3:7 29501 64-87
152 24 сентября Торонто Блю Джейс д 4:2 13003 65-87
153 25 сентября Торонто Блю Джейс д 6:5 20978 66-87
154 27 сентября Бостон Ред Сокс д 3:7 17602 66-88
155 28 сентября Бостон Ред Сокс д 8:10 20116 66-89
156 29 сентября Бостон Ред Сокс д 9:4 21274 67-89
157 30 сентября Детройт Тайгерс д 0:8 0 67-90
158 30 сентября Детройт Тайгерс д 6:4 10309 68-90

  • Игр: 27
  • Выигрышей: 9
  • Поражений: 18
  • Процент побед: 33.33
  • Очков набрано: 126
  • Очков пропущено: 180
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
159 1 октября Детройт Тайгерс г 4:1 20612 69-90
160 2 октября Детройт Тайгерс г 1:5 20029 69-91
161 3 октября Детройт Тайгерс г 7:4 22471 70-91

  • Игр: 3
  • Выигрышей: 2
  • Поражений: 1
  • Процент побед: 66.67
  • Очков набрано: 12
  • Очков пропущено: 10