Lista țărilor în funcție de bugetul guvernamental

Harta globală a țărilor lumii în funcție de veniturile totale ale administrației centrale, ca pondere din PIB, 2022[1]
Harta globală a țărilor lumii în funcție de cheltuielile totale ale administrației centrale, ca pondere din PIB, 2022[2]

Lista țărilor în funcție de bugetul guvernamental este o listă a țărilor și teritoriilor lumii în funcție de valorile anuale ale veniturilor și cheltuielilor autorităților centrale. Lista include state suverane și teritorii dependente autonome, conform standardului ISO 3166-1 al Organizației Internaționale de Standardizare.

Următoarele tabele prezintă soldul bugetului guvernamental, în milioane USD sau milioane LCU[n 1], precum și ca procent din produsul intern brut (PIB), conform datelor publicate de Fondul Monetar Internațional[3], Banca Mondială[4][5][6][7][8] și Agenția Centrală de Informații[9][10].

Conform Fondului Monetar Internațional, „veniturile constau din impozite, contribuții sociale, granturi primite și alte venituri. Veniturile măresc valoarea netă a bugetului guvernului, care este diferența dintre activele și pasivele sale (GFSM 2001, paragraful 4.20). Cheltuielile totale sunt formate din cheltuielile efective și achiziția netă de active nefinanciare. În afară de faptul că sunt bazate pe angajamente, cheltuielile totale diferă de definiția GFSM 1986 a cheltuielilor totale, în sensul că ia în considerare și cedările de active nefinanciare. Excedentul (+)/ deficitul (-) bugetar este calculat ca venituri minus cheltuieli totale. Acesta este un indicator de bază care evidențiază măsura în care administrația publică fie pune resurse financiare la dispoziția altor sectoare ale economiei și a nerezidenților (creditări nete), fie utilizează resursele financiare generate de alte sectoare și de nerezidenți (împrumuturi nete). Acest echilibru poate fi considerat un indicator al impactului financiar al activității administrației publice asupra restului economiei și asupra nerezidenților (GFSM 2001, paragraful 4.17). Excedentul (+)/ deficitul (-) bugetar este, de asemenea, egal cu achiziția netă de active financiare minus pasivele nete[3]”.

Potrivit Băncii Mondiale, „veniturile reprezintă încasări în numerar din impozite, contribuții sociale și alte venituri, cum ar fi amenzi, taxe, chirii și venituri din proprietăți sau vânzări. Granturile sunt, de asemenea, considerate venituri, dar nu sunt incluse în acest indicator. Granturile și alte venituri includ încasări nerambursabile din partea unor guverne străine, organizații internaționale sau alte entități guvernamentale, dobânzi, dividende, chirii, încasări nerambursabile în scopuri publice (cum ar fi amenzi, taxe administrative și venituri antreprenoriale din proprietatea guvernamentală) și încasări voluntare, neretribuite, nerambursabile, altele decât granturile. Cheltuielile sunt plăți în numerar efectuate pentru desfășurarea activităților curente ale guvernului privind furnizarea de bunuri și servicii. Acestea includ plățile către angajați (salarii și prime), dobânzile, subvențiile, bursele, beneficiile sociale și alte cheltuieli, cum ar fi chirii sau dividende[11]”.

Conform Agenției Centrale de Informații, „excedentul (+) sau deficitul (-) bugetar reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile guvernului, exprimată ca procent din PIB. O valoare pozitivă (+) indică faptul că veniturile au depășit cheltuielile (excedent bugetar), în timp ce o valoare negativă (-) evidențiază contrariul (deficit bugetar). Normalizarea datelor, prin împărțirea soldului bugetar la PIB, facilitează comparațiile între țări și indică dacă un guvern național economisește sau împrumută bani. Țările cu deficit bugetar ridicat (raportat la propriul PIB) se confruntă, în general, cu mai multe dificultăți în colectarea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor decât cele cu deficit mai redus[12]”.

Lista țărilor în funcție de bugetul guvernamental conform FMI

În tabelul următor, pentru fiecare țară/teritoriu, valorile FMI indică veniturile, cheltuielile și excedentul (+)/ deficitul (-) bugetar ale guvernului ca procentaj din PIB și în USD valori curente, calculate pe baza cursului de schimb, adică nu în termeni de paritate a puterii de cumpărare (PPP)[3]. Sortarea este alfabetică după codul țării, conform ISO 3166-1 alpha-3.

Buget guvernamental (miliarde USD, valori curente)
Țară/Teritoriu/Regiune/Grup PIB Venituri Cheltuieli Excedent/deficit bugetar An
miliarde USD miliarde USD % din PIB miliarde USD % din PIB miliarde USD % din PIB









Aruba Aruba 7000313000000000000♠3.13 6999620000000000000♠0.62 6999197400000000000♠19.74% 6999920000000000000♠0.92 6999293700000000000♠29.37% 3000700000000000000♠−0.30 3001036999999999999♠−9.63% 2021
Afganistan Afganistan 7001201400000000000♠20.14 7000517000000000000♠5.17 6999256900000000000♠25.69% 7000563000000000000♠5.63 6999279400000000000♠27.94% 3000550000000000000♠−0.45 3001776000000000000♠−2.24% 2020
Angola Angola 7001747900000000000♠74.79 7001174500000000000♠17.45 6999233299999999999♠23.33% 7001145800000000000♠14.58 6999195000000000000♠19.50% 7000287000000000000♠2.87 6998383000000000000♠3.83% 2021
Albania Albania 7001185100000000000♠18.51 7000511000000000000♠5.11 6999276200000000000♠27.62% 7000581000000000000♠5.81 6999313900000000000♠31.39% 3000300000000000000♠−0.70 3001623000000000000♠−3.77% 2022
Andorra Andorra 7000333000000000000♠3.33 7000123000000000000♠1.23 6999368500000000000♠36.85% 7000130000000000000♠1.30 6999391500000000000♠39.15% 3001200000000000000♠−0.08 3001770000000000000♠−2.30% 2021
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 7002415020000000000♠415.02 7002126310000000000♠126.31 6999304300000000000♠30.43% 7002109570000000000♠109.57 6999264000000000000♠26.40% 7001167399999999999♠16.74 6998403000000000000♠4.03% 2021
Argentina Argentina 7002486700000000000♠486.70 7002163070000000000♠163.07 6999335100000000000♠33.51% 7002184130000000000♠184.13 6999378300000000000♠37.83% 2998789400000000000♠−21.06 3001567000000000000♠−4.33% 2021
Armenia Armenia 7001138600000000000♠13.86 7000334000000000000♠3.34 6999241100000000000♠24.11% 7000398000000000000♠3.98 6999287000000000000♠28.70% 3000360000000000000♠−0.64 3001541000000000000♠−4.59% 2021
Antigua şi Barbuda Antigua și Barbuda 7000137000000000000♠1.37 6999280000000000000♠0.28 6999204000000000000♠20.40% 6999370000000000000♠0.37 6999267600000000000♠26.76% 3001100000000000000♠−0.09 3001364000000000000♠−6.36% 2020
Australia Australia 7003164639000000000♠1646.39 7002591520000000000♠591.52 6999359300000000000♠35.93% 7002694600000000000♠694.60 6999421900000000000♠42.19% 2997896920000000000♠−103.08 3001374000000000000♠−6.26% 2021
Austria Austria 7002480690000000000♠480.69 7002240440000000000♠240.44 6999500200000000000♠50.02% 7002268970000000000♠268.97 6999559600000000000♠55.96% 2998714700000000000♠−28.53 3001406000000000000♠−5.94% 2021
Azerbaidjan Azerbaidjan 7001699100000000000♠69.91 7001248600000000000♠24.86 6999355600000000000♠35.56% 7001206000000000000♠20.60 6999294600000000000♠29.46% 7000426000000000000♠4.26 6998610000000000000♠6.10% 2022
Burundi Burundi 7000309000000000000♠3.09 6999710000000000000♠0.71 6999231100000000000♠23.11% 6999910000000000000♠0.91 6999294400000000000♠29.44% 3000800000000000000♠−0.20 3001366000000000000♠−6.34% 2020
 Belgia 7002594500000000000♠594.50 7002296850000000000♠296.85 6999499300000000000♠49.93% 7002329900000000000♠329.90 6999554900000000000♠55.49% 2998669400000000000♠−33.06 3001444000000000000♠−5.56% 2021
Benin Benin 7001177000000000000♠17.70 7000250000000000000♠2.50 6999141500000000000♠14.15% 7000351000000000000♠3.51 6999198600000000000♠19.86% 2999899000000000000♠−1.01 3001429000000000000♠−5.71% 2021
Burkina Faso Burkina Faso 7001197500000000000♠19.75 7000401000000000000♠4.01 6999203200000000000♠20.32% 7000548000000000000♠5.48 6999277500000000000♠27.75% 2999852999999999999♠−1.47 3001257000000000000♠−7.43% 2021
Bangladesh Bangladesh 7002416270000000000♠416.27 7001389700000000000♠38.97 6998936000000000000♠9.36% 7001539799999999999♠53.98 6999129700000000000♠12.97% 2998849900000000000♠−15.01 3001639000000000000♠−3.61% 2021
Bulgaria Bulgaria 7001841200000000000♠84.12 7001301000000000000♠30.10 6999357900000000000♠35.79% 7001324700000000000♠32.47 6999386000000000000♠38.60% 2999763000000000000♠−2.37 3001719000000000000♠−2.81% 2021
Bahrain Bahrain 7001393000000000000♠39.30 7000819000000000000♠8.19 6999208400000000000♠20.84% 7001127300000000000♠12.73 6999324000000000000♠32.40% 2999546000000000000♠−4.54 3000884400000000000♠−11.56% 2021
Bahamas Bahamas 7001130399999999999♠13.04 7000277000000000000♠2.77 6999212300000000000♠21.23% 7000353000000000000♠3.53 6999270600000000000♠27.06% 3000240000000000000♠−0.76 3001416000000000000♠−5.84% 2022
Bosnia şi Herţegovina Bosnia și Herțegovina 7001236500000000000♠23.65 7000958000000000000♠9.58 6999405200000000000♠40.52% 7000941000000000000♠9.41 6999397800000000000♠39.78% 6999170000000000000♠0.17 6997740000000000000♠0.74% 2021
Belarus Belarus 7001731200000000000♠73.12 7001233700000000000♠23.37 6999319600000000000♠31.96% 7001269200000000000♠26.92 6999368200000000000♠36.82% 2999645000000000000♠−3.55 3001514000000000000♠−4.86% 2022
Belize Belize 7000249000000000000♠2.49 6999550000000000000♠0.55 6999218700000000000♠21.87% 6999630000000000000♠0.63 6999250799999999999♠25.08% 3001200000000000000♠−0.08 3001679000000000000♠−3.21% 2021
Bolivia Bolivia 7001432200000000000♠43.22 7001125399999999999♠12.54 6999290100000000000♠29.01% 7001156900000000000♠15.69 6999363100000000000♠36.31% 2999684000000000000♠−3.16 3001270000000000000♠−7.30% 2022
Brazilia Brazilia 7003192413000000000♠1924.13 7002745540000000000♠745.54 6999387500000000000♠38.75% 7002833570000000000♠833.57 6999433200000000000♠43.32% 2998119699999999999♠−88.03 3001542000000000000♠−4.58% 2022
Barbados Barbados 7000567000000000000♠5.67 7000165000000000000♠1.65 6999290600000000000♠29.06% 7000177000000000000♠1.77 6999312400000000000♠31.24% 3000880000000000000♠−0.12 3001782000000000000♠−2.18% 2022
Brunei Brunei 7001140100000000000♠14.01 7000296000000000000♠2.96 6999211200000000000♠21.12% 7000408000000000000♠4.08 6999291400000000000♠29.14% 2999887999999999999♠−1.12 3001198000000000000♠−8.02% 2021
Bhutan Bhutan 7000264000000000000♠2.64 6999720000000000000♠0.72 6999272899999999999♠27.29% 6999920000000000000♠0.92 6999348400000000000♠34.84% 3000800000000000000♠−0.20 3001245000000000000♠−7.55% 2022
Botswana Botswana 7001191800000000000♠19.18 7000572000000000000♠5.72 6999298500000000000♠29.85% 7000611000000000000♠6.11 6999318400000000000♠31.84% 3000620000000000000♠−0.38 3001801000000000000♠−1.99% 2022
Republica Centrafricană Republica Centrafricană 7000259000000000000♠2.59 6999350000000000000♠0.35 6999136600000000000♠13.66% 6999510000000000000♠0.51 6999196800000000000♠19.68% 3000840000000000000♠−0.16 3001398000000000000♠−6.02% 2021
Canada Canada 7003213984000000000♠2139.84 7002872540000000000♠872.54 6999407800000000000♠40.78% 7002887520000000000♠887.52 6999414800000000000♠41.48% 2998850200000000000♠−14.98 3002300000000000000♠−0.70% 2022
Elveţia Elveția 7002799710000000000♠799.71 7002277360000000000♠277.36 6999346800000000000♠34.68% 7002281690000000000♠281.69 6999352200000000000♠35.22% 2999567000000000000♠−4.33 3002460000000000000♠−0.54% 2021
Chile Chile 7002300730000000000♠300.73 7001838800000000000♠83.88 6999278900000000000♠27.89% 7001798600000000000♠79.86 6999265600000000000♠26.56% 7000401000000000000♠4.01 6998133000000000000♠1.33% 2022
uChina China 7004181000400000000♠18100.04 7003462221000000000♠4622.21 6999255400000000000♠25.54% 7003598768000000000♠5987.68 6999330800000000000♠33.08% 2996863453000000000♠−1365.47 3001245999999999999♠−7.54% 2022
Coasta de Fildeş Coasta de Fildeș 7001700500000000000♠70.05 7001103100000000000♠10.31 6999147200000000000♠14.72% 7001150200000000000♠15.02 6999214500000000000♠21.45% 2999529000000000000♠−4.71 3001326999999999999♠−6.73% 2022
Camerun Camerun 7001453900000000000♠45.39 7000633000000000000♠6.33 6999139600000000000♠13.96% 7000769000000000000♠7.69 6999169400000000000♠16.94% 2999865000000000000♠−1.35 3001702000000000000♠−2.98% 2021
Republica Democrată Congo Republica Democrată Congo 7001487100000000000♠48.71 7000436000000000000♠4.36 6998895000000000000♠8.95% 7000505000000000000♠5.05 6999103700000000000♠10.37% 3000310000000000000♠−0.69 3001858000000000000♠−1.42% 2020
Republica Congo Republica Congo 7001121300000000000♠12.13 7000302000000000000♠3.02 6999249000000000000♠24.90% 7000279999999999999♠2.80 6999231000000000000♠23.10% 6999220000000000000♠0.22 6998180000000000000♠1.80% 2021
Columbia Columbia 7002318510000000000♠318.51 7001866900000000000♠86.69 6999272200000000000♠27.22% 7002109700000000000♠109.70 6999344400000000000♠34.44% 2998769900000000000♠−23.01 3001278000000000000♠−7.22% 2021
Comore Comore 7000129000000000000♠1.29 6999220000000000000♠0.22 6999170400000000000♠17.04% 6999250000000000000♠0.25 6999198299999999999♠19.83% 3001600000000000000♠−0.04 3001722000000000000♠−2.78% 2021
Capul Verde Capul Verde 7000211000000000000♠2.11 6999480000000000000♠0.48 6999226300000000000♠22.63% 6999630000000000000♠0.63 6999299300000000000♠29.93% 3000850000000000000♠−0.15 3001270000000000000♠−7.30% 2021
Costa Rica Costa Rica 7001683900000000000♠68.39 7001113400000000000♠11.34 6999165900000000000♠16.59% 7001132300000000000♠13.23 6999193500000000000♠19.35% 2999811000000000000♠−1.89 3001724000000000000♠−2.76% 2022
Cipru Cipru 7001284700000000000♠28.47 7001119900000000000♠11.99 6999421199999999999♠42.12% 7001113500000000000♠11.35 6999398600000000000♠39.86% 6999640000000000000♠0.64 6998226000000000000♠2.26% 2022
Cehia Cehia 7002281790000000000♠281.79 7002116700000000000♠116.70 6999414099999999999♠41.41% 7002131070000000000♠131.07 6999465100000000000♠46.51% 2998856300000000000♠−14.37 3001490000000000000♠−5.10% 2021
Germania Germania 7003407540000000000♠4075.40 7003191886000000000♠1918.86 6999470800000000000♠47.08% 7003202563000000000♠2025.63 6999497000000000000♠49.70% 2997893220000000000♠−106.78 3001738000000000000♠−2.62% 2022
Djibouti Djibouti 7000337000000000000♠3.37 6999680000000000000♠0.68 6999200799999999999♠20.08% 6999780000000000000♠0.78 6999230000000000000♠23.00% 3000900000000000000♠−0.10 3001708000000000000♠−2.92% 2021
Dominica Dominica 6999610000000000000♠0.61 6999270000000000000♠0.27 6999442400000000000♠44.24% 6999310000000000000♠0.31 6999504700000000000♠50.47% 3001600000000000000♠−0.04 3001378000000000000♠−6.22% 2022
 Danemarca 7002398300000000000♠398.30 7002216830000000000♠216.83 6999544400000000000♠54.44% 7002202350000000000♠202.35 6999508000000000000♠50.80% 7001144700000000000♠14.47 6998363000000000000♠3.63% 2021
Republica Dominicană Republica Dominicană 7001944599999999999♠94.46 7001147300000000000♠14.73 6999156000000000000♠15.60% 7001175000000000000♠17.50 6999185300000000000♠18.53% 2999723000000000000♠−2.77 3001707000000000000♠−2.93% 2021
Algeria Algeria 7002163140000000000♠163.14 7001486700000000000♠48.67 6999298300000000000♠29.83% 7001604100000000000♠60.41 6999370300000000000♠37.03% 2998882600000000000♠−11.74 3001279999999999999♠−7.20% 2021
Ecuador Ecuador 7002106170000000000♠106.17 7001362600000000000♠36.26 6999341599999999999♠34.16% 7001379700000000000♠37.97 6999357600000000000♠35.76% 2999828999999999999♠−1.71 3001839000000000000♠−1.61% 2021
Egipt Egipt 7002475230000000000♠475.23 7001899200000000000♠89.92 6999189200000000000♠18.92% 7002117390000000000♠117.39 6999247000000000000♠24.70% 2998725399999999999♠−27.46 3001422000000000000♠−5.78% 2022
Eritreea Eritreea 7000211000000000000♠2.11 6999660000000000000♠0.66 6999311100000000000♠31.11% 6999750000000000000♠0.75 6999354600000000000♠35.46% 3001100000000000000♠−0.09 3001564000000000000♠−4.36% 2020
Spania Spania 7003142833000000000♠1428.33 7002624810000000000♠624.81 6999437400000000000♠43.74% 7002722980000000000♠722.98 6999506200000000000♠50.62% 2998018299999999999♠−98.17 3001313000000000000♠−6.87% 2021
Estonia Estonia 7001381300000000000♠38.13 7001148800000000000♠14.88 6999390300000000000♠39.03% 7001153200000000000♠15.32 6999401900000000000♠40.19% 3000560000000000000♠−0.44 3001885000000000000♠−1.15% 2022
Etiopia Etiopia 7001992700000000000♠99.27 7001109500000000000♠10.95 6999110300000000000♠11.03% 7001137000000000000♠13.70 6999138000000000000♠13.80% 2999725000000000000♠−2.75 3001723000000000000♠−2.77% 2021
Finlanda Finlanda 7002296590000000000♠296.59 7002157070000000000♠157.07 6999529600000000000♠52.96% 7002165190000000000♠165.19 6999557000000000000♠55.70% 2999188000000000000♠−8.12 3001726000000000000♠−2.74% 2021
 Fiji 7000484000000000000♠4.84 7000105000000000000♠1.05 6999217700000000000♠21.77% 7000165000000000000♠1.65 6999341300000000000♠34.13% 3000400000000000000♠−0.60 3000876500000000000♠−12.35% 2022
Franţa Franța 7003295742000000000♠2957.42 7003155410000000000♠1554.10 6999525499999999999♠52.55% 7003174725000000000♠1747.25 6999590800000000000♠59.08% 2997806850000000000♠−193.15 3001347000000000000♠−6.53% 2021
Statele Federate ale Microneziei Statele Federate ale Microneziei 6999400000000000000♠0.40 6999320000000000000♠0.32 6999797099999999999♠79.71% 6999220000000000000♠0.22 6999554900000000000♠55.49% 6999100000000000000♠0.10 6999242300000000000♠24.23% 2018
Gabon Gabon 7001202399999999999♠20.24 7000298000000000000♠2.98 6999147300000000000♠14.73% 7000336000000000000♠3.36 6999165799999999999♠16.58% 3000630000000000000♠−0.37 3001815000000000000♠−1.85% 2021
Regatul Unit Regatul Unit 7003307060000000000♠3070.60 7003119397000000000♠1193.97 6999388800000000000♠38.88% 7003138619000000000♠1386.19 6999451400000000000♠45.14% 2997807780000000000♠−192.22 3001374000000000000♠−6.26% 2022
Georgia Georgia 7001186300000000000♠18.63 7000475000000000000♠4.75 6999255199999999999♠25.52% 7000588000000000000♠5.88 6999315600000000000♠31.56% 2999887000000000000♠−1.13 3001396000000000000♠−6.04% 2021
Ghana Ghana 7001791600000000000♠79.16 7001120800000000000♠12.08 6999152700000000000♠15.27% 7001216600000000000♠21.66 6999273600000000000♠27.36% 2999041999999999999♠−9.58 3000879000000000000♠−12.10% 2021
Guineea Guineea 7001161600000000000♠16.16 7000220000000000000♠2.20 6999136000000000000♠13.60% 7000248000000000000♠2.48 6999153200000000000♠15.32% 3000720000000000000♠−0.28 3001828000000000000♠−1.72% 2021
Gambia Gambia 7000213000000000000♠2.13 6999360000000000000♠0.36 6999168400000000000♠16.84% 6999460000000000000♠0.46 6999216500000000000♠21.65% 3000900000000000000♠−0.10 3001519000000000000♠−4.81% 2022
Guineea-Bissau Guineea-Bissau 7000173000000000000♠1.73 6999330000000000000♠0.33 6999190900000000000♠19.09% 6999430000000000000♠0.43 6999247100000000000♠24.71% 3000900000000000000♠−0.10 3001438000000000000♠−5.62% 2021
Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 7001122700000000000♠12.27 7000188000000000000♠1.88 6999153000000000000♠15.30% 7000155000000000000♠1.55 6999126599999999999♠12.66% 6999320000000000000♠0.32 6998264000000000000♠2.64% 2021
Grecia Grecia 7002215020000000000♠215.02 7002106380000000000♠106.38 6999494700000000000♠49.47% 7002123520000000000♠123.52 6999574500000000000♠57.45% 2998828500000000000♠−17.15 3001201999999999999♠−7.98% 2021
 Grenada 7000104000000000000♠1.04 6999290000000000000♠0.29 6999281400000000000♠28.14% 6999280000000000000♠0.28 6999269299999999999♠26.93% 6998100000000000000♠0.01 6998121000000000000♠1.21% 2020
Guatemala Guatemala 7001869900000000000♠86.99 7001106199999999999♠10.62 6999122100000000000♠12.21% 7001116400000000000♠11.64 6999133900000000000♠13.39% 2999898000000000000♠−1.02 3001883000000000000♠−1.17% 2021
Guyana Guyana 7000766000000000000♠7.66 7000143000000000000♠1.43 6999187399999999999♠18.74% 7000199000000000000♠1.99 6999260100000000000♠26.01% 3000439999999999999♠−0.56 3001273000000000000♠−7.27% 2021
Hong Kong Hong Kong, China 7002368920000000000♠368.92 7001875000000000000♠87.50 6999237200000000000♠23.72% 7001874700000000000♠87.47 6999237100000000000♠23.71% 6998300000000000000♠0.03 6996100000000000000♠0.01% 2021
Rusia Honduras 7001282900000000000♠28.29 7000715000000000000♠7.15 6999252900000000000♠25.29% 7000803999999999999♠8.04 6999284200000000000♠28.42% 3000109999999999999♠−0.89 3001686000000000000♠−3.14% 2021
Croaţia Croația 7001688900000000000♠68.89 7001316600000000000♠31.66 6999459500000000000♠45.95% 7001334400000000000♠33.44 6999485400000000000♠48.54% 2999822000000000000♠−1.78 3001741000000000000♠−2.59% 2021
Haiti Haiti 7001205400000000000♠20.54 7000165000000000000♠1.65 6998801000000000000♠8.01% 7000209000000000000♠2.09 6999101700000000000♠10.17% 3000560000000000000♠−0.44 3001785000000000000♠−2.15% 2022
Ungaria Ungaria 7002181850000000000♠181.85 7001750600000000000♠75.06 6999412800000000000♠41.28% 7001880500000000000♠88.05 6999484200000000000♠48.42% 2998870100000000000♠−12.99 3001286000000000000♠−7.14% 2021
Indonezia Indonezia 7003131881000000000♠1318.81 7002200450000000000♠200.45 6999152000000000000♠15.20% 7002231320000000000♠231.32 6999175400000000000♠17.54% 2998691300000000000♠−30.87 3001766000000000000♠−2.34% 2022
India India 7003315031000000000♠3150.31 7002619980000000000♠619.98 6999196800000000000♠19.68% 7002923830000000000♠923.83 6999293300000000000♠29.33% 2997696120000000000♠−303.88 3001035000000000000♠−9.65% 2021
Irlanda Irlanda 7002504520000000000♠504.52 7002116860000000000♠116.86 6999231600000000000♠23.16% 7002125240000000000♠125.24 6999248200000000000♠24.82% 2999161999999999999♠−8.38 3001834000000000000♠−1.66% 2021
Iran Iran 7002289290000000000♠289.29 7001233000000000000♠23.30 6998805000000000000♠8.05% 7001353200000000000♠35.32 6999122100000000000♠12.21% 2998879800000000000♠−12.02 3001584000000000000♠−4.16% 2021
Irak Irak 7002206520000000000♠206.52 7001757600000000000♠75.76 6999366900000000000♠36.69% 7001765400000000000♠76.54 6999370600000000000♠37.06% 3000229999999999999♠−0.77 3002630000000000000♠−0.37% 2021
Islanda Islanda 7001255500000000000♠25.55 7001105700000000000♠10.57 6999413699999999999♠41.37% 7001127200000000000♠12.72 6999497600000000000♠49.76% 2999786000000000000♠−2.14 3001161000000000000♠−8.39% 2021
Israel Israel 7002413270000000000♠413.27 7002140419999999999♠140.42 6999339800000000000♠33.98% 7002184880000000000♠184.88 6999447400000000000♠44.74% 2998555400000000000♠−44.46 3000892400000000000♠−10.76% 2020
Italia Italia 7003201201000000000♠2012.01 7002981620000000000♠981.62 6999487900000000000♠48.79% 7003114333000000000♠1143.33 6999568300000000000♠56.83% 2997838290000000000♠−161.71 3001196000000000000♠−8.04% 2022
Jamaica Jamaica 7001160400000000000♠16.04 7000471000000000000♠4.71 6999293700000000000♠29.37% 7000466000000000000♠4.66 6999290800000000000♠29.08% 6998500000000000000♠0.05 6997290000000000000♠0.29% 2022
Iordania Iordania 7001458100000000000♠45.81 7001114600000000000♠11.46 6999250300000000000♠25.03% 7001150200000000000♠15.02 6999327999999999999♠32.80% 2999644000000000000♠−3.56 3001223000000000000♠−7.77% 2021
Japonia Japonia 7003500554000000000♠5005.54 7003183198000000000♠1831.98 6999366000000000000♠36.60% 7003214021999999999♠2140.22 6999427600000000000♠42.76% 2997691760000000000♠−308.24 3001384000000000000♠−6.16% 2021
Kazahstan Kazahstan 7002225780000000000♠225.78 7001491800000000000♠49.18 6999217800000000000♠21.78% 7001489799999999999♠48.98 6999216900000000000♠21.69% 6999210000000000000♠0.21 6996900000000000000♠0.09% 2022
Kenya Kenya 7002115990000000000♠115.99 7001202300000000000♠20.23 6999174400000000000♠17.44% 7001272399999999999♠27.24 6999234900000000000♠23.49% 2999299000000000000♠−7.01 3001395000000000000♠−6.05% 2022
Kârgâzstan Kârgâzstan 7000875000000000000♠8.75 7000290000000000000♠2.90 6999332000000000000♠33.20% 7000297000000000000♠2.97 6999339500000000000♠33.95% 3001300000000000000♠−0.07 3002250000000000000♠−0.75% 2021
Cambodia Cambodia 7001266000000000000♠26.60 7000574000000000000♠5.74 6999215800000000000♠21.58% 7000762000000000000♠7.62 6999286400000000000♠28.64% 2999812000000000000♠−1.88 3001293000000000000♠−7.07% 2021
Kiribati Kiribati 6999230000000000000♠0.23 6999230000000000000♠0.23 7000100350000000000♠100.35% 6999250000000000000♠0.25 7000111550000000000♠111.55% 3001700000000000000♠−0.03 3000888000000000000♠−11.20% 2021
Sfântul Kitts şi Nevis Sfântul Kitts și Nevis 6999860000000000000♠0.86 6999430000000000000♠0.43 6999504100000000000♠50.41% 6999390000000000000♠0.39 6999447999999999999♠44.80% 6998500000000000000♠0.05 6998561000000000000♠5.61% 2021
Coreea de Sud Coreea de Sud 7003181097000000000♠1810.97 7002467680000000000♠467.68 6999258299999999999♠25.83% 7002468040000000000♠468.04 6999258500000000000♠25.85% 3000640000000000000♠−0.36 3003800000000000000♠−0.02% 2021
Kuwait Kuwait 7002136800000000000♠136.80 7001747500000000000♠74.75 6999546400000000000♠54.64% 7001715400000000000♠71.54 6999522900000000000♠52.29% 7000321000000000000♠3.21 6998234000000000000♠2.34% 2021
Laos Laos 7001185300000000000♠18.53 7000279000000000000♠2.79 6999150400000000000♠15.04% 7000303000000000000♠3.03 6999163299999999999♠16.33% 3000760000000000000♠−0.24 3001871000000000000♠−1.29% 2021
Liban Liban 7001244899999999999♠24.49 7000393000000000000♠3.93 6999160300000000000♠16.03% 7000479000000000000♠4.79 6999195500000000000♠19.55% 3000140000000000000♠−0.86 3001647000000000000♠−3.53% 2020
Liberia Liberia 7000351000000000000♠3.51 6999960000000000000♠0.96 6999272800000000000♠27.28% 7000104000000000000♠1.04 6999297000000000000♠29.70% 3001200000000000000♠−0.08 3001759000000000000♠−2.41% 2021
Libia Libia 7001440700000000000♠44.07 7001279600000000000♠27.96 6999634500000000000♠63.45% 7001266000000000000♠26.60 6999603600000000000♠60.36% 7000136000000000000♠1.36 6998308000000000000♠3.08% 2022
Sfânta Lucia Sfânta Lucia 7000208000000000000♠2.08 6999470000000000000♠0.47 6999225400000000000♠22.54% 6999540000000000000♠0.54 6999260799999999999♠26.08% 3001300000000000000♠−0.07 3001646000000000000♠−3.54% 2022
 Sri Lanka 7001889800000000000♠88.98 7000736000000000000♠7.36 6998828000000000000♠8.28% 7001177200000000000♠17.72 6999199100000000000♠19.91% 2998896500000000000♠−10.35 3000883600000000000♠−11.64% 2021
Lesotho Lesotho 7000248000000000000♠2.48 7000110000000000000♠1.10 6999444600000000000♠44.46% 7000119000000000000♠1.19 6999478400000000000♠47.84% 3001200000000000000♠−0.08 3001663000000000000♠−3.37% 2022
Lituania Lituania 7001705200000000000♠70.52 7001252100000000000♠25.21 6999357500000000000♠35.75% 7001258100000000000♠25.81 6999365900000000000♠36.59% 3000410000000000000♠−0.59 3002160000000000000♠−0.84% 2022
Luxemburg Luxemburg 7001855600000000000♠85.56 7001373800000000000♠37.38 6999436800000000000♠43.68% 7001367000000000000♠36.70 6999428900000000000♠42.89% 6999680000000000000♠0.68 6997790000000000000♠0.79% 2021
Letonia Letonia 7001422299999999999♠42.23 7001150400000000000♠15.04 6999356300000000000♠35.63% 7001165700000000000♠16.57 6999392500000000000♠39.25% 2999847000000000000♠−1.53 3001638000000000000♠−3.62% 2022
Macao Macao 7001301200000000000♠30.12 7000729000000000000♠7.29 6999242000000000000♠24.20% 7001125700000000000♠12.57 6999417200000000000♠41.72% 2999472000000000000♠−5.28 3000824800000000000♠−17.52% 2021
Maroc Maroc 7002142870000000000♠142.87 7001358700000000000♠35.87 6999251100000000000♠25.11% 7001443600000000000♠44.36 6999310500000000000♠31.05% 2999150999999999999♠−8.49 3001406000000000000♠−5.94% 2021
