Este artigo não cita fontes confiáveis. (Junho de 2019) |
S-Bahn Stuttgart
| |||
---|---|---|---|
Informações | |||
Local | Região de Estugarda, ![]() | ||
Tipo de transporte | Ferrovia suburbana | ||
Número de linhas | 7 | ||
Número de estações | 83 (7 subterrâneas) | ||
Website | http://www.s-bahn-stuttgart.de/ | ||
Número de veículos | 60 DBAG Class 423 97 DBAG Class 430 | ||
Dados técnicos | |||
Extensão do sistema | 215 km (134 mi) | ||
Bitola | Bitola padrão/internacional 1 435 mm (4,71 ft) | ||
| |||
O S-Bahn Stuttgart é um sistema de trens urbanos que serve a cidade alemã de Estugarda.