Mona May Karff


Mona May Karff
Nascimento 20 de outubro de 1914
Bessarábia
Morte 10 de janeiro de 1998
Manhattan
Cidadania Estados Unidos
Ocupação jogadora de xadrez
[edite no Wikidata]

Mona May Karff (20 de outubro de 1911 ou 1914[1] - 10 de janeiro de 1998 (86 anos))[2] foi uma jogadora de xadrez dos Estados Unidos com diversas participações no Campeonato Mundial Feminino de Xadrez.

Participou dos mundiais de Estocolmo 1937 e Buenos Aires 1939 terminando em sexto e quinto lugar, respectivamente.[3] Em Moscou (1950) ela ficou em décimo quarto lugar numa competição de 16 participantes.[4] No ciclo 1951-1953, participou do torneio de candidatos e ficou décimo primeiro em segundo lugar (Elisabeth Bykova venceu),[5] no ciclo 1953-1955 ficou em décimo sétimo lugar no torneio de candidatos realizado em Moscou (Olga Rubtsova venceu),[6] no ciclo de 1970-1972 participou do Torneio Interzonal mas não se classificou para o torneio de candidatos (Nana Alexandria venceu o interzonal).[7]


Referências

  1. Chess Personalia, Jeremy Gaige, página 204
  2. «Mona May Karff Dies at 86; A Dominant Figure in Chess» (em inglês). NY Times obituary. 18 de janeiro de 1998. Consultado em 23 de fevereiro de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |lingua2= (ajuda)
  3. «World Chess Championship (Women) 1927-39 Title Tournaments» (em inglês). Consultado em 23 de fevereiro de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |lingua2= (ajuda)
  4. «World Chess Championship (women) : 1949–50 Title Tournament» (em inglês). Mark-weeks.com. Consultado em 23 de fevereiro de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |lingua2= (ajuda)
  5. «World Chess Championship (women) : 1952 Candidates Tournament» (em inglês). Mark-weeks.com. Consultado em 23 de fevereiro de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |lingua2= (ajuda)
  6. «World Chess Championship (women) : 1955 Candidates Tournament» (em inglês). Mark-weeks.com. Consultado em 23 de fevereiro de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |lingua2= (ajuda)
  7. «World Chess Championship (Women) 1971 Ohrid Interzonal Tournament» (em inglês). Mark-weeks.com. Consultado em 23 de fevereiro de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |lingua2= (ajuda)

Ligações externas

  • Partidas de Mona May Karff (em inglês) no ChessGames.com
  • Portal de biografias
  • Portal do enxadrismo
  • Portal dos Estados Unidos