Mônaco nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1924 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MON | |||||
Nome | Comité Olympique Monégasque «site oficial» (em inglês e francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1924 | ||||||
Sede | Paris, França | |||||
Competidores | 7 em 4 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Mônaco participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 em Paris, França. Ganhou apenas uma medalha de bronze na modalidade de competições artísticas na categoria arquitetura, conquistada por Julien Médécin.No entanto, as medalhas da competição de arte não estão incluídas na contagem oficial. Sete competidores, todos homens, participaram de seis eventos em quatro esportes.[1]
Referências
- ↑ «Monaco at the 1924 Paris Summer Games» (em inglês). SportsReference.com. Consultado em 15 de maio de 2010