Betsafe LKL de 2024–25 | |
---|---|
Campeonato | LKL |
Esporte | Basquetebol |
Duração | 21 de setembro de 2024 - 21 de maio de 2025 (temporada regular) 24 de maio - 21 de junho de 2025 (Playoffs) |
Número de times | 10 |
Parceiro(s) de TV | ![]() ![]() |
Temporada Regular | |
Playoffs | |
Campeão |
Žalgiris Kaunas (25º título) |
Vice-campeão | Rytas Vilnius |
MVP das finais | ![]() |
Temporadas da LKL | |
A Temporada da Liga Lituana de Basquetebol de 2024–25 foi a 31ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Lituânia disputada, em sua temporada regular, entre 21 de setembro de 2024 a 21 de maio de 2025[1]. A equipe do rytas Vilnius reconquistou seu título nacional e busca seu 8º título[2].
A liga oficialmente chama-se Betsafe LKL por motivos de patrocinadores[3].
Equipes participantes
[editar | editar código fonte]A equipe do Pieno žvaigždės, que já enfrentava duras dificuldades financeiras para alcançar o orçamente mínimo para montagem da equipe, optou pela desistência da competição. Dessa forma a LKL 2024-25 passou a ser disputada em 10 equipes com 4 rodadas de jogos.[4]
Clube | Localização | Arena | Capacidade | |
---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis | Panevėžys | Kalnapilio Arena | 5 600[5] | |
CBet Jonavos | Jonava | Jonava Sports Arena | 500[6] | |
M Basket-Delamode | Mažeikiai | Telšiai Arena | ||
Neptūnas | Klaipėda | Švyturys Arena | 6 200[7] | |
Nevėžis-Optibet | Kėdainiai | Kėdainiai Arena | 3 044[8] | |
![]() |
rytas Vilnius | Vilnius | Jeep Arena | 2 200[9] |
Twinsbet Arena | 13 000[10] | |||
Šiauliai-Casino Admiral | Šiauliai | Šiauliai Arena | 5 500[11] | |
Uniclub Bet-Juventus | Utena | Utena Arena | 1 700 | |
Wolves Twinsbet Vilnius | Vilnius | Twinsbet Arena | 13 000[10] | |
![]() |
Žalgiris Kaunas | Kaunas | Žalgiris Arena | 15 415[12] |
Fonte: lkl.lt
Legenda:
Campeão da LKL de 2023-24
Campeão da Copa Rei Mindaugas
Temporada regular
[editar | editar código fonte]Tabela de classificação
[editar | editar código fonte]Pos. | Clube | J | V | D | %P+ | %P- | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žalgiris Kaunas | 36 | 34 | 2 | 91.3 | 73.4 | Playoffs16 |
2 | rytas Vilnius | 36 | 29 | 7 | 93.1 | 84.3 | |
3 | 7bet-Lietkabelis | 36 | 20 | 16 | 83.5 | 81.1 | |
4 | Wolves Twinsbet Vilnius | 36 | 20 | 16 | 90.4 | 89.1 | |
5 | CBet Jonavos | 36 | 19 | 17 | 89.5 | 90 | |
6 | Uniclub Bet-Juventus | 36 | 16 | 20 | 85.4 | 87.7 | |
7 | Šiauliai-Casino Admiral | 36 | 14 | 22 | 90.8 | 94.9 | |
8 | Neptūnas Klaipėda | 36 | 14 | 22 | 84.7 | 88.5 | |
9 | Nevėžis-Optibet | 36 | 11 | 25 | 90.8 | 90.8 | |
10 | M Basket-Delamode | 36 | 3 | 33 | 79 | 98.5 |
fonte: lkl.lt
Confrontos
[editar | editar código fonte]Fase 1 e 2
[editar | editar código fonte]Casa\Visitante | LIE | JON | MAZ | NEP | NEV | RYT | SIA | JUV | WOL | ZAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis | 86-88 | 82-78 | 81-89 | 93-82 | 67-84 | 93-76 | 90-98 | 83-81 | 85-89 | |
CBet Jonavos | 84-82 | 103-83 | 86-82 | 87-110 | 74-94 | 104-93 | 93-98 | 91-94 | 72-93 | |
M Basket-Delamode | 93-87 | 72-83 | 107-96 | 77-98 | 83-93 | 93-95 | 46-91 | 86-95 | 82-88 | |
Neptūnas Klaipėda | 56-63 | 90-87 | 99-63 | 94-107 | 76-94 | 80-90 | 63-74 | 89-74 | 70-97 | |
Nevėžis-Optibet | 78-85 | 93-105 | 93-87 | 74-83 | 83-93 | 106-90 | 74-78 | 85-90 | 76-89 | |
rytas Vilnius | 90-78 | 84-80 | 109-98 | 84-90 | 89-69 | 118-109 | 90-76 | 71-82 | 91-88 | |
Šiauliai-Casino Admiral | 96-92 | 103-93 | 103-107 | 108-103 | 95-91 | 79-89 | 98-100 | 110-89 | 63-91 | |
Uniclub Bet-Juventus | 70-79 | 79-80 | 92-72 | 92-99 | 91-84 | 78-86 | 101-88 | 100-110 | 67-128 | |
Wolves Twinsbet Vilnius | 82-97 | 103-90 | 95-94 | 102-86 | 103-102 | 84-88 | 103-93 | 67-72 | 100-82 | |
Žalgiris Kaunas | 73-66 | 101-64 | 101-46 | 91-75 | 88-86 | 78-67 | 111-81 | 84-67 | 97-84 |
fonte:lkl.lt
Fase 3 e 4
[editar | editar código fonte]Casa\Visitante | LIE | JON | MAZ | NEP | NEV | RYT | SIA | JUV | WOL | ZAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7bet-Lietkabelis | 72-68 | 90-69 | 84-79 | 71-79 | 82-75 | 92-73 | 94-89 | 78-64 | 76-88 | |
CBet Jonavos | 92-87 | 116-55 | 93-98 | 96-89 | 99-104 | 106-101 | 78-72 | 81-77 | 81-91 | |
M Basket-Delamode | 65-96 | 86-107 | 77-96 | 71-101 | 81-113 | 74-102 | 85-94 | 86-106 | 80-105 | |
Neptūnas Klaipėda | 72-91 | 97-98 | 85-79 | 96-90 | 92-85 | 90-95 | 100-88 | 97-82 | 67-80 | |
Nevėžis-Optibet | 97-82 | 80-102 | 109-80 | 81-83 | 101-105 | 92-104 | 105-74 | 106-107 | 80-84 | |
rytas Vilnius | 90-72 | 112-82 | 102-69 | 103-85 | 99-98 | 103-96 | 90-75 | 92-88 | 76-83 | |
Šiauliai-Casino Admiral | 89-104 | 90-94 | 122-96 | 91-78 | 96-91 | 82-102 | 86-68 | 85-92 | 66-71 | |
Uniclub Bet-Juventus | 74-75 | 109-115 | 80-77 | 100-94 | 101-91 | 90-104 | 102-79 | 94-86 | 75-96 | |
Wolves Twinsbet Vilnius | 88-92 | 102-103 | 109-85 | 96-84 | 94-99 | 89-102 | 100-84 | 87-83 | 69-81 | |
Žalgiris Kaunas | 83-79 | 89-62 | 109-63 | 84-49 | 105-88 | 97-79 | 98-56 | 84-81 | 89-75 |
fonte:lkl.lt
Playoffs
[editar | editar código fonte]Quartas de finais
[editar | editar código fonte]Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo |
---|---|---|---|---|---|
Žalgiris Kaunas | 2 - 0 | Neptūnas Klaipėda | 88 - 75 | 98 - 70 | - |
Wolves Twinsbet Vilnius | 0 - 2 | 102 - 103 | 98 - 102 | - | |
rytas Vilnius | 2 - 0 | Šiauliai-Casino Admiral | 127 - 81 | 110 - 84 | - |
7bet-Lietkabelis | 2 - 0 | Uniclub Bet-Juventus | 83 - 77 | 93 - 90 | - |
Semifinais
[editar | editar código fonte]Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris Kaunas | 3 - 0 | 73 - 61 | 98 - 74 | 86 - 78 | - | - | |
rytas Vilnius | 3 - 2 | 7bet-Lietkabelis | 86 - 82 | 73 - 76 | 87 - 86 | 76 - 87 | 94 - 70 |
Decisão de terceiro lugar
[editar | editar código fonte]Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 7bet-Lietkabelis | 90 - 83 | 85 - 104 | 78 - 92 | 73 - 81 | - |
Final
[editar | editar código fonte]Time 1 | Série | Time 2 | 1º Jogo | 2º Jogo | 3º Jogo | 4º Jogo | 5º Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris Kaunas | 3 - 2 | rytas Vilnius | 89 - 97 | 83 - 79 | 80 - 86 | 84 - 83 | 76 - 69 |
Premiações
[editar | editar código fonte]Betsafe LKL 2024-25
Campeões |
---|
![]() Žalgiris Kaunas[13]25º título |
Clubes lituanos em competições europeias
[editar | editar código fonte]Clube | Competição | TR | PO | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V | D | V | D | |||
Žalgiris | EuroLiga | 15 | 19 | - | - | Eliminado - como 13º colocado na temporada regular [14] |
Lietkabelis | EuroCopa | 5 | 13 | - | - | Eliminado - como 9º colocado no Grupo B da temporada regular.[15] |
Wolves | 10 | 8 | - | - | Classificado - como 4º colocado no Grupo A da temporada regular. | |
- | - | 0 | 1 | Eliminado - nas oitavas de finais para ![]() | ||
rytas Vilnius | Liga dos Campeões | 5 | 1 | - | - | Classificado - como 1º colocado no Grupo F da temporada regular. |
2 | 4 | - | - | Eliminado - como 3º colocado no Grupo J da Ronda dos 16[17] | ||
Juventus | 1 | 1 | - | - | Eliminado - na fase classificatória para ![]() | |
Neptūnas | Copa Europeia | 0 | 2 | - | - | Eliminado - na fase classificatória para ![]() |
Referências
- ↑ «Schedule - LKL.LT». en.lkl.lt. Consultado em 31 de agosto de 2023
- ↑ «Rytas Vilnius claim 7th Lithuanian League title, defeating Zalgiris Kaunas». basketnews.com (em inglês). Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ Narayan, Niji (6 de outubro de 2022). «Betsafe-LKL Extends Sponsorship Deal with Betsafe» (em inglês). Consultado em 29 de agosto de 2023
- ↑ «„Pieno žvaigždžių" komanda traukiasi iš LKL». krepsinis.net (em lituano). Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ «Apie areną». KalnapilisArena.lt (em lituano). Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ «Jonavos sporto arena | JSC». jsc.lt. Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ «ŠVYTURYS ARENA | KGC Group». kgcgroup.com. Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ «Apie areną - Kėdainių arena - Apie Kėdainių areną» (em lituano). 6 de agosto de 2021. Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ «Apie areną - Kėdainių arena - Apie Kėdainių areną» (em lituano). 6 de agosto de 2021. Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ a b «Vilnius' largest arena changes its name». Twinsbet Arena (em lituano). Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ «Apie areną». Šiaulių Arena (em lituano). Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ «Meet the Final Four co-star: Zalgirio Arena». Euroleague Basketball (em inglês). 17 de abril de 2023. Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ www.eurohoops.net https://www.eurohoops.net/en/others/1840024/zalgiris-versus-rytas-lkl-finals-game-5-lithuania/. Consultado em 21 de junho de 2025 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ «Efes beats Zalgiris 87-77 to reach playoffs | EuroLeague». Euroleague Basketball (em inglês). 11 de abril de 2025. Consultado em 12 de abril de 2025
- ↑ «7Bet-Lietkabelis Panevezys Roster | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). Consultado em 9 de março de 2025
- ↑ «Zavier Simpson and Cluj made history on Tuesday | EuroCup». Euroleague Basketball (em inglês). 5 de março de 2025. Consultado em 9 de março de 2025
- ↑ «Unicaja survive Rytas' comeback, Galatasaray reach Quarter-Finals». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 26 de março de 2025
- ↑ «McGhee's 37 points propel 2023 BCL champions into Tournament 4 Final, against Sassari». www.championsleague.basketball (em inglês). Consultado em 17 de outubro de 2024
- ↑ Infobae, Por Newsroom (27 de setembro de 2024). «95-59. El Surne Bilbao certifica con autoridad su pase a la Copa Europa FIBA». infobae (em espanhol). Consultado em 17 de outubro de 2024