Hostim | |
---|---|
![]() | |
Localização | |
Localização de Hostim na Chéquia | |
Coordenadas | 49° 01′ 00″ N, 15° 53′ 50″ L |
País | ![]() |
Região | Morávia do Sul |
Distrito | Znojmo |
Características geográficas | |
Área total | 19,01 km² |
População total (2011) | 411 hab. |
Densidade | 21,6 hab./km² |
Altitude | 387 m |
Fuso horário | +1 |
Código postal | 671 54 |
Código estatístico | 594121 |
Placa | ZN |
Hostim é uma comuna checa localizada na região de Morávia do Sul, distrito de Znojmo.[1]