Fribourg Olympic
| |||
---|---|---|---|
Basquetebol ![]() | |||
Nome | Fribourg Olympic Basketball | ||
Cores | |||
Informações | |||
Localização | Friburgo, Suíça | ||
Fundação | 27 de abril de 1961 (64 anos) | ||
Pavilhão | Salle Saint-Léonard (capacidade: 2 850) | ||
Presidente | Philippe de Gottrau | ||
Treinador | Thibaut Petit | ||
Material | ![]() | ||
Competição | ![]() ![]() | ||
Resultados | |||
Copa Europeia 2024-25 SBL 2024-25 |
Quartas de finais Finalista | ||
Títulos | 22 Ligas suíças 12 copas Patrick Baumann 8 Copas da Liga | ||
Equipamentos | |||
| |||
Página oficial |
O Fribourg Olympic Basket é um clube profissional de basquetebol situado na comuna de Friburgo, Cantão de Friburgo, Suíça que disputa atualmente a Ligue Nationale A. Fundado em 1961, manda seus jogos no Halle Saint Léonard.[1]
Temporada por temporada
[editar | editar código fonte]Temporada | Nivel | Liga | Pos. | Res | Resultado | PO | Copa de Suíça | Copa SBL | Competições Europeias | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 1 | LNA | 1 | 18-4 | Campeão | 9-1 | Campeão | Eurocup | TR | 3-7 | |
2008-09 | 1 | LNA | 2 | 16-5 | Semifinalista | 5-4 | Campeão | Eurochallenge | TR | 1-5 | |
2009-10 | 1 | LNA | 3 | 21-9 | Finalista | 7-4 | Campeão | ||||
2010-11 | 1 | LNA | 2 | 20-7 | Finalista | 7-4 | |||||
2011-12 | 1 | LNA | 4 | 17-7 | Semifinalista | 5-5 | |||||
2012-13 | 1 | LNA | 2 | 20-6 | Semifinalista | 5-3 | |||||
2013–14 | 1 | LNA | 2 | 20-8 | Finalista | 4-5 | – | ||||
2014–15 | 1 | LNA | 4 | 5-5 | Semifinalista | 0-3 | Finalista | – | |||
2015–16 | 1 | LNA | 1 | 21-6 | Campeão | 10-2 | – | ||||
2016-17 | 1 | LNA | 1 | 21-4 | Semifinalista | 4-3 | |||||
2017-18 | 1 | LNA | 1 | 21-4 | Campeão | 4-3 | Campeão | Campeão | |||
2018-19 | 1 | LNA | 1 | 22-3 | Campeão | 9-0 | Campeão | 3 Liga dos campeões | TR | 3-11 | |
2019-20 | 1 | SBL | Pandemia Covid-19 | Campeão | 4 Copa Europeia | FG | 2-4 | ||||
2020-21 | 1 | SBL | 2 | 19-5 | Campeão | 7-0 | Finalista | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 |
4 Copa Europeia | OF | 1-2 | |||||||||
2021-22 | 1 | SBL | 1 | 26-1 | Campeão | 7-0 | Campeão | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 |
4 Copa Europeia | QF | ||||||||||
2022-23 | 1 | SBL | 2 | 26-4 | Campeão | 7-0 | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 | |
4 Copa Europeia | FG | 3-3 | |||||||||
2023-24 | 1 | SBL | 1 | 26-1 | Campeão | 9-2 | Campeão | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 0-1 |
4 Copa Europeia | FG | 3-3 | |||||||||
2024-25 | 1 | SBL | 1 | 23-1 | Finalista | 10-3 | Oitavas de finais | Campeão | 3 Liga dos Campeões | CL | 1-1 |
4 Copa Europeia | QF | 8-5 |
Títulos
[editar | editar código fonte]Ligue Nationale A
[editar | editar código fonte]- Campeão (22): 1966, 1971, 1973, 1974, 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, 1992, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
- Finalista (19): 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1976, 1977, 1983, 1989, 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2010, 2011, 2014, 2025
Copa da Suíça
[editar | editar código fonte]- Campeão (7): 1967, 1976, 1978, 1997, 1998, 2007, 2016
Copa da Liga
[editar | editar código fonte]- Campeão (6):2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2020
Referências
- ↑ «Swiss Basketball - Swiss Basketball League». www.swissbasketball.ch (em francês). Consultado em 30 de maio de 2017