A equipa de ciclismo profissional italiana A.R. Monex Women's Pro Cycling Team tem tido durante toda a sua história sendo de categoria UCI Women's Continental Team, segunda categoria feminina do ciclismo em estrada a nível mundial, os seguintes modelos:[1]
2017
[editar | editar código fonte]![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 17 março 1998 | ||
![]() | 12 outubro 1997 | ||
![]() | 21 agosto 1997 | ||
![]() | 6 janeiro 1995 | Alé Cipollini (2015) | |
![]() | 14 abril 1997 | ||
![]() | 29 março 1995 | ||
![]() | 23 janeiro 1998 | ||
![]() | 1 setembro 1989 | BTC City Ljubljana (2016) | |
![]() | 30 setembro 1993 | Estado de México-Faren (2014) | |
![]() | 11 fevereiro 1989 | ||
![]() | 10 janeiro 1998 | ||
![]() | 7 dezembro 1992 | World Cycling Centre (2016) | |
![]() | 22 abril 1997 | TKK Pacific Toruń - Nestlé Fitness (2016) | |
![]() | 11 agosto 1994 | Astana BePink Womens (2014) | |
![]() | 16 julho 1993 | Inpa-Bianchi (2016) | |
Fonte: UCI |
2018
[editar | editar código fonte]![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 10 fevereiro 1997 | Alé Cipollini (2017) | |
![]() | 12 outubro 1997 | ||
![]() | 21 agosto 1997 | ||
![]() | 29 março 1995 | ||
![]() | 8 julho 1992 | Team Proyecta Ingenieros (2017) | |
![]() | 22 julho 1999 | ||
![]() | 21 fevereiro 1999 | ||
![]() | 17 fevereiro 1998 | ||
![]() | 30 setembro 1993 | Estado de México-Faren (2014) | |
![]() | 11 fevereiro 1989 | ||
![]() | 7 dezembro 1992 | World Cycling Centre (2016) | |
![]() | 11 agosto 1994 | Astana BePink Womens (2014) | |
![]() | 16 julho 1993 | Inpa-Bianchi (2016) | |
Fonte: UCI |
2019
[editar | editar código fonte]![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 21 novembro 1988 | ||
![]() | 29 março 1995 | ||
![]() | 24 agosto 2000 | ||
![]() | 8 julho 1992 | Team Proyecta Ingenieros (2017) | |
![]() | 26 julho 2000 | ||
![]() | 21 fevereiro 1999 | ||
![]() | 12 setembro 1996 | World Cycling Centre (2018) | |
![]() | 17 fevereiro 1998 | ||
![]() | 30 setembro 1993 | Estado de México-Faren (2014) | |
![]() | 11 fevereiro 1989 | ||
![]() | 8 dezembro 1996 | Swapit Agolico (2018) | |
![]() | 28 maio 1994 | SC Michela Fanini (2018) | |
![]() | 7 dezembro 1992 | World Cycling Centre (2016) | |
![]() | 11 agosto 1994 | Astana BePink Womens (2014) | |
Fonte: UCI |
Nota: Marie-Soleil Blais
2020
[editar | editar código fonte]![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 3 setembro 1998 | ||
![]() | 19 setembro 1990 | ||
![]() | 8 julho 1992 | Team Proyecta Ingenieros (2017) | |
![]() | 26 julho 2000 | ||
![]() | 12 março 1995 | Bepink (2019) | |
![]() | 19 maio 1997 | Bepink (2019) | |
![]() | 11 fevereiro 1989 | ||
![]() | 8 dezembro 1996 | Swapit Agolico (2018) | |
![]() | 7 dezembro 1992 | World Cycling Centre (2016) | |
![]() | 31 julho 1987 | ||
![]() | 11 agosto 1994 | Astana BePink Womens (2014) | |
![]() | 28 maio 1994 | SC Michela Fanini (2018) | |
Fonte: UCI |
2021
[editar | editar código fonte]![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Data de nascimento | Equipe anterior | |
![]() | 20 dezembro 1999 | ||
![]() | 21 março 2002 | ||
![]() | 22 agosto 1991 | Agolico (2020) | |
![]() | 15 fevereiro 1996 | Agolico (2020) | |
![]() | 16 abril 2001 | Agolico (2020) | |
![]() | 2 agosto 1994 | Movistar Team (2020) | |
![]() | 16 julho 2001 | Cogeas-Mettler-Look Pro Cycling Team (2020) | |
![]() | 28 julho 1999 | Cogeas-Mettler-Look Pro Cycling Team (2020) | |
![]() | 13 maio 2002 | ||
![]() | 19 maio 1997 | Bepink (2019) | |
![]() | 25 setembro 1999 | Agolico (2020) | |
![]() | 8 dezembro 1996 | Swapit Agolico (2018) | |
![]() | 7 dezembro 1992 | World Cycling Centre (2016) | |
![]() | 12 janeiro 2002 | ||
![]() | 20 novembro 1996 | Paule Ka (2020) | |
Fonte: ProCyclingStats |