Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Viseu

Eleições parlamentares europeias de 2009 em Portugal

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2004 •  • 2014 →
Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Viseu
7 de junho de 2009
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  391 590
Votantes : 128 778
  
32.89%  1.4%
Partido Social Democrata
Votos: 55 769  
  
43.31%
Partido Socialista
Votos: 31 229  
  
24.25%
Partido Popular
Votos: 13 091  
  
10.17%
Bloco de Esquerda
Votos: 10 188  
  
7.91%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 5 234  
  
4.06%
Movimento Esperança Portugal
Votos: 1 364  
  
1.06%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 3 585  
  
2.78%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes[1]:

Armamar

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 189 0000000000048.73
48,73 / 100,00
-
Partido Socialista 449 0000000000018.40
18,40 / 100,00
Baixa14,58
Partido Popular 295 0000000000012.09
12,09 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 175 0000000000007.17
7,17 / 100,00
Aumento2,13
Bloco de Esquerda 111 0000000000004.55
4,55 / 100,00
Aumento2,91
PCTP/MRPP 33 0000000000001.35
1,35 / 100,00
Aumento0,29
Outros 83 0000000000003.39
3,39 / 100,00
Votos Inválidos 105 0000000000004.30
4,30 / 100,00
Aumento0,18
Total 2 440 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 199 0000000000033.89
33,89 / 100,00
Aumento0,96
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE PCTP
Aldeias 59,06 8,77 14,62 2,92 3,51 1,75 171
Aricera 54,05 29,73 6,76 1,35 4,05 0 74
Armamar 41,85 17,12 8,70 15,22 7,61 1,09 368
Cimbres 79,07 6,20 7,75 0,78 0,78 0 129
Coura 58,06 19,35 3,23 3,23 0 0 31
Folgosa 27,03 38,51 10,14 7,43 10,14 2,03 148
Fontelo 43,84 19,93 10,51 11,23 3,99 1,45 276
Goujoim 56,76 8,11 29,73 0 0 2,70 37
Queimada 49,12 9,65 18,42 8,77 5,26 0 114
Queimadela 49,30 16,20 19,72 2,82 2,82 1,41 142
Santa Cruz 48,11 24,53 12,26 1,89 2,83 1,89 106
Santiago 46,75 11,69 23,38 1,30 5,19 1,30 77
Santo Adrião 54,55 36,36 0 0 3,03 0 33
São Cosmado 48,24 26,63 8,54 6,03 2,51 2,51 199
São Martinho das Chãs 60,11 13,83 13,83 3,19 2,66 1,06 188
São Romão 33,33 20,83 16,67 12,50 8,33 0 72
Tões 32,20 8,47 27,12 5,08 11,86 3,39 59
Vacalar 62,37 17,20 7,53 1,08 1,08 2,15 93
Vila Seca 41,46 19,51 7,32 17,07 4,07 1,63 123
Armamar 48,73 18,40 12,09 7,17 4,55 1,35 2 440

Carregal do Sal

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 403 0000000000043.37
43,37 / 100,00
-
Partido Socialista 775 0000000000023.96
23,96 / 100,00
Baixa13,80
Partido Popular 356 0000000000011.00
11,00 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 244 0000000000007.54
7,54 / 100,00
Aumento4,37
Coligação Democrática Unitária 109 0000000000003.37
3,37 / 100,00
Aumento1,33
Outros 102 0000000000003.15
3,15 / 100,00
Votos Inválidos 246 0000000000007.60
7,60 / 100,00
Aumento2,32
Total 3 235 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 452 0000000000030.95
30,95 / 100,00
Aumento1,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Beijós 45,71 26,03 10,48 3,49 3,17 315
Cabanas de Viriato 40,34 27,68 13,30 5,58 2,58 466
Currelos 44,28 23,88 8,10 11,29 2,32 691
Oliveira do Conde 38,77 24,95 10,31 8,20 5,34 1 086
Papízios 41,30 32,39 6,88 6,48 2,83 247
Parada 56,39 7,17 21,81 5,30 1,25 321
Sobral 55,96 22,94 5,50 6,42 1,83 109
Carregal do Sal 43,37 23,96 11,00 7,54 3,37 3 235

Castro Daire

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 019 0000000000049.00
49,00 / 100,00
-
Partido Socialista 1 101 0000000000026.72
26,72 / 100,00
Baixa10,71
Partido Popular 434 0000000000010.53
10,53 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 147 0000000000003.57
3,57 / 100,00
Aumento1,79
Coligação Democrática Unitária 75 0000000000001.82
1,82 / 100,00
Baixa0,03
Movimento Esperança Portugal 61 0000000000001.48
1,48 / 100,00
Novo
Outros 104 0000000000002.52
2,52 / 100,00
Votos Inválidos 179 0000000000004.34
4,34 / 100,00
Aumento0,80
Total 4 120 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 088 0000000000024.11
24,11 / 100,00
Baixa4,64
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MEP
Almofala 56,55 14,48 17,24 1,38 1,38 0,69 145
Alva 59,41 26,24 4,46 2,97 0 0,50 202
Cabril 33,15 49,72 7,18 1,66 2,21 0,55 181
Castro Daire 59,63 7,34 22,02 1,38 0,46 2,29 218
Cujó 59,63 7,34 22,02 1,38 0,46 2,29 218
Ermida 53,64 20,91 13,64 5,45 1,82 0,91 110
Ester 35,09 55,26 1,75 0,88 2,63 0,88 114
Gafanhão 44,16 36,36 3,90 5,19 1,30 0 77
Gosende 53,80 22,81 9,36 4,68 0,58 1,17 171
Mamouros 49,31 27,19 10,60 3,69 2,76 0,46 217
Mezio 51,82 10,00 14,09 3,18 0,45 7,27 220
Mões 35,71 40,48 6,59 3,66 2,75 2,56 546
Moledo 48,45 31,37 6,83 4,66 2,48 0,93 322
Monteiras 53,29 11,38 19,76 4,19 1,80 1,80 167
Moura Morta 49,32 23,29 21,92 2,74 1,37 0 73
Parada de Ester 49,79 39,33 2,51 1,67 2,51 1,26 239
Pepim 61,94 17,16 5,97 3,73 1,49 0 134
Picão 48,74 11,76 27,73 1,68 0,84 1,68 119
Pinheiro 48,70 31,30 7,83 7,39 0,43 0 230
Reriz 38,82 31,76 5,88 4,71 8,24 0,59 170
Ribolhos 47,42 25,77 7,22 9,28 2,06 0 97
São Joaninho 60,67 20,67 8,00 4,67 0 0,67 150
Castro Daire 49,00 26,72 10,53 3,57 1,82 1,48 4 120

Cinfães

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 891 0000000000038.18
38,18 / 100,00
-
Partido Socialista 1 730 0000000000034.93
34,93 / 100,00
Baixa14,60
Partido Popular 425 0000000000008.58
8,58 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 276 0000000000005.57
5,57 / 100,00
Aumento3,67
Coligação Democrática Unitária 194 0000000000003.92
3,92 / 100,00
Aumento2,17
PCTP/MRPP 50 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Aumento0,60
Outros 152 0000000000003.06
3,06 / 100,00
Votos Inválidos 235 0000000000004.75
4,75 / 100,00
Aumento1,86
Total 4 953 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 575 0000000000025.30
25,30 / 100,00
Aumento0,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU PCTP
Alhões 32,05 35,90 10,26 5,13 5,13 1,28 78
Bustelo 45,24 33,33 9,52 0 2,38 2,38 42
Cinfães 34,05 34,17 7,49 9,08 5,68 1,02 881
Espadanedo 50,74 28,49 7,42 4,45 1,19 0,89 337
Ferreiros de Tendais 33,88 24,59 29,51 1,64 2,19 1,09 183
Fornelos 30,50 41,50 14,00 2,50 2,00 1,00 200
Gralheira 44,26 24,59 11,48 6,56 0 0 61
Moimenta 37,43 43,27 5,85 3,51 1,75 0,58 171
Nespereira 47,77 27,51 8,18 3,90 4,65 0,19 538
Oliveira do Douro 29,90 37,94 5,14 7,72 8,04 2,89 311
Ramires 26,09 60,87 4,35 0 0 0 46
Santiago de Piães 40,36 27,60 14,54 3,86 4,15 0,89 337
São Cristóvão de Nogueira 33,07 48,06 3,88 4,39 4,39 0,78 387
Souselo 38,47 33,95 8,35 7,36 3,68 1,41 707
Tarouquela 36,14 35,64 8,91 6,93 2,97 0,50 202
Tendais 59,15 21,28 5,11 2,98 3,83 0 235
Travanca 21,94 58,65 3,38 4,64 0,84 1,69 237
Cinfães 38,18 34,93 8,58 5,57 3,92 1,01 4 953

Lamego

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 824 0000000000040.97
40,97 / 100,00
-
Partido Socialista 2 119 0000000000022.70
22,70 / 100,00
Baixa23,60
Partido Popular 1 193 0000000000012.78
12,78 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 747 0000000000008.00
8,00 / 100,00
Aumento5,53
Coligação Democrática Unitária 633 0000000000006.78
6,78 / 100,00
Aumento3,33
Movimento Esperança Portugal 135 0000000000001.45
1,45 / 100,00
Novo
PCTP/MRPP 102 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Aumento0,50
Outros 172 0000000000001.83
1,83 / 100,00
Votos Inválidos 409 0000000000004.38
4,38 / 100,00
Aumento0,38
Total 9 334 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 27 304 0000000000034.19
34,19 / 100,00
Aumento1,93
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MEP PCTP
Avões 24,79 21,07 4,55 4,96 34,71 0 1,24 242
Bigorne 51,85 11,11 18,52 11,11 0 0 7,41 27
Britiande 47,59 25,52 7,24 6,90 3,45 1,72 0,34 290
Cambres 27,70 34,22 11,81 7,33 7,94 0,41 1,43 491
Cepões 41,83 12,74 8,86 8,03 24,10 0,83 1,11 361
Ferreirim 43,63 24,52 12,10 3,82 2,87 1,59 1,27 314
Ferreiros de Avões 32,26 15,21 29,03 4,61 9,68 0,46 1,84 217
Figueira 42,66 18,88 21,68 2,80 6,29 0 0,70 143
Lalim 45,67 26,30 7,27 7,61 5,19 0 1,38 289
Lamego (Almacave) 40,22 20,62 13,20 10,50 6,77 1,81 1,13 2 924
Lamego (Sé) 43,96 21,91 11,21 9,54 4,63 1,81 1,23 1 383
Lazarim 49,54 17,89 12,39 6,88 2,29 1,38 0,46 218
Magueija 41,87 21,11 12,46 9,00 6,23 1,04 1,38 289
Meijinhos 58,46 21,54 6,15 4,62 4,62 0 0 65
Melcões 36,67 23,33 26,67 1,67 3,33 1,67 1,67 60
Parada do Bispo 32,43 41,44 10,81 5,41 0,90 4,50 0,90 111
Penajoia 35,92 18,10 33,33 4,31 2,87 0,86 0,57 348
Penude 50,29 19,06 13,36 6,68 2,36 1,96 0,39 509
Pretarouca 38,00 26,00 8,00 14,00 2,00 0 2,00 50
Samodães 32,84 32,84 16,42 5,97 1,49 5,97 1,49 67
Sande 28,00 43,64 10,55 5,45 4,00 1,45 0,73 275
Valdigem 42,63 35,06 7,57 4,38 3,59 1,99 1,20 251
Várzea de Abrunhais 44,35 30,06 6,94 5,20 6,36 1,16 1,73 173
Vila Nova de Souto d'El-Rei 56,96 12,24 7,59 5,91 5,49 0,42 0,42 237
Lamego 40,97 22,70 12,78 8,00 6,78 1,45 1,09 9 334

Mangualde

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 609 0000000000038.62
38,62 / 100,00
-
Partido Socialista 2 221 0000000000032.88
32,88 / 100,00
Baixa9,38
Partido Popular 583 0000000000008.63
8,63 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 436 0000000000006.45
6,45 / 100,00
Aumento3,69
Coligação Democrática Unitária 298 0000000000004.41
4,41 / 100,00
Aumento1,63
Outros 212 0000000000003.13
3,13 / 100,00
Votos Inválidos 396 0000000000005.86
5,86 / 100,00
Aumento1,39
Total 6 755 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 146 0000000000031.94
31,94 / 100,00
Aumento1,31
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Abrunhosa-a-Velha 35,22 37,11 6,29 8,81 1,89 159
Alcafache 41,52 32,73 5,15 7,27 4,55 330
Chãs de Tavares 53,74 27,54 7,22 3,48 2,14 374
Cunha Alta 19,72 59,15 4,23 5,63 1,41 71
Cunha Baixa 46,90 23,08 12,41 4,47 3,97 403
Espinho 44,04 33,03 7,95 4,89 2,45 327
Fornos de Maceira Dão 39,63 35,43 8,86 5,36 5,13 429
Freixiosa 70,09 19,66 2,56 1,71 1,71 117
Lobelhe do Mato 47,93 23,67 7,10 4,14 5,33 169
Mangualde 32,85 34,90 9,56 8,38 5,46 2 782
Mesquitela 32,73 34,24 6,36 7,58 4,85 330
Moimenta de Maceira Dão 40,54 34,75 8,11 3,86 3,09 259
Póvoa de Cervães 39,47 35,96 13,16 0,88 5,26 114
Quintela de Azurara 27,75 36,99 10,40 6,94 3,47 173
Santiago de Cassurrães 40,32 30,75 7,97 6,15 3,42 439
São João da Fresta 48,00 32,00 5,00 0 8,00 100
Travanca de Tavares 50,00 26,67 3,33 5,00 0 60
Várzea de Tavares 50,42 26,05 11,76 3,36 2,52 119
Mangualde 38,62 32,88 8,63 6,45 4,41 6 755

Moimenta da Beira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 521 0000000000044.76
44,76 / 100,00
-
Partido Socialista 852 0000000000025.07
25,07 / 100,00
Baixa17,27
Partido Popular 395 0000000000011.62
11,62 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 199 0000000000005.86
5,86 / 100,00
Aumento3,95
Coligação Democrática Unitária 134 0000000000003.94
3,94 / 100,00
Aumento0,97
Outros 103 0000000000003.03
3,03 / 100,00
Votos Inválidos 194 0000000000005.71
5,71 / 100,00
Aumento0,35
Total 3 398 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 171 0000000000027.92
27,92 / 100,00
Baixa1,32
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Aldeia de Nacomba 42,86 12,24 10,20 14,29 2,04 49
Alvite 42,18 30,45 8,10 7,26 4,19 358
Arcozelos 41,83 25,48 4,81 11,06 1,92 208
Ariz 38,16 23,68 23,68 5,26 1,32 76
Baldos 46,91 24,69 11,11 2,47 3,70 81
Cabaços 48,18 24,09 12,41 5,11 2,19 137
Caria 59,76 20,12 6,10 3,05 1,22 164
Castelo 52,38 25,00 11,90 0 2,38 84
Leomil 44,70 17,88 14,57 7,28 5,96 302
Moimenta da Beira 33,24 32,82 11,54 7,79 5,84 719
Nagosa 50,63 11,39 26,58 3,80 2,53 79
Paradinha 56,52 13,04 13,04 0 6,52 46
Passô 37,50 26,56 10,94 8,59 7,03 128
Pera Velha 52,63 11,58 16,84 6,32 6,32 95
Peva 46,73 33,67 7,54 3,02 0,50 199
Rua 45,34 27,97 11,44 4,66 3,39 236
Sarzedo 56,34 23,94 5,63 1,41 4,23 71
Segões 70,59 11,76 7,35 5,88 4,41 68
Sever 47,22 17,22 22,22 0,56 3,89 180
Vilar 64,41 16,95 10,17 3,39 0,85 118
Moimenta da Beira 44,76 25,07 11,62 5,86 3,94 3 398

Mortágua

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 095 0000000000035.68
35,68 / 100,00
-
Partido Socialista 964 0000000000031.41
31,41 / 100,00
Baixa13,55
Bloco de Esquerda 254 0000000000008.28
8,28 / 100,00
Aumento5,66
Partido Popular 233 0000000000007.59
7,59 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 108 0000000000003.52
3,52 / 100,00
Aumento1,11
Outros 101 0000000000003.28
3,28 / 100,00
Votos Inválidos 314 0000000000010.23
10,23 / 100,00
Aumento3,62
Total 3 069 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 10 827 0000000000028.35
28,35 / 100,00
Baixa1,61
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU
Almaça 40,91 29,55 9,09 6,82 0 44
Cercosa 33,10 36,55 4,83 9,66 3,45 145
Cortegaça 38,41 36,23 10,87 2,90 2,17 138
Espinho 46,43 25,00 2,14 10,71 2,86 280
Marmeleira 29,05 44,13 9,50 3,91 4,47 179
Mortágua 31,37 33,88 10,16 4,70 5,03 915
Pala 47,35 20,45 9,85 9,09 1,89 264
Sobral 38,27 23,32 8,22 12,56 1,64 669
Trezoi 32,26 40,32 5,65 8,06 3,23 124
Vale de Remígio 27,65 41,48 7,72 4,50 5,79 311
Mortágua 35,68 31,41 8,28 7,59 3,52 3 069

Nelas

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 761 0000000000037.95
37,95 / 100,00
-
Partido Socialista 1 107 0000000000023.86
23,86 / 100,00
Baixa21,23
Partido Popular 543 0000000000011.70
11,70 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 449 0000000000009.69
9,69 / 100,00
Aumento6,86
Coligação Democrática Unitária 211 0000000000004.55
4,55 / 100,00
Aumento2,88
Partido da Terra 52 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Aumento0,70
Outros 143 0000000000003.08
3,08 / 100,00
Votos Inválidos 374 0000000000008.06
8,06 / 100,00
Aumento2,10
Total 4 640 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 254 0000000000032.55
32,55 / 100,00
Aumento8,18
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MPT
Aguieira 43,28 28,57 8,40 8,40 2,94 1,26 238
Canas de Senhorim 35,65 17,73 10,62 14,66 7,29 0,70 1 139
Carvalhal Redondo 38,05 30,59 5,91 9,51 3,34 1,54 389
Lapa do Lobo 34,58 32,20 7,12 8,14 2,37 2,03 295
Moreira 46,41 28,27 5,91 6,33 2,53 1,27 237
Nelas 35,21 23,52 14,90 9,41 3,71 1,50 1 403
Santar 35,52 34,43 8,47 6,83 7,38 0,82 366
Senhorim 42,81 18,06 23,08 4,35 1,67 0,33 299
Vilar Seco 51,09 16,79 12,77 5,84 4,01 0,36 274
Nelas 37,95 23,86 11,70 9,68 4,55 1,12 4 640

Oliveira de Frades

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 748 0000000000048.27
48,27 / 100,00
-
Partido Socialista 742 0000000000020.49
20,49 / 100,00
Baixa12,48
Partido Popular 350 0000000000009.67
9,67 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 201 0000000000005.55
5,55 / 100,00
Aumento2,97
Coligação Democrática Unitária 153 0000000000004.23
4,23 / 100,00
Aumento2,14
Movimento Esperança Portugal 44 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Novo
Outros 102 0000000000002.82
2,82 / 100,00
Votos Inválidos 281 0000000000007.76
7,76 / 100,00
Aumento2,30
Total 3 621 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 557 0000000000037.89
37,89 / 100,00
Aumento0,14
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MEP
Arca 52,56 20,51 7,05 7,05 3,21 0 156
Arcozelo das Maias 55,14 16,35 8,81 5,03 4,19 2,31 477
Destriz 35,78 33,03 8,26 8,26 3,67 0,92 109
Oliveira de Frades 44,62 21,31 10,32 6,22 5,33 1,11 901
Pinheiro 52,61 13,15 13,15 4,31 3,40 0,91 441
Reigoso 55,65 16,13 8,06 4,03 6,45 0 124
Ribeiradio 40,20 29,90 8,79 5,03 3,77 1,01 398
São João da Serra 52,19 27,19 4,82 3,51 3,51 2,63 228
São Vicente de Lafões 46,48 18,04 10,40 6,73 3,67 1,83 327
Sejães 63,54 20,83 5,21 3,13 0 0 96
Souto de Lafões 43,69 22,97 10,36 5,86 4,50 0,45 222
Varzielas 50,70 10,56 13,38 7,75 5,63 0,70 142
Oliveira de Frades 48,27 20,49 9,67 5,55 4,23 1,22 3 621

Penalva do Castelo

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 348 0000000000045.77
45,77 / 100,00
-
Partido Socialista 759 0000000000025.77
25,77 / 100,00
Baixa12,50
Partido Popular 267 0000000000009.07
9,07 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 163 0000000000005.53
5,53 / 100,00
Aumento3,61
Coligação Democrática Unitária 135 0000000000004.58
4,58 / 100,00
Aumento2,19
PCTP/MRPP 33 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Aumento0,45
Outros 80 0000000000002.71
2,71 / 100,00
Votos Inválidos 160 0000000000005.44
5,44 / 100,00
Aumento0,50
Total 2 945 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 288 0000000000031.71
31,71 / 100,00
Aumento1,46
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU PCTP
Antas 57,64 25,00 9,72 0,69 0 0,69 144
Castelo de Penalva 61,85 17,04 9,63 2,96 2,59 0,37 270
Esmolfe 48,21 22,62 11,31 7,14 2,38 1,19 168
Germil 29,48 43,35 5,78 4,62 8,67 0 173
Ínsua 36,61 29,77 7,80 8,64 5,16 0,72 833
Lusinde 53,47 15,84 10,89 11,88 0,99 0,99 101
Mareco 58,33 22,22 2,78 4,17 4,17 2,78 72
Matela 67,86 11,61 5,36 6,25 2,68 1,79 112
Pindo 44,13 24,50 10,91 4,19 6,38 2,01 596
Real 47,00 8,00 12,00 6,00 15,00 0 100
Sezures 57,23 24,41 6,02 1,81 0,60 1,81 166
Trancozelos 23,16 54,74 8,42 2,11 4,21 1,05 95
Vila Cova do Covelo 53,91 21,74 16,52 3,48 0,87 1,74 115
Penalva do Castelo 45,77 25,77 9,07 5,53 4,58 1,12 2 945

Penedono

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 492 0000000000041.98
41,98 / 100,00
-
Partido Socialista 311 0000000000026.54
26,54 / 100,00
Baixa13,34
Partido Popular 111 0000000000009.47
9,47 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 77 0000000000006.57
6,57 / 100,00
Aumento3,98
Coligação Democrática Unitária 56 0000000000004.78
4,78 / 100,00
Aumento2,37
Movimento Esperança Portugal 12 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Novo
Outros 36 0000000000003.08
3,08 / 100,00
Votos Inválidos 77 0000000000006.57
6,57 / 100,00
Aumento2,29
Total 1 172 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 3 755 0000000000031.21
31,21 / 100,00
Baixa3,22
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU MEP
Antas 35,87 29,35 5,43 8,70 9,78 1,09 92
Beselga 50,74 15,44 7,35 11,76 0,74 2,94 136
Castainço 38,04 42,39 6,52 5,43 3,26 0 92
Granja 32,81 35,94 6,25 10,94 3,13 0 64
Ourozinho 46,43 32,14 3,57 3,57 3,57 1,79 56
Penedono 34,50 30,67 12,14 5,43 7,35 0,64 313
Penela da Beira 50,00 22,67 3,33 7,33 4,67 2,67 150
Póvoa de Penela 37,10 33,06 8,87 4,03 4,03 0,81 124
Souto 54,48 8,28 20,69 4,14 2,76 0 145
Penedono 41,98 26,54 9,47 6,57 4,78 1,02 1 172

Resende

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 527 0000000000038.83
38,83 / 100,00
-
Partido Socialista 1 462 0000000000037.17
37,17 / 100,00
Baixa14,36
Partido Popular 249 0000000000006.33
6,33 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 194 0000000000004.93
4,93 / 100,00
Aumento3,63
Coligação Democrática Unitária 155 0000000000003.94
3,94 / 100,00
Aumento2,07
Outros 145 0000000000003.67
3,67 / 100,00
Votos Inválidos 201 0000000000005.11
5,11 / 100,00
Aumento1,34
Total 3 933 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 11 966 0000000000032.87
32,87 / 100,00
Aumento1,82
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Anreade 35,29 39,41 6,18 2,65 5,00 340
Barrô 40,42 32,06 8,71 6,97 3,14 287
Cárquere 37,37 39,45 4,84 3,11 5,54 289
Feirão 52,31 20,00 12,31 3,08 3,08 65
Felgueiras 28,10 51,63 4,58 8,50 0,65 153
Freigil 24,35 54,92 1,55 4,66 3,63 193
Miomães 15,86 64,14 4,14 6,90 1,38 145
Ovadas 55,30 26,52 6,06 2,27 1,52 132
Panchorra 52,04 26,53 12,24 4,08 0 98
Paus 44,09 38,71 4,84 2,15 2,15 186
Resende 34,87 36,21 6,05 6,95 7,51 892
São Cipriano 49,36 27,07 9,24 4,78 3,50 314
São João de Fontoura 47,72 28,22 9,13 2,90 3,73 241
São Martinho de Mouros 48,72 27,44 6,15 5,38 1,54 390
São Romão de Aregos 28,37 55,29 3,37 2,88 0,96 208
Resende 38,83 37,17 6,33 4,93 3,94 3 933

Santa Comba Dão

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 864 0000000000043.77
43,77 / 100,00
-
Partido Socialista 1 203 0000000000028.25
28,25 / 100,00
Baixa12,90
Bloco de Esquerda 373 0000000000008.76
8,76 / 100,00
Aumento6,03
Partido Popular 269 0000000000006.32
6,32 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 118 0000000000002.77
2,77 / 100,00
Aumento0,69
Outros 116 0000000000002.72
2,72 / 100,00
Votos Inválidos 316 0000000000007.42
7,42 / 100,00
Aumento1,50
Total 4 259 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 12 055 0000000000035.33
35,33 / 100,00
Aumento0,63
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU
Couto do Mosteiro 48,83 26,76 8,69 4,69 2,11 426
Nagozela 50,53 26,32 7,89 4,74 0,53 190
Óvoa 50,45 22,96 6,65 8,76 1,81 331
Pinheiro de Ázere 37,50 36,00 9,50 3,00 1,25 400
Santa Comba Dão 38,45 28,30 11,51 7,50 2,39 1 173
São Joaninho 42,79 33,41 7,09 5,72 2,29 437
São João de Areias 47,56 23,62 6,61 7,40 5,51 635
Treixedo 47,62 27,98 6,55 6,25 3,87 336
Vimieiro 43,20 29,31 9,37 5,44 3,32 331
Santa Comba Dão 43,77 28,25 8,76 6,32 2,77 4 259

São João da Pesqueira

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 040 0000000000042.80
42,80 / 100,00
-
Partido Socialista 608 0000000000025.02
25,02 / 100,00
Baixa16,36
Partido Popular 213 0000000000008.77
8,77 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 197 0000000000008.11
8,11 / 100,00
Aumento5,29
Coligação Democrática Unitária 119 0000000000004.90
4,90 / 100,00
Aumento2,17
PCTP/MRPP 34 0000000000001.40
1,40 / 100,00
Aumento0,08
Outros 93 0000000000003.82
3,82 / 100,00
Votos Inválidos 126 0000000000005.18
5,18 / 100,00
Aumento2,37
Total 2 430 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 299 0000000000029.28
29,28 / 100,00
Baixa1,13
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU PCTP
Castanheiro do Sul 54,55 28,79 5,05 2,53 1,52 2,02 198
Ervedosa do Douro 40,71 30,38 9,73 7,08 3,54 1,77 339
Espinhosa 43,86 24,56 3,51 3,51 5,26 8,77 57
Nagozelo do Douro 45,81 22,91 7,26 11,17 5,59 1,68 179
Paredes da Beira 56,32 16,84 12,63 5,79 0,53 0,53 190
Pereiros 58,70 6,52 10,87 6,52 6,52 0 46
Riodades 43,45 33,79 8,97 4,83 0,69 0 145
São João da Pesqueira 37,84 22,01 7,14 14,67 8,49 0,19 518
Soutelo do Douro 35,44 37,86 7,28 3,40 1,46 1,94 206
Trevões 32,35 18,82 18,24 13,53 4,71 1,18 170
Vale de Figueira 54,24 13,56 5,08 3,39 3,39 1,69 69
Valongo dos Azeites 42,05 22,73 12,50 6,82 3,41 4,55 88
Várzea de Trevões 44,79 22,92 4,17 5,21 17,71 0 96
Vilarouco 38,85 25,18 8,63 4,32 6,47 2,16 139
São João da Pesqueira 42,80 25,02 8,77 8,11 4,90 1,40 2 430

São Pedro do Sul

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 664 0000000000041.85
41,85 / 100,00
-
Partido Socialista 1 725 0000000000027.10
27,10 / 100,00
Baixa17,82
Partido Popular 512 0000000000008.04
8,04 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 426 0000000000006.69
6,69 / 100,00
Aumento3,75
Coligação Democrática Unitária 315 0000000000004.95
4,95 / 100,00
Aumento1,23
Movimento Esperança Portugal 65 0000000000001.02
1,02 / 100,00
Novo
Outros 187 0000000000002.94
