← 1996 ![]() | ||||
Eleição municipal de Itapetininga em 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
1 de outubro de 2000 Turno Único | ||||
![]() |
![]() |
![]() | ||
Candidato | Ricardo Barbará | José Carlos Tardelli | Geraldo Macedo | |
Partido | PSDB | PV | PT | |
Natural de | Rio de Janeiro | Itapetininga | Itapetininga | |
Vice | Edson Giriboni | Zito Prestes | Mônica Ricardo | |
Votos | 30 963[1] | 18 728[1] | 5 456[1] | |
Porcentagem | 55,21% | 33,39% | 9,73% | |
![]() |
||||
Candidato | Darcy Pereira de Moraes
| |||
Partido | PPS
| |||
Natural de | Itapetininga | |||
Vice | Laís Vieira | |||
Votos | 934[1] | |||
Porcentagem | 1,67% | |||
Titular Eleito | ||||
A eleição municipal de Itapetininga em 2000 foi o 13.º pleito eleitoral realizado na história do município. Ocorreu oficialmente em 1 de outubro e foi disputada em turno único, dado que Itapetininga por não ter 200 000 eleitores registrados e aptos ao voto, não atende ao critério eleitoral definido pelo inciso II do artigo nº 29 da Constituição Federal para a realização de um 2.º turno caso nenhum dos candidatos à prefeito alcance maioria absoluta dos votos. Neste caso, o(a) vencedor(a) é escolhido por maioria simples.[2]
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 73 920 eleitores compunham o eleitorado itapetiningano apto a votar para eleger 1 prefeito, 1 vice–prefeito e 19 vereadores para a Câmara Municipal em 2000.[3]
Candidaturas oficiais
[editar | editar código fonte]Foi a partir desta eleição que passou a vigorar no âmbito municipal a Lei n.º 9100/1995, responsável por regulamentar as atividades desempenhadas pelos partidos políticos, estabecendo dentre outras regras a possibilidade de formação de coligações partidárias tanto para as eleições majoritárias que escolhem os prefeitos quanto para as eleições proporcionais de lista aberta que escolhem os vereadores[4].
Nº | Nome | Partido | Vice | Coligação | Situação |
---|---|---|---|---|---|
13 | |||||
23 | |||||
43 | (PV / PSD / PTB / PCdoB) | ||||
45 | (PSDB / PMDB / PPB / PDT / PL / PFL) |
Resultados eleitorais
[editar | editar código fonte]Prefeito(a) eleito(a)
[editar | editar código fonte]Candidatos a prefeito(a) | Candidatos a vice-prefeito(a) | Votação | ||
---|---|---|---|---|
Total | Porcentagem | |||
Ricardo Barbará (PSDB) | Edson Giriboni (PSDB) | 30 963 | 55,21% | |
José Carlos Tardelli (PV) | Zito Prestes (PSD) | 18 728 | 33,39% | |
Geraldo Macedo (PT) | Mônica Ricardo (PT) | 5 456 | 9,73% | |
Darcy Pereira de Moraes (PPS) | Laís Vieira (PPS) | 934 | 1,67% | |
Total de votos válidos | 56 081 | |||
Votos apurados | ||||
Votos válidos | 56 081 | 88,12% | ||
Votos em branco | 2 908 | 4,57% | ||
Votos nulos | 4 650 | 7,31% | ||
Total de votos apurados | 63 639 | |||
Participação do eleitorado | ||||
Comparecimentos | 63 639 | 86,09% | ||
Abstenções | 10 281 | 13,91% | ||
Total de eleitores aptos | 73 920 | |||
Fonte: Fundação SEADE |
Vereadores (re)eleitos
[editar | editar código fonte]No sistema proporcional, pelo qual são eleitos os vereadores, o voto dado a um candidato é primeiro considerado para o partido ao qual ele é filiado. O total de votos de um partido é que define quantas cadeiras ele terá. Definidas as cadeiras, os candidatos mais votados do partido são chamados a ocupá-las[8]. Abaixo encontram-se os candidatos a vereador eleitos, reeleitos e os que ficaram como suplentes para a 13.ª legislatura, iniciada em 1 de janeiro de 2001 e concluída em 31 de dezembro de 2004.[9]
Nº | Nome | Partido | Coligação | Votos Totais | Porcentagem | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
17699 | ||||||
11611 | ||||||
45045 | ||||||
12345 | ||||||
41677 | ||||||
22610 | ||||||
13666 | ||||||
13500 | ||||||
41601 | ||||||
14690 | ||||||
45650 | ||||||
45610 | ||||||
41690 | ||||||
12444 | ||||||
25660 | ||||||
45110 | ||||||
12625 | ||||||
22671 | ||||||
45678 | ||||||
12650 | ||||||
11644 | ||||||
12369 | ||||||
43400 | ||||||
43333 | ||||||
45022 | ||||||
17667 | ||||||
45111 | ||||||
12123 | ||||||
22662 |
Referências
- ↑ a b c d «Resultado da Eleição 2000». www.tse.jus.br. Consultado em 3 de maio de 2021
- ↑ «Como funciona o segundo turno das eleições municipais no Brasil». BBC News Brasil. Consultado em 29 de dezembro de 2020
- ↑ «Quadro geral - Eleições 2000». www.tse.jus.br. Consultado em 3 de maio de 2021
- ↑ «L9100». www.planalto.gov.br. Consultado em 3 de janeiro de 2021
- ↑ «Informações Eleitorais | Fundação Seade». produtos.seade.gov.br. Consultado em 3 de maio de 2021
- ↑ «SIG Eleições». Tribunal Superior Eleitoral. Consultado em 16 de janeiro de 2025
- ↑ «Portal de Dados Abertos». Tribunal Superior Eleitoral. Consultado em 16 de janeiro de 2025
- ↑ «Vereadores: vamos aprender como eles são eleitos?». Politize!. 28 de junho de 2015. Consultado em 31 de dezembro de 2020
- ↑ «Câmara Municipal de Itapetininga - Legislatura». Sino.Siave 8. Consultado em 6 de abril de 2025