← 2004 ![]() | ||||
Eleição municipal de Duque de Caxias em 2008 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
5 de outubro de 2008 (Decisão em primeiro turno) | ||||
![]() |
![]() |
![]() | ||
Candidato | José Camilo Zito | Washington Reis | Leninha | |
Partido | PSDB | PMDB | PSOL | |
Natural de | Paulista, PE | Duque de Caxias, RJ | Duque de Caxias, RJ | |
Vice | Jorge Amorelli (PSDB) | Gilberto Silva (PPS) | Gunther (PCB) | |
Votos | 245.218 | 204.988 | 9.486 | |
Porcentagem | 53,34% | 44,59% | 2,06% | |
Titular Eleito | ||||
A Eleição municipal da cidade brasileira de Duque de Caxias de 2008 ocorreu no dia 5 de outubro de daquele ano para eleger o prefeito e o vice-prefeito, além de 21 vereadores para a Câmara Municipal responsáveis pela administração da cidade para o mandato que se iniciou em 1° de janeiro de 2009 e com término em 31 de dezembro de 2012. Esta campanha eleitoral contou com a participação de 3 candidatos a prefeito e 392 candidatos a vereador. O prefeito em exercício era Washington Reis, do PMDB, eleito em segundo turno no pleito anterior, que de acordo com a legislação eleitoral estava apto para disputar a reeleição.
O primeiro turno foi realizado em 5 de outubro. Nele, o ex-prefeito e deputado estadual José Camilo Zito, candidato do PSDB, foi eleito com 53,34% dos votos válidos, contra 44,59% do então prefeito Washington Reis, do PMDB, e 2,06% da servidora pública municipal Leny Claudino de Souza, conhecida como Leninha, candidata do PSOL.[1][2]
Transmissão
[editar | editar código fonte]Pela primeira vez, a veiculação da propaganda eleitoral gratuita, em bloco e inserções na televisão, foi ao ar pelo SBT Rio.[carece de fontes]
Candidatos à Prefeitura de Duque de Caxias
[editar | editar código fonte]Nº | Prefeito(a) | Vice-prefeito(a) | Coligação
Partido(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato(a) | Partido
Federação |
Candidato(a) | Partido
Federação | |||||
15 | ![]() |
Washington Reis
Washington Reis De Oliveira |
PMDB | ![]() |
Gilberto Silva
Gilberto Jose Da Silva |
PPS | ||
45 | ![]() |
Zito
Jose Camilo Zito Dos Santos Filho |
PSDB | ![]() |
Jorge Amorelli
Jorge Da Silva Amorelli |
PSDB | ||
50 | ![]() |
Leninha
Leny Claudino De Souza |
PSOL | ![]() |
Gunther
Gunther Sacic |
PCB | ||
Fontes:[3] |
Pesquisas eleitorais
[editar | editar código fonte]Fonte | Data(s) conduzida(s) |
Amostragem | Zito PSDB |
Reis MDB |
Leninha PSOL |
Abst. Indec. |
Vantagem | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibope | 19-21/Set/2008 | 602 | 52% | 37% | 2% | 8% | 15% | [4] |
Resultados da eleição
[editar | editar código fonte]Prefeito
[editar | editar código fonte]Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Primeiro turno | ||
---|---|---|---|---|
Total | Percentagem | |||
Zito (PSDB) | Laury Villar (PSDB) | 245.218 | 53,34% | |
Washington Reis (PMDB) | Gilberto Silva (PPS) | 204.988 | 44,59% | |
Leninha (PSOL) | Gunther (PCB) | 9.486 | 2,06% | |
Total de votos válidos | 459.692 | |||
Votos apurados | ||||
Votos válidos | 459.692 | 93,03% | ||
Votos em branco | 10.482 | 2,12% | ||
Votos nulos | 23.949 | 4,85% | ||
Total de votos apurados | 494.123 | |||
Eleitores | ||||
Comparecimento | 494.123 | 86,53% | ||
Abstenções | 76.937 | 13,47% | ||
Total de eleitores aptos | 571.060 | |||
Total de seções: 1.592 | ||||
Fontes:[5] |
Vereadores eleitos
[editar | editar código fonte]Vereadores eleitos por partido
[editar | editar código fonte]![]() | |||||
Nº | Partido | Votos populares | Vagas | ||
---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ||||
45 | PSDB | 80.297 | 18,37% | 4 | |
15 | PMDB | 50.619 | 11,58% | 3 | |
40 | PSB | 45.870 | 10,49% | 2 | |
23 | PPS | 37.628 | 8,61% | 2 | |
27 | PSDC | 30.413 | 6,96% | 1 | |
20 | PSC | 24.055 | 5,5% | 2 | |
43 | PV | 22.804 | 5,22% | 2 | |
25 | DEM | 22.720 | 5,2% | 2 | |
14 | PTB | 16.391 | 3,75% | 1 | |
65 | PCdoB | 15.924 | 3,64% | 1 | |
36 | PTC | 14.911 | 3,41% | 0 | |
19 | PTN | 11.328 | 2,59% | 0 | |
12 | PDT | 10.838 | 2,48% | 0 | |
13 | PT | 10.212 | 2,34% | 0 | |
22 | PR | 8.704 | 1,99% | 0 | |
17 | PSL | 8.484 | 1,94% | 0 | |
31 | PHS | 6.408 | 1,47% | 0 | |
10 | PRB | 5.631 | 1,29% | 1 | |
70 | PTdoB | 5.311 | 1,21% | 0 | |
50 | PSOL | 3.669 | 0,84% | 0 | |
11 | PP | 2.698 | 0,62% | 0 | |
44 | PRP | 894 | 0,2% | 0 | |
33 | PMN | 602 | 0,14% | 0 | |
28 | PRTB | 328 | 0,08% | 0 | |
16 | PSTU | 273 | 0,06% | 0 | |
21 | PCB | 189 | 0,04% | 0 | |
Total de votos válidos | 437.201 | 88,48% | 21 | ||
Votos em branco | 20.732 | 4,2% | |||
Votos nulos | 36.190 | 7,32% | |||
Total de votos | 494.123 | 86,53% | |||
Abstenções | 76.937 | 13,47% | |||
Eleitorado apto | 571.060 | ||||
Fontes: [5] |
Referências
- ↑ «Folha Online - Especial - 2008 - Eleições». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 16 de agosto de 2024. Cópia arquivada em 4 de junho de 2020
- ↑ G1 Rio. «Em Duque de Caxias (RJ), Zito é eleito no primeiro turno». G1. Consultado em 21 de janeiro de 2022
- ↑ «Candidatos - 2008». Dados abertos TSE. 23 de agosto de 2021. Consultado em 16 de agosto de 2024
- ↑ «Ibope revela favoritos para a prefeitura de Niterói, Duque de Caxias e Nova Iguaçu - 23/09/2008 - UOL Eleições 2008». www.uol.com.br. Consultado em 16 de agosto de 2024. Cópia arquivada em 21 de janeiro de 2022
- ↑ a b c «Resultados - 2008». Dados abertos TSE. 27 de agosto de 2021. Consultado em 16 de agosto de 2024