Diamond Tour
| |
---|---|
Detalhes da corrida | |
Data | Junho |
Região | Nijlen |
Local | ![]() |
Disciplina | Calendário UCI Feminino 1.2 (2014) 1.1 (2015-) |
Tipo | ![]() |
História | |
Maiores vitoriosos | ![]() |
O Diamond Tour, Flanders Diamond Tour a partir de 2016, é uma carreira ciclista feminina belga e desenvolve-se pelos arredores de Nijlen.[1]
Criou-se em 2014 com categoria 1.2 ascendendo a 1.1 em 2015 (máxima categoria do profissionalismo para carreiras de um dia femininas).
Palmarés
[editar | editar código fonte]![]() | Vencedor | Segundo | Terceiro | |
---|---|---|---|---|
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2020 | cancelado | |||
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2025 | cancelado |
Palmarés por países
[editar | editar código fonte]País | Vitórias |
---|---|
![]() |
3 |
![]() |
3 |