A Copa Davis de 1969 foi a 58ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 49 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 9 na Zona Americana e 8 na Zona do Leste.
O Brasil venceu o México na final da Zona Americana, a Índia derrotou o Japão na final da Zona Oriental e Romênia e Reino Unido venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, a Romênia derrotou o Reino Unido e enfrentou os atuais campeões Estados Unidos, que venceram o Desafio Final. A final foi disputada no Harold Clark Courts em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, entre 19 e 21 de setembro. Isto marcou a primeira vez que a final foi disputada em quadras duras.
Zona Americana
[editar | editar código fonte]Região América do Norte/Central
[editar | editar código fonte]1ª Fase 3-5 de maio | Final 24-26 de maio | ||||||||
![]() | 4 | ||||||||
Caribe | 1 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
bye | |||||||||
![]() |
Região América do Sul
[editar | editar código fonte]1ª Fase 2-5 de maio | Semifinal 16-18 de maio | Final 14-16 de junho | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
bye | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
bye | ||||||||||||||
![]() |
Final
[editar | editar código fonte]Final 19-21 de junho | |||
AMS | ![]() |
4 | |
ANC | ![]() |
1 |
Zona do Leste (Oriental)
[editar | editar código fonte]Chave A
[editar | editar código fonte]Primeira fase 28-30 de março | Semifinal 4-20 de abril | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
bye | ||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
bye | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
bye | ||||||||||||||
![]() |
Chave B
[editar | editar código fonte]Primeira fase 1-3 de março | Final 25-27 de março | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 5 | ||||||||
![]() | 4 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
bye | |||||||||
![]() |
Final
[editar | editar código fonte]Final 10-12 de maio | |||
B | ![]() |
5 | |
A | ![]() |
0 |
Zona da Europa
[editar | editar código fonte]Zona A
[editar | editar código fonte]Primeira fase 24 de abril a 11 de maio | Quartas de final 22 a 26 de maio | Semifinais 12 a 14 de junho | Final 17 a 19 de julho | |||||||||||||||
Colônia, Alemanha Ocidental | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Båstad, Suécia – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Helsinque, Finlândia – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
Birmingham, Inglaterra – grama | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
Zurique, Suíça | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
Eastbourne, Inglaterra – grama | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Cork, Irlanda | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Bristol, Inglaterra – grama | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Monte Carlo, Mônaco | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Monte Carlo, Mônaco – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
Copenhague, Dinamarca – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Varsóvia, Polônia | ||||||||||||||||||
![]() | w.o. | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Cidade do Cabo, África do Sul | ||||||||||||||||||
![]() | w.o. | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Zona B
[editar | editar código fonte]Primeira fase 4 a 12 de maio | Quartas de final 22 a 25 de maio | Semifinais 13 a 15 de junho | Final 18 a 20 de julho | |||||||||||||||
Lisboa, Portugal – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Zagreb, Iugoslávia – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Maribor, Iugoslávia | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Valência, Espanha – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
Bucareste, Romênia – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
Bucareste, Romênia – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Lisboa, Portugal – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
Bucareste, Romênia – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Atenas, Grécia | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
Moscou, União Soviética – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Scheveningen, Países Baixos – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
Moscou, União Soviética | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
Oslo, Noruega – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
Barletta, Itália – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
Gênova, Itália – saibro | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||
Zonal do Interzonal
[editar | editar código fonte]Primeira rodada 31 de julho - 3 de agosto | Final 14-16 de agosto | ||||||||
EUR-A | ![]() | 3 | |||||||
AME | ![]() | 2 | |||||||
EUR-A | ![]() | 2 | |||||||
EUR-B | ![]() | 3 | |||||||
EAS | ![]() | 0 | |||||||
EUR-B | ![]() | 4 |
Primeira Rodada
[editar | editar código fonte]![]() Grã-Bretanha 3 |
All England Club, Wimbledon, Londres, Inglaterra[1] 31 de julho - 3 de agosto grama |
![]() Brasil 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() Romênia 4 |
Bucareste, Romênia[2] 1-3 de agosto saibro |
![]() Índia 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Final
[editar | editar código fonte]![]() Grã-Bretanha 2 |
All England Club, Wimbledon, Londres, Inglaterra[3] 14-16 de agosto grama |
![]() Romênia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Desafio Final
[editar | editar código fonte]![]() Estados Unidos 5 |
Harold Clark Courts, Cleveland, Estados Unidos[4] 19-21 de setembro piso duro |
![]() Romênia 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAMPEÃO |
---|
Copa Davis de 1969 |
![]() Estados Unidos 21º título |
Fonte
[editar | editar código fonte]- «Página oficial da Davis Cup» (em inglês)
Referências
- ↑ «Reino Unido vs. Brasil» (em inglês)
- ↑ «Romênia vs. Índia» (em inglês)
- ↑ «Reino Unido vs. Romênia» (em inglês)
- ↑ «Estados Unidos vs. Romênia» (em inglês)