Este artigo não cita fontes confiáveis. (Agosto de 2015) |
Chevrolet Nova | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Visão geral | |||||
Produção | 1962–1979 1985–1988 | ||||
Fabricante | General Motors (1962-1979), NUMMI (1984-1988) | ||||
Modelo | |||||
Classe | compacto subcompacto | ||||
Carroceria | sedan 1962–79 hardtop 1962–67 conversível 1962–63 hatchback 1973–79 sedan 1962–79 wagon 1962–67 | ||||
Ficha técnica | |||||
Motor | Opções de Motorização (1969-1979):
• Quatro Cilindros: 153 pol³ (2.5L) 151 pol³ (2.5L) • Seis Cilindros em Linha: 230 pol³ (3.8L) 250 pol³ (4.1L) • V8 Small-Block: 283 pol³ (4.6L) 307 pol³ (5.0L) 327 pol³ (5.4L) 350 pol³ (5.7L) 400 pol³ (6.6L) • V8 Big-Block: 396 pol³ (6.5L) 402 pol³ (6.6L) 454 pol³ (7.4L) O Chevrolet Nova, entre 1985 e 1988, ofereceu duas opções de motorização: um motor de quatro cilindros em linha de 2.5 litros e um motor V6 de 2.8 litros. Motor de 2.5 Litros: • Configuração: 4 cilindros em linha. • Alimentação: Carburador. • Potência: Aproximadamente 90-100 cavalos de potência. • Torque: Aproximadamente 170-180 Nm. • Aplicações: Modelo base e algumas versões mais básicas. Motor V6 de 2.8 Litros: • Configuração: V6. • Alimentação: Carburador. • Potência: Aproximadamente 130-140 cavalos de potência. • Torque: Aproximadamente 220-230 Nm. • Aplicações: Versões mais equipadas e esportivas. | ||||
Modelos relacionados | Toyota Corolla Toyota Sprinter Dodge Shadow Ford Escort Honda Civic Nissan Sentra | ||||
Cronologia | |||||
|

O nome ChevyII/ Nova foi utilizado para modelos compactos e subcompactos da Chevrolet. A partir de 1985 o modelo passou a ser fabricado com base no Toyota Sprinter.
