Campeonato Mundial de Taekwondo de 2023 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Homens | Mulheres | ||||
54 kg | 46 kg | ||||
58 kg | 49 kg | ||||
63 kg | 53 kg | ||||
68 kg | 57 kg | ||||
74 kg | 62 kg | ||||
80 kg | 67 kg | ||||
87 kg | 73 kg | ||||
+ 87 kg | + 73 kg |
A categoria até 63 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2023, que ocorreu no Baku Crystal Hall, em Baku, no Azerbaijão, no dia 1 de junho de 2023.[1][2]
Medalhistas
[editar | editar código fonte]Ouro | Prata | Bronze |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Resultados
[editar | editar código fonte]- Legenda
- DQ — Venceu por desqualificação
- P — Ganhou por declaração punitiva
Fase final
[editar | editar código fonte]Quartas de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | ||||||||||||||
![]() | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||
![]() | 6 | 16 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 12 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||
Metade superior
[editar | editar código fonte]Primeira chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
Segunda chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | D | Q | ||||||||||||||||||||
Terceira chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
Quarta chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 17P | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 18P | ||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8P | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 20 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15P | 13 | ||||||||||||||||||||
Metade inferior
[editar | editar código fonte]Quinta chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
Sexta chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
Sétima chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 17 | 12P | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Oitava chave
[editar | editar código fonte]Primeira fase | Segunda fase | Terceira fase | Oitavas de final | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() | 13 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8P | 10 | ||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ «Campeonato Mundial de Taekwondo de 2023 – Livro de resultados» (PDF) (em inglês). Word Taekwondo. Consultado em 23 de janeiro de 2024
- ↑ «Campeonato Mundial de Taekwondo de 2023 – Resultado 63 kg mascuino» (em inglês). Word Taekwondo. Consultado em 23 de janeiro de 2024