Campeonato Mundial Judô de 2023 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
-60 kg | -48 kg | ||||
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Equipe |
A categoria até 100 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2023 ocorreu no dia 12 de maio de 2023 na Arena Ali Bin Hamad Al Attiya, em Doha, no Catar com início às 11:30 no horário local (UTC+3).[1][2][3]
Medalhistas
[editar | editar código fonte]Ouro | Prata | Bronze |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Resultados
[editar | editar código fonte]Final
[editar | editar código fonte]Semifinal | Final | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 00 | |||||
Repescagem
[editar | editar código fonte]Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
![]() |
01 | |||||||
![]() |
00 | ![]() |
00 | |||||
![]() |
10 | |||||||
Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
![]() |
00 | |||||||
![]() |
01 | ![]() |
w/o | |||||
![]() |
||||||||
Grupo A
[editar | editar código fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
Grupo B
[editar | editar código fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
Grupo C
[editar | editar código fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
Grupo D
[editar | editar código fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 02 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
Referências
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2023 - Informações gerais» (em inglês). União Europeia de Judô. Consultado em 3 de maio de 2024
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2023 - Manual técnico» (PDF) (em inglês). Federação Internacional de Judô. Consultado em 3 de maio de 2024
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2023 - Resultado final até 100 kg masculino» (em inglês). Federação Internacional de Judô. Consultado em 3 de maio de 2024