Campeonato Mundial Judô de 2018 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
-60 kg | -48 kg | ||||
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Equipe |
A categoria 90 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2018 ocorreu no dia 24 de setembro de 2018 na Arena Nacional de Ginástica, em Baku, no Azerbaijão, com início às 10:00 no horário local (UTC+4). [1][2]
Medalhistas
[editar | editar código fonte]Ouro | Prata | Bronze |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Resultados
[editar | editar código fonte]Final
[editar | editar código fonte]Semifinal | Final | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 01 | |||||
Repescagem
[editar | editar código fonte]Repescagem | Terceiro lugar | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 01 | |||||
Repescagem | Terceiro lugar | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 00 | |||||
![]() | 01 | |||||
![]() | 10 | |||||
Grupo A
[editar | editar código fonte]- Rodada preliminar
Pontos | ||
---|---|---|
Jaakko Alli ![]() |
01–10 | ![]() |
Piotr Kuczera ![]() |
01–00 | ![]() |
Adrián Nacimento ![]() |
00–01 | ![]() |
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
Grupo B
[editar | editar código fonte]- Rodada preliminar
Pontos | ||
---|---|---|
Iniki Uera ![]() |
00–11 | ![]() |
Yuta Galarreta ![]() |
10–00 | ![]() |
Jesper Smink ![]() |
00–10 | ![]() |
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
Grupo C
[editar | editar código fonte]- Rodada preliminar
Pontos | ||
---|---|---|
Ali Hazem ![]() |
00–10 | ![]() |
Rokas Nenartavičius ![]() |
00–11 | ![]() |
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
Grupo D
[editar | editar código fonte]- Rodada preliminar
Pontos | ||
---|---|---|
Egill Blöndal ![]() |
10–00 | ![]() |
Abdoulaye Millimono ![]() |
00–10 | ![]() |
Zachary Burt ![]() |
00–10 | ![]() |
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 01 | |||||||||||||
![]() | 00 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
Ver também
[editar | editar código fonte]Referências
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2018 – Médio masculino – Resultado final». Judo-world.net. Consultado em 28 de janeiro de 2019
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2018 – 90 kg masculino – Resultado final». Federação Internacional de Judô. Consultado em 28 de janeiro de 2019