| Campeonato Mundial Judô de 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | ||||
| -60 kg | -48 kg | ||||
| -66 kg | -52 kg | ||||
| -73 kg | -57 kg | ||||
| -81 kg | -63 kg | ||||
| -90 kg | -70 kg | ||||
| -100 kg | -78 kg | ||||
| +100 kg | +78 kg | ||||
| Equipe | |||||
A categoria equipe mista do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 3 de setembro. [1][2]
Medalhistas
[editar | editar código fonte]Resultados
[editar | editar código fonte]Final
[editar | editar código fonte]| Semifinal | Final | |||||
| 5 | ||||||
| 1 | ||||||
| 6 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 4 | ||||||
Repescagem
[editar | editar código fonte]| Repescagem | Terceiro lugar | |||||
| 2 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 1 | ||||||
| Repescagem | Terceiro lugar | |||||
| 2 | ||||||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 5 | ||||||
Grupo A
[editar | editar código fonte]| Primeira Rodada | Segunda Rodada | Quartas de final | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
Grupo B
[editar | editar código fonte]| Primeira Rodada | Segunda Rodada | Quartas de final | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
Grupo C
[editar | editar código fonte]| Primeira Rodada | Segunda Rodada | Quartas de final | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Grupo D
[editar | editar código fonte]| Primeira Rodada | Segunda Rodada | Quartas de final | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||