| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhes da corrida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrida | 18، Giro d'Italia de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 30 maio 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância | 222 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origem da viagem | Valdaora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de chegada | Santa Maria di Sala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida dos ciclistas | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chegada dos ciclistas | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade média | 44,989 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀17 | 19▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Documentação ![]() |
A 18.ª etapa do Giro d'Italia de 2019 teve lugar a 30 de maio de 2019 entre Valdaora e Santa Maria di Sala sobre um percurso de 222 km e foi vencida ao sprint pelo ciclista italiano Damiano Cima da equipa Nippo-Vini Fantini-Faizanè. O ciclista equatoriano Richard Carapaz da equipa Movistar conservou a Maglia Rosa.[1]
Classificação da etapa
[editar | editar código fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: ProCyclingStats |
Classificações ao final da etapa
[editar | editar código fonte]Classificação geral (Maglia Rosa)
[editar | editar código fonte]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: ProCyclingStats |
Classificação por pontos (Maglia Ciclamino)
[editar | editar código fonte]
|
Classificação da montanha (Maglia Azzurra)
[editar | editar código fonte]
|
Classificação dos jovens (Maglia Bianca)
[editar | editar código fonte]
|
Classificação por equipas "Super Team"
[editar | editar código fonte]
|
Abandonos
[editar | editar código fonte]Valerio Conti, devido a problemas físicos, não tomou a saída.[2]
Referências
- ↑ «Giro d'Italia: Damiano Cume frustra o último sprint, Richard Carapaz segue líder» (em espanhol). esciclismo.com. 30 de maio de 2019
- ↑ «Giro d'Itália 2019, ritiro dei Valerio Conti per problemi fisici». cyclingpro.net (em italiano). 30 de maio de 2019
Ligações externas
[editar | editar código fonte]- 18.ª etapa do Giro d'Italia de 2019 no ProCyclingStats
- Página oficial