1,3-Indandiona
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Nomes | |||||||||||||||
Nome IUPAC | indane-1,3-dione | ||||||||||||||
Outros nomes | Indandione 1,3-diketohydrindene 1,3-dioxoindane 1,3-hydrindendione | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Página de dados suplementares | |||||||||||||||
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||||||
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||||||
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||||||
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |
1,3-Indandiona é um anticoagulante utilizado como raticida. Certos derivados são usados na medicina humana.
Referências
- ↑ Catálogo da Sigma-Aldrich, 1,3-Indandiona
- ↑ MSDS at Acros Organics, retrieved on June 16 2011