| |||
Szczegóły wyścigu | |||
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
Data powstania | 1981 | ||
Liczba edycji | 45 (w 2025) | ||
Częstotliwość | co roku (lut) | ||
Typ | Wyścig jednodniowy | ||
Państwo | ![]() | ||
Miejsce | Murcja | ||
Organizator | UCI | ||
Kategorie | Am (1981-1984) 2.2 (1985-1989) 2.4 (1990) 2.3 (1991) 2.4 (1992-1996) 2.3 (1997-2004) 2.1 (2005-2012) 1.1 (2013-2018) 2.1 (2019-2020) 1.1 (2021-) | ||
Strona internetowa | Oficjalna strona | ||
Zwycięzcy | |||
Ostatni zwycięzca | ![]() | ||
Najwięcej zwycięstw | ![]() (5 zwycięstw) | ||
Dokumentacja ![]() |
Vuelta a Murcia, oficjalnie Vuelta Ciclista a la Región de Murcia – wyścig kolarski rozgrywany w Hiszpanii, w Murcji, co roku w marcu. Należy do cyklu UCI Europe Tour i jest zaliczany do kategorii 1.1.
Wyścig odbył się po raz pierwszy w 1981 i organizowany jest regularnie co rok. Rekordzistą pod względem zwycięstw w klasyfikacji generalnej jest Hiszpan Alejandro Valverde – pięć triumfów.
Lista zwycięzców
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona wyścigu. [dostęp 2024-07-22]. (ang. • hiszp.).