Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2022 – trampolina 1 m mężczyzn

Trampolina 1 m mężczyzn
Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2022
2019 2023
Miejsce

 Węgry
Budapeszt

Termin

30 czerwca 2022

Liczba ekip

31

Liczba sportowców

48

Obiekt rozgrywek

Duna Aréna

Złoty medal Złoty medal

 Chiny
Wang Zongyuan

Srebrny medal Srebrny medal

 Wielka Brytania
Jack Laugher

Brązowy medal Brązowy medal

 Australia
Li Shixin

Indywidualne
1 m
3 m
10 m
Synchronicznie
3 m
10 m
Mieszane
Skoki z klifów
  • mężczyźni
  • kobiety
5 km
  • mężczyźni
  • kobiety
10 km
  • mężczyźni
  • kobiety
25 km
  • mężczyźni
  • kobiety
  • zespół
Styl dowolny
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
400 m
  • mężczyźni
  • kobiety
800 m
  • mężczyźni
  • kobiety
1500 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl grzbietowy
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl klasyczny
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl motylkowy
50 m
  • mężczyźni
  • kobiety
100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Styl zmienny
200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
400 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Sztafety – styl dowolny
4 × 100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
4 × 200 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Sztafety – styl zmienny
4 × 100 m
  • mężczyźni
  • kobiety
Sztafety mieszane
4 × 100 m
  • styl dowolny
  • styl zmienny
  • mężczyźni
  • kobiety
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Trampolina 1 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2022. Eliminacje oraz finał odbyły się 30 czerwca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 48 zawodników z 31 państw. Dwunastu najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrał reprezentant Chin Wang Zongyuan. Drugą pozycję zajął zawodnik z Wielkiej Brytanii Jack Laugher, trzecią zaś reprezentujący Australię Li Shixin.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Eliminacje Finał
Wynik Miejsce Wynik Miejsce
01 !złoto Wang Zongyuan  Chiny 380,95 2. 493,30 1.
02 !srebro Laugher, JackJack Laugher  Wielka Brytania 363,70 9. 426,95 2.
03 !brąz Li Shixin  Australia 364,95 7. 395,40 3.
04 !4. Bouyer, JulesJules Bouyer  Francja 364,50 8. 381,30 4.
05 !5. Morales, SebastiánSebastián Morales  Kolumbia 358,10 12. 374,90 5.
06 !6. Rzepka, JordanJordan Rzepka  Stany Zjednoczone 365,80 6. 372,05 6.
07 !7. Knight-Wisdom, YonaYona Knight-Wisdom  Jamajka 359,10 11. 370,90 7.
08 !8. Zheng Jiuyuan  Chiny 375,75 3. 365,55 8.
09 !9. Ruvalcaba, JonathanJonathan Ruvalcaba  Dominikana 359,35 10. 346,15 9.
10 !10. Tocci, GiovanniGiovanni Tocci  Włochy 396,15 1. 326,75 10.
11 !11. Tamai, RikutoRikuto Tamai  Japonia 366,70 5. 326,60 11.
12 !12. Downs, TylerTyler Downs  Stany Zjednoczone 367,40 4. 293,10 12.
13 !13. Suckow, JonathanJonathan Suckow  Szwajcaria 355,35 13. NQ
14 !14. Jandard, AlexisAlexis Jandard  Francja 352,05 14.
15 !15. Marsaglia, LorenzoLorenzo Marsaglia  Włochy 350,60 15.
16 !16. Dutoit, GuillaumeGuillaume Dutoit  Szwajcaria 342,00 16.
17 !17. Muñoz, KevinKevin Muñoz  Meksyk 341,40 17.
18 !18. Houlden, JordanJordan Houlden  Wielka Brytania 340,95 18.
19 !19. Yi Jaeg-yeong  Korea Południowa 333,30 19.
20 !20. Barthel, TimoTimo Barthel  Niemcy 329,15 20.
21 !21. Rüdiger, LarsLars Rüdiger  Niemcy 327,85 21.
22 !22. Stone, LiamLiam Stone  Nowa Zelandia 326,35 22.
23 !23. Ekdahl, DavidDavid Ekdahl  Szwecja 323,60 23.
24 !24. Rzeszutek, AndrzejAndrzej Rzeszutek  Polska 322,90 24.
25 !25. Gómez, FrandielFrandiel Gómez  Dominikana 322,10 25.
26 !26. Escalona, CarlosCarlos Escalona  Kuba 318,90 26.
27 !27. Martínez, YolotlYolotl Martínez  Meksyk 315,85 27.
28 !28. Lotfi, DariushDariush Lotfi  Austria 315,40 28.
29 !29. Farouk, MohamedMohamed Farouk  Egipt 314,95 29.
30 !30. Oliferczyk, StanisławStanisław Oliferczyk  Ukraina 312,80 30.
31 !31. Arévalo, AlbertoAlberto Arévalo  Hiszpania 311,35 31.
32 !32. Afthinos, TheofilosTheofilos Afthinos  Grecja 308,45 32.
33 !33. Morell, JohanJohan Morell  Kuba 300,70 33.
34 !34. Arias, AlejandroAlejandro Arias  Kolumbia 296,10 34.
35 !35. Fogaça, RafaelRafael Fogaça  Brazylia 288,65 35.
36 !36. Neglia, DonatoDonato Neglia  Chile 280,45 36.
37 !37. Kołodij, OłehOłeh Kołodij  Ukraina 277,65 37.
38 !38. Abadía, AdriánAdrián Abadía  Hiszpania 277,50 38.
39 !39. Junttila, JuhoJuho Junttila  Finlandia 273,90 39.
40 !40. Onikaszwili, TornikeTornike Onikaszwili  Gruzja 259,90 40.
41 !41. Konecki, SebastianSebastian Konecki  Litwa 257,50 41.
42 !42. Abbas, AbdulrahmanAbdulrahman Abbas  Kuwejt 254,50 42.
43 !43. Schaller, NikolajNikolaj Schaller  Austria 253,00 43.
44 !44. Qali, HasanHasan Qali  Kuwejt 249,05 44.
45 !45. Tsirikos, AthanasiosAthanasios Tsirikos  Grecja 247,05 45.
46 !46. Daim, GabrielGabriel Daim  Malezja 232,55 46.
47 !47. Sakandelidze, IrakliIrakli Sakandelidze  Gruzja 230,20 47.
48 !48. Juntaphadawon, ChawanwatChawanwat Juntaphadawon  Tajlandia 228,50 48.

Bibliografia

  • FINA World Championships 2022. Diving. Results Book. omegatiming.com, 2022-07-03. s. 103, 104, 117-124, 191. [dostęp 2024-08-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-07-06)]. (ang.).