Rennes Volley 35

Rennes Volley 35
Ilustracja
Rennes Volley 35 zwycięzcą Pucharu Francji w sezonie 2011/2012
Data założenia

1946

Liga

Ligue A

Państwo

 Francja

Adres

12 boulevard Albert Ier
35200 Rennes

Hala sportowa

Salle Colette Besson

Prezes

Bruno Coeurdray

Trener

Nikola Matijasevic

Stroje
domowe
Stroje
wyjazdowe
Strona internetowa

Rennes Volley 35 – francuski klub siatkarski z Rennes (Ille-et-Vilaine) założony w 1946 roku. Od sezonu 2001/2002 występuje w najwyższej klasie rozgrywek klubowych we Francji.

W latach 1946–2007 klub nosił nazwę Rennes Étudiants Club.

Sukcesy

Puchar Francji:

  • złoto 2012

Kadra

Sezon 2019/2020

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Francja Philippe Tuitoga 1990 202 3 środkowyśrodkowy
5 Brazylia Leandro dos Santos 1993 200 3 środkowyśrodkowy
7 Hiszpania Gustavo Delgado 1986 193 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Francja Gary Chauvin 1987 186 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Brazylia Thiago Veloso 1993 185 4 rozgrywającyrozgrywający
10 Serbia Nikola Mijailović 1989 191 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Francja Gildas Prévert 1996 204 3 środkowyśrodkowy
12 Francja Pierre Toledo 2000 195 1 atakującyatakujący
13 Czechy Kamil Baránek 1983 198 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Argentyna Facundo Santucci 1987 186 5 liberolibero
20 Brazylia Rafael Rodrigues de Araújo 1991 207 1 atakującyatakujący

Sezon 2018/2019

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
2 Belgia Bram Van den Dries 1989 206 1 atakującyatakujący
3 Francja Titouan Hallé 1998 196 2 przyjmującyprzyjmujący
4 Francja Nathan Biteau 1993 188 4 rozgrywającyrozgrywający
5 Portugalia Miguel Tavares Rodrigues 1993 191 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Francja Julien Bernard 1997 193 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Hiszpania Gustavo Delgado 1986 193 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Francja Baptiste Iotefa 1997 190 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Francja Valentin Bouleau 1995 190 4 rozgrywającyrozgrywający
10 Francja Alexandre Klein 1998 185 5 liberolibero
11 Francja Gildas Prévert 1996 204 3 środkowyśrodkowy
12 Francja Pierre Toledo 2000 195 1 atakującyatakujący
13 Czechy Kamil Baránek 1983 198 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Bułgaria Krasimir Georgiew 1995 203 3 środkowyśrodkowy
15 Kanada Bryan Duquette 1991 193 5 liberolibero
16 Francja Thomas Bunel 1997 195 3 środkowyśrodkowy
18 Francja Paul de Gars 2000 187 5 liberolibero

Sezon 2017/2018

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Estonia Kert Toobal 1979 189 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Francja Titouan Hallé 1998 196 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Francja Gérald Hardy-Dessources 1983 197 3 środkowyśrodkowy
5 Francja Malick Frédéric 1995 190 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Francja Xavier Kapfer 1981 191 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Meksyk Amir Lugo-Rodriguez 1993 204 3 środkowyśrodkowy
8 Francja Tanguy Nevot 1997 190 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Francja Kévin Le Roux 1989 209 9 środkowy/atakującyśrodkowy/atakujący
11 Francja Gildas Prévert 1996 204 3 środkowyśrodkowy
12 Seszele Rodney Ken-Ah-Kong 1987 204 3 środkowyśrodkowy
13 Czechy Kamil Baránek 1983 198 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Francja Léo Meyer 1997 197 4 rozgrywającyrozgrywający
16 Litwa Arvydas Mišeikis 1987 200 1 atakującyatakujący
17 Francja Olivier Ragondet 1991 189 2 przyjmującyprzyjmujący
19 Argentyna Sebastián Closter 1989 180 5 liberolibero

Sezon 2016/2017

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Estonia Kert Toobal 1979 189 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Niemcy Björn Höhne 1991 193 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Francja Gérald Hardy-Dessources 1983 197 3 środkowyśrodkowy
4 Francja Valentin Bouleau 1995 190 4 rozgrywającyrozgrywający
6 Francja Xavier Kapfer 1981 191 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Francja Malick Frédéric 1995 190 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Francja Tanguy Nevot 1997 190 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Francja Olivier Ragondet 1991 189 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Serbia Neven Majstorović 1989 192 5 liberolibero
12 Seszele Rodney Ken-Ah-Kong 1987 204 3 środkowyśrodkowy
13 Serbia Nikola Kovačević 1983 193 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Finlandia Konstantin Shumov 1985 205 3 środkowyśrodkowy
15 Francja Dimitri Huchot 1996 183 5 liberolibero
16 Litwa Arvydas Mišeikis 1987 200 1 atakującyatakujący
17 Francja Antonin Roulleau 1996 194 3 środkowyśrodkowy
18 Francja Léo Rivaud 1994 200 1 atakującyatakujący

Sezon 2015/2016

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Estonia Kert Toobal 1979 189 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Portoryko Gregory Berríos 1979 182 5 liberolibero
3 Francja Gérald Hardy-Dessources 1983 197 3 środkowyśrodkowy
4 Francja Valentin Bouleau 1995 190 4 rozgrywającyrozgrywający
5 Litwa Arvydas Mišeikis 1987 200 1 atakującyatakujący
6 Estonia Martti Juhkami 1988 195 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Francja Malick Frédéric 1995 190 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Francja Tanguy Nevot 1997 190 2 przyjmującyprzyjmujący
9 Francja Olivier Ragondet 1991 189 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Francja Marc Zopie 1987 198 3 środkowyśrodkowy
11 Serbia Lazar Koprivica 1991 198 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Seszele Rodney Ken-Ah-Kong 1987 204 3 środkowyśrodkowy
15 Francja Dimitri Huchot 1996 183 5 liberolibero
17 Francja Antonin Roulleau 1996 194 3 środkowyśrodkowy
18 Francja Léo Rivaud 1994 200 1 atakującyatakujący

Sezon 2014/2015

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Chorwacja Jure Kvesić 1978 191 4 rozgrywającyrozgrywający
2 Portoryko José Rivera 1977 193 2 przyjmującyprzyjmujący
3 Francja Gérald Hardy-Dessources 1983 197 3 środkowyśrodkowy
6 Portoryko Angel Perez 1982 187 4 rozgrywającyrozgrywający
7 Chorwacja Marko Sedlaček 1996 202 2 przyjmującyprzyjmujący
8 Serbia Marko Samardžić 1983 190 5 liberolibero
9 Francja Olivier Ragondet 1991 189 2 przyjmującyprzyjmujący
11 Stany Zjednoczone Brook Billings 1980 196 1 atakującyatakujący
12 Seszele Rodney Ken-Ah-Kong 1987 204 3 środkowyśrodkowy
14 Francja Jean-Charles Monneraye 1980 210 3 środkowyśrodkowy
16 Czechy Karel Linz 1986 200 2 przyjmującyprzyjmujący
Kanada Dan Lewis 1976 189 5 liberolibero

Sezon 2013/2014

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Estonia Raimo Pajusalu 1981 200 3 środkowyśrodkowy
2 Francja Yannick Bazin 1983 192 4 rozgrywającyrozgrywający
3 Francja Tapuragni Sommers 1994 197 3 środkowyśrodkowy
4 Hiszpania Jordi Gens 1978 190 4 rozgrywającyrozgrywający
5 Francja Sébastien Frangolacci 1976 192 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Litwa Arvydas Mišeikis 1987 200 1 atakującyatakujący
8 Francja David Guelle 1991 193 4 rozgrywającyrozgrywający
10 Łotwa Viktors Koržeņevičs 1986 203 3 środkowyśrodkowy
11 Bułgaria Metodi Ananiew 1986 202 2 przyjmującyprzyjmujący
12 Seszele Rodney Ken-Ah-Kong 1987 204 3 środkowyśrodkowy
13 Stany Zjednoczone Robert Tarr 1984 198 2 przyjmującyprzyjmujący
14 Czarnogóra Vojin Ćaćić 1990 203 2 przyjmującyprzyjmujący
15 Francja Paul Hinckel 1994 180 4 rozgrywającyrozgrywający
16 Argentyna Alexis González 1981 184 5 liberolibero
17 Włochy Francesco De Marchi 1986 193 2 przyjmującyprzyjmujący
18 Francja Léo Rivaud 1994 200 1 atakującyatakujący
20 Serbia Marko Samardžić 1983 190 5 liberolibero

Sezon 2012/2013

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Estonia Raimo Pajusalu 1981 200 3 środkowyśrodkowy
5 Francja Sébastien Frangolacci 1976 192 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Estonia Keith Pupart 1985 195 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Francja Thomas Lamoise 1982 200 1 atakującyatakujący
8 Francja Raphaël Corre 1989 196 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Francja Olivier Ragondet 1991 189 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Francja Jenia Grebennikov 1990 188 5 liberolibero
11 Estonia Oliver Venno 1990 210 1 atakującyatakujący
12 Seszele Rodney Ken-Ah-Kong 1987 204 3 środkowyśrodkowy
14 Rumunia Adrian Radu Gontariu 1984 205 1 atakującyatakujący
15 Słowacja Martin Repák 1981 190 4 rozgrywającyrozgrywający
17 Francja Alexandre Weyl 1984 198 3 środkowyśrodkowy

Sezon 2011/2012

Nr Imię i nazwisko Data ur. Wzrost Pozycja
1 Estonia Raimo Pajusalu 1981 200 3 środkowyśrodkowy
2 Czechy Jaromír Koláčný 1980 200 1 atakującyatakujący
5 Francja Sébastien Frangolacci 1976 192 2 przyjmującyprzyjmujący
6 Estonia Keith Pupart 1985 195 2 przyjmującyprzyjmujący
7 Francja Thomas Lamoise 1982 200 1 atakującyatakujący
8 Francja Raphaël Corre 1989 196 4 rozgrywającyrozgrywający
9 Francja Olivier Ragondet 1991 189 2 przyjmującyprzyjmujący
10 Francja Jenia Grebennikov 1990 188 5 liberolibero
12 Francja Romain Vadeleux 1983 198 3 środkowyśrodkowy
15 Słowacja Martin Repák 1981 190 4 rozgrywającyrozgrywający
17 Francja Alexandre Weyl 1984 198 3 środkowyśrodkowy

Bibliografia

  • Oficjalna strona klubu. [dostęp 2010-08-26]. (fr.).
  • Les clubs - Rennes Volley 35. lnv.fr. [dostęp 2010-08-26]. (fr.).