| 4 runda RSMŚ 2009 | |
| Państwo | |
|---|---|
| Baza | |
| Od | |
| Do | |
| Dł. całkowita |
1164,99 km |
| Dł. odcinków |
361,36 km (18 OS) |
| Nawierzchnia | |
| Meta | |
| Zgł. załóg |
75 |
| Sklas. załóg |
41 |
| Zwycięzca | |
Rezultaty Rajdu Portugalii (43º Vodafone Rally de Portugal), 4. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2009 roku, który odbył się w dniach 2-5 kwietnia:

Klasyfikacja ostateczna
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Odcinki specjalne
[edytuj | edytuj kod]| Dzień | Odcinek | Godz. rozp. | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Czas | Średnia prędkość | Lider rajdu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 kwietnia 3 kwietnia |
OS1 | 16:50 | Estádio Algarve 1 | 2,21 km | 2:09.6 | 61,4 km/h | ||
| OS2 | 10:20 | Ourique 1 | 23,42 km | 14:26.9 | 97,3 km/h | |||
| OS3 | 11:17 | Silves 1 | 21,54 km | 12:11.6 | 106,0 km/h | |||
| OS4 | 12:00 | Malhão 1 | 22,04 km | 14:10.8 | 93,3 km/h | |||
| OS5 | 15:00 | Ourique 2 | 23,42 km | 14:27.3 | 97,2 km/h | |||
| OS6 | 15:57 | Silves 2 | 21,54 km | 12:09.8 | 106,3 km/h | |||
| OS7 | 16:40 | Malhão 2 | 22,04 km | 14:06.6 | 93,7 km/h | |||
| 2 4 kwietnia |
OS8 | 09:55 | Santa Clara 1 | 22,61 km | 13:52.3 | 97,8 km/h | ||
| OS9 | 10:30 | Almodovar 1 | 27,18 km | 17:14.6 | 94,6 km/h | |||
| OS10 | 11:40 | Vascão 1 | 22,80 km | 14:47.2 | 92,5 km/h | |||
| OS11 | 14:50 | Santa Clara 2 | 22,61 km | 13:50.0 | 98,1 km/h | |||
| OS12 | 15:25 | Almodovar 2 | 27,18 km | 17:20.3 | 94,1 km/h | |||
| OS13 | 16:35 | Vascão 2 | 22,80 km | 14:40.6 | 93,2 km/h | |||
| 3 5 kwietnia |
OS14 | 07:50 | Loulé 1 | 22,65 km | 15:46.6 | 86,1 km/h | ||
| OS15 | 08:45 | S. Brás Alportel 1 | 16,23 km | 11:40.1 | 83,5 km/h | |||
| OS16 | 11:16 | Loulé 2 | 22,65 km | 15:34.9 | 87,2 km/h | |||
| OS17 | 12:11 | S. Brás Alportel 2 | 16,23 km | 11:36.0 | 83,9 km/h | |||
| OS18 | 14:00 | Estádio Algarve 2 | 2,21 km | 2:08.8 | 61,8 km/h |
Klasyfikacja po 4 rundach
[edytuj | edytuj kod]Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.
Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]| Lp. | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 14 |
Producenci
[edytuj | edytuj kod]| Lp. | Producent | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 64 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 7 |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona rajdu
- Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
- Wyniki rajdu na stronie eWRC.com