Pełne imię i nazwisko |
Rúben Gonçalo da Silva Nascimento Vinagre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
9 kwietnia 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
174 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rúben Gonçalo da Silva Nascimento Vinagre (ur. 9 kwietnia 1999 w Charneca de Caparica) – portugalski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Legia Warszawa[2].
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]Klubowe
[edytuj | edytuj kod]Legia Warszawa
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Rúben Vinagre. wolves.co.uk. [dostęp 2019-05-08]. (ang.).
- ↑ Legia pobiła transferowy rekord Ekstraklasy. Znamy kulisy i dokładną kwotę [online], Fakt, 6 lutego 2025 [dostęp 2025-02-06] .
- ↑ Legia zdobyła Puchar Polski [online], 90minut.pl [dostęp 2025-05-02] (pol.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Rúben Vinagre w bazie 90minut.pl
- Rúben Vinagre w bazie Soccerbase (ang.)
- Rúben Vinagre, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-24] .