Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Arènes de Metz | ||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
20–26.09.2010 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
450 000 € | ||
Drabinka |
28S/25Q/16D | ||
Dyrektor |
Patrice Dominguez | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Open de Moselle 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu Open de Moselle rozgrywany w dniach 20–26 września 2010 roku w Metzu na kortach twardych w hali o puli nagród 450 000 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1/WC | ![]() |
14 |
---|---|---|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
17 |
4 | ![]() |
29 |
5 | ![]() |
|
6 | ![]() |
31 |
7 | ![]() |
40 |
8 | ![]() |
41 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 65 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
![]() | 60 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 63 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 65 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | |||||||||||||||||
![]() | 60 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | ||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 72 150 € | 250 |
---|---|---|
Finalista | 37 900 € | 150 |
Półfinalista | 20 500 € | 90 |
Ćwierćfinalista | 11 740 € | 45 |
2 runda | 6 910 € | 20 |
1 runda | 4 100 € | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 21 650 € | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 11 360 € | 150 |
Półfinaliści | 6 150 € | 90 |
Ćwierćfinaliści | 3 500 € | 45 |
1 runda | 2 070 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-18]. (ang.).