Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Palais des Sports de Marseille | ||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
18–24.02.2018 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
744 010 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Open 13 2019, właśc. Open 13 Provence 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 18–24 lutego 2019 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 744 010 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | zwycięstwo |
2 | ![]() | 13 | 2. runda |
3 | ![]() | 21 | półfinał |
4 | ![]() | 25 | 2. runda |
5 | ![]() | 26 | 2. runda |
6 | ![]() | 31 | ćwierćfinał |
7 | ![]() | 33 | wycofanie |
8 | ![]() | 35 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 61 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 61 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 612 | 60 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 115 235 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 62 310 | 150 |
Półfinalista | 34 415 | 90 |
Ćwierćfinalista | 19 555 | 45 |
2. runda | 11 245 | 20 |
1. runda | 6735 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 1. runda |
2 | ![]() ![]() | 26 | 1. runda |
3 | ![]() ![]() | 67 | finał |
4 | ![]() ![]() | 129 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 37 820 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 19 380 | 150 |
Półfinaliści | 10 500 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 6000 | 45 |
1. runda | 3520 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-23]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2019-02-23]. (ang.).