Mistrzostwa świata w aerobiku

Mistrzostwa świata w aerobiku – zawody rozgrywane co dwa lata (do 2000 roku corocznie). Po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1995 roku w Paryżu. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).

Edycje

Lp Rok Miasto Państwo Liczba
konkurencji
Liczba
reprezentacji[1]
1. 1995 Paryż  Francja 4 33
2. 1996 Haga  Holandia 4 36
3. 1997 Perth  Australia 4 41
4. 1998 Katania  Włochy 4 35
5. 1999 Hanower  Niemcy 4 38
6. 2000 Riesa  Niemcy 4 37
7. 2002 Kłajpeda  Litwa 6 39
8. 2004 Sofia  Bułgaria 6 32
9. 2006 Nankin  Chiny 6 32
10. 2008 Ulm  Niemcy 6 36
11. 2010 Rodez  Francja 6 33
12. 2012 Sofia  Bułgaria 8 42
13. 2014 Cancún  Meksyk 8 37
14. 2016 Inczon  Korea Południowa 8 41
15. 2018 Guimarães  Portugalia 8 34
16. 2020 Baku  Azerbejdżan

Tabela medalowa

Tabela została stworzona na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej[2].

Poz. Reprezentacja Razem
01 !1.  Rumunia 21 18 20 59
02 !2.  Chiny 12 14 10 36
03 !3.  Hiszpania 11 3 3 17
04 !4.  Rosja 9 7 12 28
05 !5.  Brazylia 9 3 3 15
06 !6.  Korea Południowa 7 6 6 19
07 !7.  Japonia 6 2 0 8
08 !8.  Francja 5 15 11 31
09 !9.  Włochy 2 5 2 9
10 !10.  Bułgaria 2 4 2 8
11 !11.  Węgry 1 4 4 9
12 !12.  Australia 1 2 2 5
13 !13.  Meksyk 1 0 2 3
 Nowa Zelandia 1 0 2 3
15 !15.  Austria 1 0 1 2
16 !16.  Mongolia 0 0 2 2
 Szwecja 0 0 2 2
18 !18.  Chile 0 0 1 1
 Islandia 0 0 1 1
 Ukraina 0 0 1 1
Razem 89 83 87 259

Najlepsi zawodnicy

Tabele zostały stworzone na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej[3].

Mężczyźni
Poz. Zawodnik Razem
01 !1. Rumunia Mavrodineanu, ValentinValentin Mavrodineanu 9 1 4 14
02 !2. Rumunia Zamfir, MirceaMircea Zamfir 7 4 3 14
03 !3. Hiszpania Cañada, JonatanJonatan Cañada 5 2 2 9
04 !4. Rumunia Brînzea, MirceaMircea Brînzea 5 1 3 9
05 !5. Rumunia Bogati, AndreeaAndreea Bogati 4 4 1 9
06 !6. Rosja Giermanow, AleksiejAleksiej Giermanow 4 3 1 8
Rosja Osner, WładysławWładysław Osner 4 3 1 8
08 !8. Che Lei 4 2 4 10
09 !9. Tao Lei 4 2 3 9
10 !10. Rumunia Moldovan, ClaudiuClaudiu Moldovan 4 2 2 8
11 !11. Shou Minchao 4 2 1 7
Rumunia Porime Tolan, PetruPetru Porime Tolan 4 2 1 7
13 !13. Ma Dong 4 0 2 6
Kobiety
Poz. Zawodnicza Razem
01 !1. Rumunia Pohoață, MihaelaMihaela Pohoață 6 0 2 8
02 !2. Rumunia Marin, CristinaCristina Marin 5 0 1 6
03 !3. Rumunia Lăcătuș, IzabelaIzabela Lăcătuș 4 3 4 11
04 !4. Rosja Sołowiowa, TatianaTatiana Sołowiowa 4 3 1 8
05 !5. Rumunia Constantin, CorinaCorina Constantin 4 3 0 7
06 !6. Rumunia Ciurea, AureliaAurelia Ciurea 4 1 0 5
07 !7. Brazylia Matos Lopez, MarcelaMarcela Matos Lopez 4 0 1 5
Rumunia Rusu, MirelaMirela Rusu 4 0 1 5

Linki zewnętrzne

  • Medaliści konkurencji indywidualnej mężczyzn. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-28)]. (ang.)
  • Medaliści konkurencji indywidualnej kobiet. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-28)]. (ang.)
  • Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (ang.)

Przypisy

  1. List of World Championships. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-06-21]. (ang.).
  2. Archives 1995 - 2018 Aerobic Gymnastics. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-22)]. (ang.).
  3. World Championships Statistics (from 1995) Aerobic Gymnastics. Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna. [dostęp 2018-06-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-06-22)]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
Mistrzostwa świata w gimnastyce
Aerobik
Akrobatyczna
  • 1974
  • 1976
  • 1978
  • 1980
  • 1982
  • 1984
  • 1986
  • 1988
  • 1990
  • 1992
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2002
  • 2004
  • 2006
  • 2008
  • 2010
  • 2012
  • 2014
  • 2016
  • 2018
Artystyczna
Sportowa
Trampolina