Turniej judo na igrzyskach Azji Wschodniej w 1993 rozegrano w Szanghaju w dniach 14-17 marca, na terenie "Jiading Gymnasium".
Tabela medalowa
[edytuj | edytuj kod]
| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 2. | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 3. | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 4. | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 5. | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 6. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Razem | 16 | 16 | 31 | 63 | |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]| Waga | Złoto: | Srebro: | Brąz: | Brąz: |
| 60 kg | ||||
| 65 kg | ||||
| 71 kg | ||||
| 78 kg | ||||
| 86 kg | ||||
| 95 kg | ||||
| +95 kg | ||||
| Open |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]| Waga | Złoto: | Srebro: | Brąz: | Brąz: |
| 48 kg | ||||
| 52 kg | ||||
| 56 kg | ||||
| 61 kg | ||||
| 66 kg | ||||
| 72 kg | ||||
| +72 kg | ||||
| Open | ---- |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Dane na Judoinside.com (ang.)