| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Termin |
16–23 sierpnia 1920 | ||
Liczba ekip |
14 | ||
Liczba sportowców |
41 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
Tenis na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920 ![]() | |||
---|---|---|---|
gra pojedyncza | kobiety | mężczyźni | |
gra podwójna | kobiety | mężczyźni | mikst |
Rywalizacja w grze pojedynczej mężczyzn w tenisie ziemnym na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii trwała od 16 do 23 sierpnia. W turnieju startowało 41 zawodników z 14 krajów. Złoty i brązowy medal zdobyli reprezentanci Związku Południowej Afryki, kolejno Louis Raymond i Charles Winslow. Srebro otrzymał Japończyk Ichiya Kumagae.
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | Mecz o 3. miejsce | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 runda | 3 runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki igrzysk olimpijskich. comdat.w.interia.pl. s. 11-15. [dostęp 2012-08-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-08-13)]. (pol.).