![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość |
34 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Województwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Wspólny przebieg drogi wojewódzkiej nr 488 (oznaczonej jeszcze jako droga krajowa nr 91) z drogą krajową nr 72 w Łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Droga wojewódzka nr 488 (DW488) – droga wojewódzka łącząca drogę krajową DK91 w Emilii z węzłem drogowym Rzgów na skrzyżowaniu z Drogą ekspresową S8. Droga poprowadzona starym śladem DK91.
Numerem tym do końca 2022 roku była oznaczona droga łącząca drogę krajową DK74 w Dąbrowie przez Wieluń z drogą krajową DK74 w Jodłowcu[1].
Historia numeracji
[edytuj | edytuj kod]Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:
Numer | Kategoria | Przebieg | Lata obowiązywania | Źródło | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
16/1 | droga państwowa | Emilia – Zgierz – Łódź | lata 30. XX w. – 1952 | Zygmunt Jaworski , Mapa samochodowa Polski (stan dróg) rok 1939/1940, Tadeusz Musiał, 1939 . | odgałęzienie drogi państwowej nr 16 | |
14/1 | Łódź – Rzgów | odgałęzienie drogi państwowej nr 14 | ||||
36 | E16 | droga państwowa, droga międzynarodowa |
Emilia - Zgierz - Łódź - Rzgów |
|
|
numeracja krajowa nieużywana prawdopodobnie od lat 70. XX w. |
1 | E75 | droga krajowa, droga międzynarodowa | Emilia - Zgierz - Łódź | • krajowy: 14 II 1986 – 2012 • europejski: 1985 – 2012 |
|
Po otwarciu autostrady A1 na odcinku Kowal - Łódź Północ ślad drogi krajowej nr 1 poprowadzono wspólnie z drogą krajowa nr 14 do czasu otwarcia wschodniej obwodnicy Łodzi w ciągu autostrady A1 |
Łódź - Rzgów | • krajowy: 14 II 1986 – 2016 • europejski: 1985 – 2016 | |||||
91 | droga krajowa | Emilia - Zgierz - Łódź | 2012 - 2024 | |||
Łódź - Rzgów | 2016 - 2024 | |||||
488 | droga wojewódzka | Emilia - Zgierz - Łódź - Rzgów | od 2025 |
Miejscowości leżące przy trasie DW488
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Zbigniew Rybczyński , 14 kilometrów dawnej „ósemki” już na utrzymaniu powiatu wieluńskiego [online], Wieluń Nasze Miasto, 4 stycznia 2023 [dostęp 2024-12-31] (pol.).