Svømming under VM i svømmesport 2009 – 200 meter ryggsvømming menn

Verdensmesterskap
i svømming
2009
Italias flagg Roma, Italia
Maraton
5 km herrer damer
10 km herrer damer
25 km herrer damer
Svømming
Fri
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m menn kvinner
1500 m menn kvinner
Ryggsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Brystsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Butterfly
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Individual medley
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
Fristafetter
4×100 m menn kvinner
4×200 m menn kvinner
Medleystafetter
4×100 m menn kvinner

200 meter rygg herrer ved VM i svømming 2009 fant sted 30. juli (innledende heat og semifinaler) og finalen om kvelden 31. juli i Foro Italico i Roma.

Rekorder

Verdensrekord (VR)
1.53,08 USAs flagg Aaron Peirsol Indianapolis USAs flagg 11. juli 2009
Mesterskapsrekord (MR)
1.54,32 USAs flagg Ryan Lochte Australias flagg Melbourne 30. mars 2007

Resultater

Innledende heat

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Ryosuke Irie Japans flagg Japan 1.55,20 9 4
2 Aaron Peirsol USAs flagg USA 1.55,88 8 4
3 Ryan Lochte USAs flagg USA 1.55,97 7 4
4 Stanislav Donets Russlands flagg Russland 1.56,03 9 3
5 George Du Rand Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 1.56,06 8 1 AF
6 Yannick Lebherz Tysklands flagg Tyskland 1.56,69 9 1
7 Radosław Kawęcki Polens flagg Polen 1.56,74 9 8
8 Arkady Vyatchanin Russlands flagg Russland 1.56,97 9 5
9 Omar Pinzón Colombias flagg Colombia 1.57,01 7 8 SA
10 Aschwin Wildeboer Faber Spanias flagg Spania 1.57,15 8 5
11 Chris Walker-Hebborn Storbritannias flagg Storbritannia 1.57,52 8 2
12 Takashi Nakano Japans flagg Japan 1.57,58 7 3
13 Damiano Lestingi Italias flagg Italia 1.57,73 9 6
14 Sebastiano Ranfagni Italias flagg Italia 1.57,75 9 7
15 Nick Driebergen Nederlands flagg Nederland 1.57,86 7 7 NR
16 Sebastian Stoss Østerrikes flagg Østerrike 1.57,97 9 0
17 Ashley Delaney Australias flagg Australia 1.58,02 8 3
18 Benjamin Stasiulis Frankrikes flagg Frankrike 1.58,17 7 6
19 Felix Wolf Tysklands flagg Tyskland 1.58,41 7 2
20 Kurt Bassett New Zealands flagg New Zealand 1.58,46 8 8 NR
21 Matt Hawes Canadas flagg Canada 1.58,89 8 6
22 Marco Loughran Storbritannias flagg Storbritannia 1.59,19 8 7
23 Derya Büyükuncu Tyrkias flagg Tyrkia 1.59,49 9 9
24 Peter Bernek Ungarns flagg Ungarn 1.59,65 7 1
25 Darren Murray Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 1.59,84 5 5
26 Rufino Regueira Spanias flagg Spania 2.00,35 9 2
27 Markus Rogan Østerrikes flagg Østerrike 2.00,39 7 5
28 Dimitrios Chasiotis Hellas’ flagg Hellas 2.00,42 8 0
29 Miguel Robles Mexicos flagg Mexico 2.00,99 6 7 NR
30 Zhang Yu Kinas flagg Kina 2.01,05 5 4
31 Leonardo Guedes Brasils flagg Brasil 2.01,20 7 0
32 Pedro Oliveira Portugals flagg Portugal 2.01,49 6 4
33 Pedro Medel Cubas flagg Cuba 2.01,70 6 6
34 Itai Chammah Israels flagg Israel 2.01,86 7 9
35 Jakub Jasinski Polens flagg Polen 2.01,95 8 9
36 Květoslav Svoboda Tsjekkias flagg Tsjekkia 2.02,00 6 0
37 Cheng Feiyi Kinas flagg Kina 2.02,29 6 3
38 Anders McIntyre Canadas flagg Canada 2.02,64 5 0
39 Andres Olvik Estlands flagg Estland 2.02,97 6 8 NR
40 Andriy Kovbasa Ukrainas flagg Ukraina 2.03,56 4 4
41 Oleg Rabota Kasakhstans flagg Kasakhstan 2.03,71 6 2
42 Robi Zbogar Slovenias flagg Slovenia 2.03,99 6 9
43 Karl Burdis Irlands flagg Irland 2.04,34 5 6 NR
44 David Rodriguez Cubas flagg Cuba 2.04,42 5 2
45 Konstantins Bohins Latvias flagg Latvia 2.04,61 4 2
46 Naoufel Benabid Algeries flagg Algerie 2.05,06 5 1
47 Jean-Francois Schneiders Luxembourgs flagg Luxembourg 2.05,22 4 5
48 Stanislav Osinsky Kasakhstans flagg Kasakhstan 2.06,12 5 3
49 Ehud Segal Israels flagg Israel 2.06,91 6 1
50 Rehan Poncha Indias flagg India 2.06,92 4 1 NR
51 Juri Zaharov Kirgisistans flagg Kirgisistan 2.07,07 5 7
52 Achelhi Bilal Marokkos flagg Marokko 2.07,59 3 3 NR
53 Cheah Geoffrey Robin Hongkongs flagg Hongkong 2.08,25 4 3
54 Ng Kai Wee Rainer Singapores flagg Singapore 2.08,57 4 7
55 Do Huy Long Vietnams flagg Vietnam 2.08,83 4 8
56 Jean Luis Gomez Den dominikanske republikks flagg Den dominikanske republikk 2.10,22 3 6
57 Tsung Chao-Lin Taiwans flagg Taiwan 2.10,44 4 6
58 Nicholas James Zimbabwes flagg Zimbabwe 2.10,76 3 1
59 Boris Kirillov Aserbajdsjans flagg Aserbajdsjan 2.10,96 3 7
60 Kaspar Raigla Estlands flagg Estland 2.11,61 1 4
61 Doga Celik Tyrkias flagg Tyrkia 2.12,26 5 9
62 Alberto Tasini San Marinos flagg San Marino 2.12,80 3 0
63 Yousuf Essa Al Yousuf Saudi-Arabias flagg Saudi-Arabia 2.12,81 3 4
64 Antonio Tong Macaos flagg Macao 2.13,22 4 9
65 Khachik Plavchyan Armenias flagg Armenia 2.14,19 4 0
66 Byron Briedenhann Namibias flagg Namibia 2.14,47 2 5
67 Ngou Pok Man Macaos flagg Macao 2.14,87 2 7
68 Abbas Raad Libanons flagg Libanon 2.15,63 2 6
69 Javier Hernandez Maradiaga Honduras’ flagg Honduras 2.16,09 3 8
70 Nicholas Coard Grenadas flagg Grenada 2.16,65 2 2
71 Praveen Tokas Indias flagg India 2.16,90 3 5
72 Mohammed Al Ghaferi De forente arabiske emiraters flagg De forente arabiske emirater 2.17,30 2 3 NR]]
73 Armando Zayas Claure Bolivias flagg Bolivia 2.18,09 2 1
74 Mark Sammut Maltas flagg Malta 2.19,46 3 9
75 Benjamin Gabbard Amerikansk Samoas flagg Amerikansk Samoa 2.20,25 1 5
76 Marcelino Richaards Surinams flagg Surinam 2.21,05 2 8
77 Heimanu Sichan Fransk Polynesias flagg Fransk Polynesia 2.21,63 2 4
78 Paul Elaisa Fijis flagg Fiji 2.28,97 1 6
79 Mathieu Gilles Marquet Mauritius’ flagg Mauritius 2.29,91 2 9
80 Timur Atahanov Turkmenistans flagg Turkmenistan 2.34,13 1 2
81 Elaijie Erasito Fijis flagg Fiji 2.36,75 1 1
82 Ahmet Halliyev Turkmenistans flagg Turkmenistan 2.39,58 1 7
Hocine Haciane Andorras flagg Andorra DNS 1 3
Ronny Vencatachellum Mauritius’ flagg Mauritius DNS 2 0
Andrejs Dūda Latvias flagg Latvia DNS 3 2
Saša Imprić Kroatias flagg Kroatia DNS 5 8
Brett Fraser Caymanøyenes flagg Caymanøyene DNS 6 5

Semifinale

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Aaron Peirsol USAs flagg USA 1.54,06 1 4 MR
2 Ryosuke Irie Japans flagg Japan 1.54,14 2 4
3 Arkady Vyatchanin Russlands flagg Russland 1.54,90 1 6 ER
4 Stanislav Donets Russlands flagg Russland 1.55,25 1 5
5 Ryan Lochte USAs flagg USA 1.55,39 2 5
6 Radosław Kawęcki Polens flagg Polen 1.55,62 2 6
7 George Du Rand Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 1.55,75 2 3 AF
8 Aschwin Wildeboer Faber Spanias flagg Spania 1.55,78 1 2
9 Chris Walker-Hebborn Storbritannias flagg Storbritannia 1.56,05 2 7 NR
10 Omar Pinzón Colombias flagg Colombia 1.56,40 2 2 SA
11 Nick Driebergen Nederlands flagg Nederland 1.56,85 2 8 NR
12 Takashi Nakano Japans flagg Japan 1.57,02 1 7
13 Sebastian Stoss Østerrikes flagg Østerrike 1.57,15 1 8
14 Damiano Lestingi Italias flagg Italia 1.57,37 2 1
15 Yannick Lebherz Tysklands flagg Tyskland 1.58,01 1 3
16 Sebastiano Ranfagni Italias flagg Italia 1.58,84 1 1

Finale

Plassering Bane Navn Nasjonalitet Tid Kommentarer
01 1 4 Aaron Peirsol USAs flagg USA 1.51,92 VR
02 2 5 Ryosuke Irie Japans flagg Japan 1.52,51 AS
03 3 2 Ryan Lochte USAs flagg USA 1.53,82
4 3 Arkady Vyatchanin Russlands flagg Russland 1.54,75 ER
5 8 Aschwin Wildeboer Faber Spanias flagg Spania 1.54,92 NR
6 6 Stanislav Donets Russlands flagg Russland 1.55,36
7 7 Radosław Kawęcki Polens flagg Polen 1.55,60 NR
8 1 George Du Rand Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 1.56,63

Eksterne lenker

  • Heats Resultater
  • Semifinals Resultater
  • Final Resultater
Autoritetsdata