Nederlandsk mesterskap på skøyter enkeltdistanser 2012

Nederlandsk mesterskap på skøyter enkeltdistanser 2012 ble avholdt i Thialf i Heerenveen 4.-6. november 2011. Det besto av m, k og kvalifiseringløp til sesongens tre første verdenscupstevner i Tsjeljabinsk, Astana og Heerenveen.

Thijsje Oenema (500m og 1000m), Pien Keulstra (3000m og 5000m), og Stefan Groothuis (1000m og 1500m) tok to gullmedaljer hver.

Tidskjema

Program
Dato og tid Distanser
Fredag 4. november 2011 kl. 16.00 5000 meter menn
500 meter kvinner løp 1
500 meter menn løp 1
Lørdag 5. november 2011 kl. 13.00 500 meter kvinner løp 2
500 meter menn løp 2
1000 meter kvinner
1000 meter menn
3000 meter kvinner
Søndag 6. november 2011 kl. 12.00 1500 meter kvinner
1500 meter menn
5000 meter kvinner
10000 meter menn

Resultater menn

500 meter menn

Plass Utøver Klubb Tid 1[1] Tid 2[2] Sammenlagt[3] Kommentar
01 01 1 Jan Smeekens 35,08 35,52 70.600
02 02 2 Michel Mulder 35,20 35,41 70.610
03 03 3 Stefan Groothuis 35,27 35,58 70.850
04 4 Jesper Hospes 35,26 35,63 70.890
05 5 Hein Otterspeer 35,42 35,53 70.950
06 6 Ronald Mulder 35,76 35,31 71.070
07 7 Kjeld Nuis 35,48 35,67(1) 71.150
08 8 Mark Tuitert 35,41 35,75 71.160
09 9 Sjoerd de Vries 35,63(5) 35,62(2) 71.257
10 10 Pim Schipper 35,58(4) 35,67(4) 71.258
11 11 Simon Kuipers 35,90 35,55 71.450
12 12 Jesper van Veen 36,44 36,29 72.730
13 13 Rens Boekhoff 36,32 36,53 72.850
14 14 Maurice Vriend 36,40 36,56 72.960
15 15 Lieuwe Mulder 36,43 36,54 72.970
16 16 Bas Bervoets 36,73 36,42 73.150
17 17 Niels Olivier 36,54 36,63 73.170
18 18 Freddy Wennemars 36,46 36,89 73.350
19 19 Aron Romeijn 36,76 36,61 73.370
20 20 Jacques de Koning 36,81(3) 36,72 73.530
21 21 Kai Verbij 36,81(4) 36,78 73.590
22 22 Allard Neijmeijer 37,05 36,73 73.780
23 23 Lars Elgersma 35,70 WDR (35.700)
24 DQ Ruben Romeijn DQ dns

1000 meter menn

Plass Utøver Klubb Tid[4] Kommentar
01 01 1 Stefan Groothuis 1.08,68
02 02 2 Sjoerd de Vries 1.09,15
03 03 3 Kjeld Nuis 1.09,50
04 4 Michel Mulder 1.09,57
05 5 Pim Schipper 1.09,75
06 6 Mark Tuitert 1.09,79
07 7 Lars Elgersma 1.09,80
08 8 Ronald Mulder 1.09,95
09 9 Rhian Ket 1.10,02
10 10 Maurice Vriend 1.10,73 Personlig rekord
11 11 Remco Olde Heuvel 1.10,76
12 12 Simon Kuipers 1.10,77
13 13 Thomas Krol 1.11,16 Personlig rekord
14 14 Jan Smeekens 1.11,44
15 15 Lucas van Alphen 1.11,66 Personlig rekord
16 16 Jesper van Veen 1.11,67
17 17 Karsten van Zeijl 1.11,87 Personlig rekord
18 18 Lieuwe Mulder 1.11,98 Personlig rekord
19 19 Jesper Hospes 1.12,16
20 20 Kai Verbij 1.12,29 Personlig rekord
21 21 Aron Romeijn 1.12,38
22 22 Rens Boekhoff 1.12,41
23 23 Wietse vd Heide 1.13,23
24 DQ Hein Otterspeer DQ

1500 meter menn

Plass Utøver Klubb Tid[5] Kommentar
01 01 1 Stefan Groothuis 1.46,26
02 02 2 Kjeld Nuis 1.46,88
03 03 3 Sjoerd de Vries 1.46,89
04 4 Wouter Olde Heuvel 1.47,30
05 5 Mark Tuitert 1.47,34(2)
06 6 Jan Blokhuijsen 1.47,34(3)
07 7 Rhian Ket 1.47,62
08 8 Lars Elgersma 1.47,80
09 9 Maurice Vriend 1.48,01 Personlig rekord
10 10 Koen Verweij 1.48,09
11 11 Pim Schipper 1.48,13
12 12 Renz Rotteveel 1.48,63
13 13 Simon Kuipers 1.48,89
14 14 Ben Jongejan 1.48,90
15 15 Thomas Krol 1.49,02 Personlig rekord
16 16 Robbert de Rijk 1.49,20
17 17 Ted-Jan Bloemen 1.49,50
18 18 Thom van Beek 1.49,54 Personlig rekord
19 19 Pim Cazemier 1.49,86
20 20 Karsten van Zeijl 1.50,09 Personlig rekord
21 21 Lucas van Alphen 1.50,66
22 22 Frank Hermans 1.52,43
23 23 Wietse vd Heide 1.53,56
24 24 Rens Boekhoff 1.54,47
25 WDR Hein Otterspeer WDR

5000 meter menn

Plass Utøver Klubb Tid[6] Kommentar
01 01 1 Jorrit Bergsma 6.17,83 Personlig rekord
02 02 2 Bob de Jong 6.18,72 Sesongbeste
03 03 3 Sven Kramer 6.19,35 Sesongbeste
04 4 Jan Blokhuijsen 6.20,67 Sesongbeste
05 5 Douwe de Vries 6.21,29 Personlig rekord
06 6 Wouter Olde Heuvel 6.23,88 Sesongbeste
07 7 Ted-Jan Bloemen 6.24,47 Sesongbeste
08 8 Rob Hadders 6.24,64 Personlig rekord
09 9 Bob de Vries 6.27,35 Sesongbeste
10 10 Koen Verweij 6.27,42 Sesongbeste
11 11 Mark Ooijevaar 6.29,09
12 12 Frank Vreugdenhil 6.30,49
13 13 Arjen van der Kieft 6.33,01
14 14 Arjan Stroetinga 6.36,106
15 15 Crispijn Ariens 6.36,109 Personlig rekord
16 16 Renz Rotteveel 6.36,53
17 17 Jos de Vos 6.36,70 Personlig rekord
18 18 Christijn Groeneveld 6.37,41
19 19 Maurice Vriend 6.38,53
20 20 Karlo Timmerman 6.39,48 Personlig rekord
21 21 Willem Hut 6.42,19
22 22 Robert Bovenhuis 6.43,14
23 Joost Juffermans WDR

10000 meter menn

Plass Utøver Klubb Tid[7] Kommentar
01 01 1 Bob de Jong 12.57,29
02 02 2 Jorrit Bergsma 13.00,45 Personlig rekord
03 03 3 Sven Kramer 13.09,96
04 4 Douwe de Vries 13.12,03 Personlig rekord
05 5 Jan Blokhuijsen 13.15,14
06 6 Bob de Vries 13.15,38
07 7 Rob Hadders 13.19,91 Personlig rekord
08 8 Wouter Olde Heuvel 13.21,72
09 9 Arjen vd Kieft 13.24,97
10 10 Robert Bovenhuis 13.35,73
11 11 Ted-Jan Bloemen 13.36,04
12 12 Willem Hut 13.42,57
13 WDR Koen Verweij WDR

Resultater kvinner

500 meter kvinner

Plass Utøver Klubb Tid 1[8] Tid 2[9] Sammenlagt[10] Kommentar
01 01 1 Thijsje Oenema 38,41 38,68 77.090
02 02 2 Margot Boer 38,65 38,83 77.480
03 03 3 Annette Gerritsen 38,93 38,94 77.870
04 4 Laurine van Riessen 39,27 39,04 78.310
05 5 Anice Das 39,15 39,18 78.330
06 6 Janine Smit 39,34 39,24 78.580
07 7 Floor vd Brandt 39,29 39,38 78.670
08 8 Sophie Nijman 39,83 39,62 79.450
09 9 Jorien Kranenborg 39,82 39,82 79.640
10 10 Marit Dekker 39,80 39,91 79.710
11 11 Britt vd Star 39,98 39,84 79.820
12 12 Ingeborg Kroon 40,10 40,08 80.180
13 13 Bo vd Werff 40,246 40,114 80.360
14 14 Antoinette de Jong 40,247 40,114 80.361
15 15 Moniek Klijnstra 40,32 40,04 80.372
16 16 Inge Bervoets 40,13 40,28 80.410
17 17 Rosa Pater 40,246 40,40 80.640
18 18 Emma van Rijn 40,34 40,49 80.830
19 19 Letitia de Jong 40,82 40,34 81.160
20 20 Mayon Kuipers 39,32 1.11,93 111.250
21 DNS Marrit Leenstra 39,39 DNS (39.390)
22 WDR Natasja Bruintjes 39,41 WDR (39.410)

1000 meter kvinner

Plass Utøver Klubb Tid[11] Kommentar
01 01 1 Thijsje Oenema 1.16,53 Personlig rekord
02 02 2 Marrit Leenstra 1.16,79
03 03 3 Ireen Wüst 1.16,88
04 4 Margot Boer 1.16,92
05 5 Laurine van Riessen 1.17,05
06 6 Annette Gerritsen 1.17,34
07 7 Lotte van Beek 1.17,66
08 8 Anice Das 1.17,91
09 9 Natasja Bruintjes 1.17,98
10 10 Janine Smit 1.18,34 Personlig rekord
11 11 Floor vd Brandt 1.18,59 Personlig rekord
12 12 Paulien van Deutekom 1.18,79
13 13 Letitia de Jong 1.19,042 Personlig rekord
14 14 Sophie Nijman 1.19,044
15 15 Ingeborg Kroon 1.19,16
16 16 Bo vd Werff 1.19,17 Personlig rekord
17 17 Roxanne van Hemert 1.19,21
18 18 Mayon Kuipers 1.19,31
19 19 Jorien Kranenborg 1.19,99
20 20 Reina Anema 1.21,26
21 21 Emma van Rijn 1.21,34 Personlig rekord
22 22 Esmeralda Nieuwendorp 1.22,78

1500 meter kvinner

Plass Utøver Klubb Tid[12] Kommentar
01 01 1 Ireen Wüst 1.57,77
02 02 2 Marrit Leenstra 1.57,91
03 03 3 Diane Valkenburg 1.59,31
04 4 Margot Boer 1.59,33
05 5 Linda de Vries 1.59,58
06 6 Annouk vd Weijden 1.59,82
07 7 Lotte van Beek 2.00,17
08 8 Annette Gerritsen 2.00,21
09 9 Jorien Voorhuis 2.00,33
10 10 Pien Keulstra 2.00,58 Personlig rekord
11 11 Marije Joling 2.00,60
12 12 Laurine van Riessen 2.00,66
13 13 Antoinette de Jong 2.00,73 Personlig rekord
14 14 Roxanne van Hemert 2.00,97
15 15 Paulien van Deutekom 2.01,17
16 16 Yvonne Nauta 2.01,81
17 17 Janneke Ensing 2.01,90
18 18 Reina Anema 2.02,36 Personlig rekord
19 19 Thijsje Oenema 2.02,48
20 20 Lisette vd Geest 2.02,96
21 21 Miranda Dekker 2.03,06
22 22 Ingeborg Kroon 2.03,31
23 WDR Natasja Bruintjes WDR

3000 meter kvinner

Plass Utøver Klubb Tid[13] Kommentar
01 01 1 Pien Keulstra 4.09,75 Personlig rekord
02 02 2 Diane Valkenburg 4.10,37
03 03 3 Ireen Wüst 4.10,58
04 4 Linda de Vries 4.11,11
05 5 Janneke Ensing 4.12,39 Personlig rekord
06 6 Carlijn Achtereekte 4.13,11 Personlig rekord
07 7 Annouk vd Weijden 4.13,47
08 8 Jorien ter Mors 4.13,75 Personlig rekord
09 9 Marrit Leenstra 4.13,96
10 10 Marije Joling 4.14,14
11 11 Rixt Meijer 4.15,22 Personlig rekord
12 12 Jorien Voorhuis 4.15,51
13 13 Paulien van Deutekom 4.15,78
14 14 Wieteke Cramer 4.15,98
15 15 Yvonne Nauta 4.16,58
16 16 Mariska Huisman 4.18,75 Personlig rekord
17 17 Miranda Dekker 4.21,10 Personlig rekord
18 18 Reina Anema 4.22,01
19 19 Moniek Kleinsman 4.28,20
20 20 Lotte van Beek 4.29,08

5000 meter kvinner

Plass Utøver Klubb Tid[14] Kommentar
01 01 1 Pien Keulstra 7.12,55 Personlig rekord
02 02 2 Carlijn Achtereekte 7.15,31
03 03 3 Annouk vd Weijden 7.15,89
04 4 Janneke Ensing 7.16,90 Personlig rekord
05 5 Linda de Vries 7.18,73
06 6 Rixt Meijer 7.21,54 Personlig rekord
07 7 Yvonne Nauta 7.22,11
08 8 Jorien Voorhuis 7.24,07
09 9 Marije Joling 7.26,58
10 10 Moniek Kleinsman 7.31,98
11 WDR Diane Valkenburg WDR

Referanser

  1. ^ (nl) 3 - Einduitslag - Heren 1e 500 meter schaatsen.nl Publisert 4. nov 2011. Besøkt 4. november 2011
  2. ^ (nl) 5 - Einduitslag - Heren 2e 500 meter schaatsen.nl Publisert 5. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  3. ^ (nl) Eindklassement HEREN 500 METER na 2 afstanden schaatsen.nl Publisert 5. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  4. ^ (nl) 7 - Einduitslag - Heren 1000 meter schaatsen.nl Publisert 5. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  5. ^ (nl) 10 - Einduitslag - Heren 1500 meter schaatsen.nl Publisert 6. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  6. ^ (nl) 1 - Einduitslag - Heren 5000 meter schaatsen.nl Publisert 4. nov 2011. Besøkt 4. november 2011
  7. ^ (nl) 12 - Einduitslag - Heren 10000 meter schaatsen.nl Publisert 6. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  8. ^ (nl) 2 - Einduitslag - Dames 1e 500 meter schaatsen.nl Publisert 4. nov 2011. Besøkt 4. november 2011
  9. ^ (nl) 4 - Einduitslag - Dames 2e 500 meter schaatsen.nl Publisert 5. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  10. ^ (nl) Eindklassement DAMES 500 METER na 2 afstanden schaatsen.nl Publisert 5. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  11. ^ (nl) 6 - Einduitslag - Dames 1000 meter schaatsen.nl Publisert 5. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  12. ^ (nl) 9 - Einduitslag - Dames 1500 meter schaatsen.nl Publisert 6. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  13. ^ (nl) 8 - Einduitslag - Dames 3000 meter schaatsen.nl Publisert 5. nov 2011. Besøkt 6. november 2011
  14. ^ (nl) 11 - Einduitslag - Dames 5000 meter schaatsen.nl Publisert 6. nov 2011. Besøkt 6. november 2011

Eksterne lenker

  • (nl) Mesterskapets hjemmeside
  • (en) Nederlandsk mesterskap på skøyter enkeltdistanser 2012 – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
  • (nl) Uitslag Nederlands Kampioenschap Afstanden 2012 på SportStatistieken.nl
  • (en) Dutch Single Distances Championships 2012 på SpeedskatingResults.com
  • (en) Resultater for herrer og damer på The-Sports.org