FedEx-sluttspillet 2024

FedEx-sluttspillet 2024

FedEx-sluttspillet 2024 er en serie med tre golfturneringer som markerer avslutningen av PGA-touren 2024. Sluttspillet er det 18. FedEx-sluttspillet og blir avholdt fra 15. august til 1. september 2024.

FedEx St. Jude Championship
BMW Championship
TOUR Championship

Kvalifiserte spillere

     Seier      Topp 10-plassering      Avanserte ikke til neste turnering      Spilte seg inn til neste turnering

Spiller Før sluttspillet St. Jude
Championship
BMW
Championship
TOUR
Championship
Poeng # Plass #
etter
Plass #
etter
Start-
score
Slutt-
score
#
totalt
Det amerikanske flagget Scheffler, ScottieScottie Scheffler 5,993 1 4 1 33 1 −10 −30 1
Det amerikanske flagget Schauffele, XanderXander Schauffele 4,057 2 2 2 5 2 −8 −19 4
Flagget til Nord-Irland McIlroy, RoryRory McIlroy 2,545 3 68 5 11 6 −4 −16 9
Det amerikanske flagget Morikawa, CollinCollin Morikawa 2,456 4 22 4 28 7 −4 −26 2
Det amerikanske flagget Clark, WyndhamWyndham Clark 2,154 5 7 6 13 8 −4 −17 8
Flagget til Sverige Åberg, LudvigLudvig Åberg* 2,092 6 40 7 2 5 −5 −12 16
Det amerikanske flagget Theegala, SahithSahith Theegala 2,037 7 46 8 48 12 −3 −24 3
Flagget til Japan Matsuyama, HidekiHideki Matsuyama 1,899 8 1 3 7001990000000000000WD 3 −7 −16 9
Flagget til Sør-Korea Im, Sung-jaeIm Sung-jae 1,896 9 40 10 11 11 −3 −18 7
Flagget til Irland Lowry, ShaneShane Lowry 1,867 10 50 11 13 13 −3 −16 9
Det amerikanske flagget Cantlay, PatrickPatrick Cantlay 1,780 11 12 9 13 10 −4 −11 17
Flagget til Sør-Korea An, Byeong-hunAn Byeong-hun 1,755 12 33 15 13 16 −2 −8 21
Det amerikanske flagget Henley, RussellRussell Henley 1,671 13 30 17 22 18 −2 −19 4
Det amerikanske flagget Finau, TonyTony Finau 1,635 14 16 14 13 15 −3 −6 23
Det amerikanske flagget Bhatia, AkshayAkshay Bhatia* 1,610 15 12 13 45 19 −2 −5 26
Flagget til Frankrike Pavon, MatthieuMatthieu Pavon* 1,569 16 46 20 33 24 −1 −11 17
Flagget til Skottland MacIntyre, RobertRobert MacIntyre* 1,535 17 7 12 7001990000000000000WD 20 −2 −11 17
Flagget til Østerrike Straka, SeppSepp Straka 1,498 18 61 24 13 23 −1 −3 27
Det amerikanske flagget Thomas, JustinJustin Thomas 1,445 19 30 22 39 30 5000000000000000000E −14 14
Det amerikanske flagget Harman, BrianBrian Harman 1,419 20 50 29 25 31 7002100000000000000 7002100000000000000 31
Det amerikanske flagget Hoge, TomTom Hoge 1,411 21 46 28 13 27 5000000000000000000E 3 29
Flagget til Sør-Afrika Bezuidenhout, ChristiaanChristiaan Bezuidenhout 1,406 22 22 23 33 29 5000000000000000000E 3 29
Det amerikanske flagget Horschel, BillyBilly Horschel 1,392 23 10 19 22 21 −1 −6 23
Det amerikanske flagget Thompson, DavisDavis Thompson* 1,385 24 33 26 41 34 7002100000000000000 7002100000000000000 34
Flagget til England Rai, AaronAaron Rai 1,381 25 16 21 43 28 5000000000000000000E −6 23
Flagget til Australia Day, JasonJason Day 1,345 26 22 25 33 33 7002100000000000000 7002100000000000000 33
Flagget til Canada Pendrith, TaylorTaylor Pendrith 1,324 27 22 27 13 25 −1 −14 14
Det amerikanske flagget Kirk, ChrisChris Kirk 1,318 28 50 32 9 26 5000000000000000000E −3 27
Det amerikanske flagget Burns, SamSam Burns 1,265 29 5 18 2 9 −4 −15 12
Flagget til Canada Conners, CoreyCorey Conners 1,249 30 50 33 22 39 7002100000000000000 7002100000000000000 39
Det amerikanske flagget Young, CameronCameron Young 1,227 31 61 39 43 44 7002100000000000000 7002100000000000000 44
Flagget til England Fleetwood, TommyTommy Fleetwood 1,223 32 22 31 5 22 −1 −10 20
Flagget til Tyskland Jäger, StephanStephan Jäger 1,207 33 40 35 39 43 7002100000000000000 7002100000000000000 43
Flagget til Belgia Detry, ThomasThomas Detry 1,202 34 46 40 31 42 7002100000000000000 7002100000000000000 42
Det amerikanske flagget Homa, MaxMax Homa 1,194 35 70 43 33 46 7002100000000000000 7002100000000000000 46
Det amerikanske flagget Poston, J. T.J. T. Poston 1,193 36 33 34 33 41 7002100000000000000 7002100000000000000 41
Flagget til Canada Hadwin, AdamAdam Hadwin 1,181 37 50 42 41 47 7002100000000000000 7002100000000000000 47
Flagget til Sør-Korea Kim, Si-wooKim Si-woo 1,168 38 50 44 5 32 7002100000000000000 7002100000000000000 32
Det amerikanske flagget Bradley, KeeganKeegan Bradley 1,075 39 59 50 1 4 −6 −8 21
Flagget til England Fitzpatrick, MattMatt Fitzpatrick 1,074 40 18 36 28 40 7002100000000000000 7002100000000000000 40
Det amerikanske flagget Eckroat, AustinAustin Eckroat* 1,069 41 18 38 46 45 7002100000000000000 7002100000000000000 45
Flagget til Sverige Norén, AlexAlex Norén 1,067 42 30 45 9 37 7002100000000000000 7002100000000000000 37
Flagget til Sør-Korea Kim, TomTom Kim 1,051 43 50 51 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 51
Flagget til Australia Davis, CameronCameron Davis 1,051 44 40 49 5 36 7002100000000000000 7002100000000000000 36
Det amerikanske flagget McCarthy, DennyDenny McCarthy 1,045 45 9 30 26 35 7002100000000000000 7002100000000000000 35
Flagget til Australia Scott, AdamAdam Scott 1,041 46 18 41 2 14 −3 −19 4
Det amerikanske flagget Greyserman, MaxMax Greyserman* 1,041 47 33 47 28 48 7002100000000000000 7002100000000000000 48
Flagget til Canada Hughes, MackenzieMackenzie Hughes 1,026 48 58 52 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 52
Det amerikanske flagget Zalatoris, WillWill Zalatoris 1,019 49 12 37 13 38 7002100000000000000 7002100000000000000 38
Det amerikanske flagget Knapp, JakeJake Knapp* 970 50 67 59 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 59
Det amerikanske flagget English, HarrisHarris English 969 51 61 57 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 57
Flagget til Canada Taylor, NickNick Taylor 969 52 65 58 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 58
Det amerikanske flagget Rodgers, PatrickPatrick Rodgers 952 53 33 54 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 54
Det amerikanske flagget Cole, EricEric Cole 948 54 18 46 46 50 7002100000000000000 7002100000000000000 50
Flagget til England Rose, JustinJustin Rose 881 55 22 55 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 55
Det amerikanske flagget Griffin, BenBen Griffin 867 56 50 61 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 61
Flagget til Norge Hovland, ViktorViktor Hovland 854 57 2 16 26 17 −2 −15 12
Flagget til Sør-Afrika van Rooyen, ErikErik van Rooyen 813 58 33 62 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 62
Det amerikanske flagget McNealy, MaverickMaverick McNealy 808 59 12 53 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 53
Det amerikanske flagget Moore, TaylorTaylor Moore 803 60 66 64 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 64
Det amerikanske flagget Malnati, PeterPeter Malnati 794 61 59 65 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 65
Flagget til Australia Lee, Min WooMin Woo Lee* 783 62 22 60 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 60
Det amerikanske flagget Spieth, JordanJordan Spieth 782 63 68 66 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 66
Det amerikanske flagget Hubbard, MarkMark Hubbard 737 64 61 68 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 68
Det amerikanske flagget Todd, BrendonBrendon Todd 720 65 22 63 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 63
Flagget til Irland Power, SéamusSéamus Power 703 66 10 56 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 56
Det amerikanske flagget Dunlap, NickNick Dunlap* 701 67 5 48 31 49 7002100000000000000 7002100000000000000 49
Flagget til Venezuela Vegas, JhonattanJhonattan Vegas 685 68 40 69 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 69
Flagget til Argentina Grillo, EmilianoEmiliano Grillo 684 69 33 67 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 67
Flagget til Frankrike Perez, VictorVictor Perez* 654 70 40 70 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 7002100000000000000 70

* Kvalifisert til sluttspillet for første gang.
CUT = Misset cut-en
DNP = Spilte ikke.
WD = Trakk seg.

Eksterne lenker

  • Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Autoritetsdata