Alpint under Paralympiske vinterleker 2018 – Utfor menn

Utfor menn under Paralympiske vinterleker 2018
Paralympisk symbol
Generell informasjon
VertsbyPyeongchang
Vertsland Sør-Korea
Arena(er)Yongpyong Alpine Centre
Jeongseon Alpine Centre
Alpensia Sports Park
Dato10. mars 2018
Deltakernasjoner24
Deltakere65

Utfor menn var en øvelse under Paralympiske vinterleker 2018 som ble avholdt i Jeongseon Alpine Centre, Sør-Korea. Konkurransen fant sted 10. mars 2018.

Medaljetabell

Synshemmet

I klassen utfor synshemmet har utøverne med synshemning en ledsager.[1] De to alpinistene blir regnet som et team og medaljer blir delte ut til begge.

Plassering Startnummer Navn Nasjon Tid Diff
01 1 3 Mac Marcoux
Ledsager: Jack Leitch
Canadas flagg Canada 1.23,93
02 2 5 Jakub Krako
Ledsager: Branislav Brozman
Slovakias flagg Slovakia 1.25,35 +1.42
03 3 8 Giacomo Bertagnolli
Ledsager: Fabrizio Casal
Italias flagg Italia 1.26,46 +2.53
04 4 2 Jon Santacana Maiztegui
Ledsager: Miguel Galindo Garcés
Spanias flagg Spania 1.27,40 +3.47
05 5 4 Ivan Frantsev
Ledsager: German Agranovskii
Individuelle utøvere 1.30,72 +6.79
06 6 6 Patrik Hetmer
Ledsager: Miroslav Máčala
Tsjekkias flagg Tsjekkia 1.31,21 +7.28
07 7 1 Kevin Burton
Ledsager: Brandon Ashby
USAs flagg USA 1.31,35 +7.42
08 8 10 Maciej Krężel
Ledsager: Anna Ogarzyńska
Polens flagg Polen 1.38,25 +14.32
09 - 7 Miroslav Haraus
Ledsager: Maros Hudik
Slovakias flagg Slovakia 9.99,99 DNF
09 - 9 Mark Bathum
Ledsager: Cade Yamamoto
USAs flagg USA 9.99,99 DNF

Stående

Plassering Startnummer Navn Nasjon Tid Diff
01 1 12 Theo Gmur Sveits’ flagg Sveits 1.25,45
02 2 19 Arthur Bauchet Frankrikes flagg Frankrike 1.26,29 +0.84
03 3 24 Markus Salcher Østerrikes flagg Østerrike 1.26,39 +0.94
04 4 13 Alexis Guimond Canadas flagg Canada 1.27,09 +1.64
05 5 16 Adam Hall New Zealands flagg New Zealand 1.27,52 +2.07
06 6 14 Kirk Schornstein Canadas flagg Canada 1.28,53 +3.08
07 7 27 Alexey Bugaev Individuelle utøvere 1.28,68 +3.23
08 8 20 Robin Cuche Sveits’ flagg Sveits 1.29,28 +3.83
09 9 23 Thomas Pfyl Sveits’ flagg Sveits 1.29,77 +4.32
10 25 James Whitley Storbritannias flagg Storbritannia 1.29,85 +4.40
11 18 Alexander Alyabyev Individuelle utøvere 1.30,41 +4.96
12 28 Nico Pajantschitsch Østerrikes flagg Østerrike 1.30,50 +5.05
13 15 Santeri Kiiveri Finlands flagg Finland 1.30,64 +5.19
14 26 Jordan Broisin Frankrikes flagg Frankrike 1.30,74 +5.29
15 22 Hiraku Misawa Japans flagg Japan 1.31,23 +5.78
16 31 Martin France Slovakias flagg Slovakia 1.31,82 +6.37
17 30 Michael Brügger Sveits’ flagg Sveits 1.32,81 +7.36
18 29 Andrew Haraghey USAs flagg USA 1.32,84 +7.39
19 11 Jeffrey Stuut Nederlands flagg Nederland 1.33,14 +7.69
20 32 Chris Lloyd Storbritannias flagg Storbritannia 1.34,00 +8.55
21 38 Davide Bendotti Italias flagg Italia 1.34,69 +9.24
22 33 Jonty O'Callaghan Australias flagg Australia 1.34,86 +9.41
23 39 Alexey Mikushin Individuelle utøvere 1.35,67 +10.22
24 37 Tomáš Vaverka Tsjekkias flagg Tsjekkia 1.37,83 +12.38
25 - 17 Mitchell Gourley Australias flagg Australia 9.99,99 DNF
25 - 21 Braydon Luscombe Canadas flagg Canada 9.99,99 DNF
25 - 34 Gakuta Koike Japans flagg Japan 9.99,99 DNF
25 - 35 Miroslav Lidinský Tsjekkias flagg Tsjekkia 9.99,99 DNF
25 - 36 Roger Puig Davi Andorras flagg Andorra 9.99,99 DNF

Sittende

Plassering Startnummer Navn Nasjon Tid Diff
01 1 47 Andrew Kurka USAs flagg USA 1.24,11
02 2 41 Taiki Morii Japans flagg Japan 1.25,75 +1.64
03 3 45 Corey Peters New Zealands flagg New Zealand 1.26,01 +1.90
04 4 42 Yohann Taberlet Frankrikes flagg Frankrike 1.26,23 +2.12
05 5 43 Roman Rabl Østerrikes flagg Østerrike 1.26,66 +2.55
06 6 53 Jesper Pedersen Norges flagg Norge 1.26,82 +2.71
06 6 51 Frédéric François Frankrikes flagg Frankrike 1.26,82 +2.71
08 8 49 Kurt Oatway Canadas flagg Canada 1.27,50 +3.39
09 9 44 Takeshi Suzuki Japans flagg Japan 1.27,53 +3.42
10 46 Georg Kreiter Tysklands flagg Tyskland 1.28,23 +4.12
11 57 Sam Tait Australias flagg Australia 1.28,56 +4.45
12 58 Han Sang-min Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.30,61 +6.50
13 56 Nicolas Bisquertt Hudson Chiles flagg Chile 1.31,08 +6.97
14 40 Niels de Langen Nederlands flagg Nederland 1.31,40 +7.29
15 62 Igor Sikorski Polens flagg Polen 1.31,69 +7.58
16 60 Lee Chi-won Sør-Koreas flagg Sør-Korea 1.31,78 +7.67
17 65 Dino Sokolović Kroatias flagg Kroatia 1.32,20 +8.09
18 48 Stephen Lawler USAs flagg USA 1.32,82 +8.71
19 61 Pavel Bambousek Tsjekkias flagg Tsjekkia 1.33,46 +9.35
20 63 Thomas Nolte Tysklands flagg Tyskland 1.34,27 +10.16
21 - 50 Christoph Kunz Sveits’ flagg Sveits 9.99,99 DNF
21 - 52 Akira Kano Japans flagg Japan 9.99,99 DNF
21 - 54 Jeroen Kampschreur Nederlands flagg Nederland 9.99,99 DNF
21 - 55 Kenji Natsume Japans flagg Japan 9.99,99 DNF
21 - 59 Mark Soyer Australias flagg Australia 9.99,99 DNF
21 - 64 Arly Velásquez Mexicos flagg Mexico 9.99,99 DNF

Se også

Referanser

  1. ^ http://www.bbc.co.uk/sport/0/disability-sport/25580284 Sochi Winter Paralympics: Guide to the sports