Lijst van Weense metrostations

Dit is een lijst van alle metrostations van de metro van Wenen. Sinds september 2017 zijn 98 stations in gebruik, als er per lijn wordt geteld beloopt het aantal 109 omdat dan overstapstations meer keren geteld worden. Er zijn 2 spookstations en 7 stations in aanbouw.

Stations in gebruik

Lijn Station Overstappunt Bezienswaardigheden Bijzonderheden Weens Bezirk Ligging Geopend
1003 ! Aderklaaer Straße Floridsdorf 481548 !48° 15′ 48″ NB, 16° 27′ 6″ OL 20060902 !2 september 2006
1022 ! Alaudagasse Favoriten 480911 !48° 09′ 11″ NB, 16° 22′ 57″ OL 20170902 !2 september 2017
6016 ! Alser Straße Sankt Anna Kinderziekenhuis historische Otto Wagner-stijl Hernals 481301 !48° 13′ 1″ NB, 16° 20′ 31″ OL 19890907 !7 september 1989
1007 ! Alte Donau Alte Donau Donaustadt 481417 !48° 14′ 17″ NB, 16° 25′ 28″ OL 19820903 !3 september 1982
6027 ! Alterlaa Woontorens Alterlaa Liesing 480904 !48° 09′ 4″ NB, 16° 19′ 1″ OL 19950415 !15 april 1995
1021 ! Altes Landgut Favoriten 480945 !48° 09′ 45″ NB, 16° 22′ 59″ OL 20170902 !2 september 2017
6026 ! Am Schöpfwerk Meidling 480939 !48° 09′ 39″ NB, 16° 19′ 27″ OL 19950415 !15 april 1995
2023 ! Aspern Nord Donaustadt 481404 !48° 14′ 4″ NB, 16° 30′ 16″ OL 20131005 !5 oktober 2013
2020 ! Aspernstraße Donaustadt 481322 !48° 13′ 22″ NB, 16° 28′ 31″ OL 20101002 !2 oktober 2010
6024 ! Meidling S1, S2, S3, S4, S8, S9, S15, WLB treinstation Wien Meidling Informatiekantoor van de Wiener Linien Meidling 481030 !48° 10′ 30″ NB, 16° 20′ 7″ OL 19891007 !7 oktober 1989
4017 ! Braunschweiggasse Hietzing 481122 !48° 11′ 22″ NB, 16° 17′ 44″ OL 19811220 !20 december 1981
6019 ! Burggasse-Stadthalle Wiener Stadthalle (evenementenhal), Hoofdbibliotheek van Wenen historische Otto Wagner-stijl Neubau
Rudolfsheim-Fünfhaus
481214 !48° 12′ 14″ NB, 16° 20′ 14″ OL 19891007 !7 oktober 1989
1009 ! Donauinsel Strand, Donauinsel Station op de Reichsbrücke Donaustadt 481342 !48° 13′ 42″ NB, 16° 24′ 34″ OL 19820903 !3 september 1982
2015 ! Donaumarina Marina Wien Leopoldstadt 481223 !48° 12′ 23″ NB, 16° 25′ 54″ OL 20101002 !2 oktober 2010
2019 ! Donauspital Ziekenhuis SMZ-Ost Donaustadt 481310 !48° 13′ 10″ NB, 16° 27′ 58″ OL 20101002 !2 oktober 2010
2016 ! Donaustadtbrücke Alte Donau, Neue Donau, Donauinsel Donaustadt 481242 !48° 12′ 42″ NB, 16° 25′ 26″ OL 20101002 !2 oktober 2010
6010 ! Dresdner Straße Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus (ziekenhuis) Brigittenau 481415 !48° 14′ 15″ NB, 16° 22′ 51″ OL 19960504 !4 mei 1996
3020 ! Enkplatz Simmering 481031 !48° 10′ 31″ NB, 16° 24′ 55″ OL 20001202 !2 december 2000
3017 ! Erdberg Arena Wien Metroverkeersleiding Landstraße 481129 !48° 11′ 29″ NB, 16° 24′ 52″ OL 19910406 !6 april 1991
6028 ! Erlaaer Straße Liesing 480848 !48° 08′ 48″ NB, 16° 18′ 59″ OL 19950415 !15 april 1995
6007 ! Wien Floridsdorf S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S15 Informatiekantoor van de Wiener Linien Floridsdorf 481523 !48° 15′ 23″ NB, 16° 24′ 0″ OL 19960504 !4 mei 1996
4003 ! Friedensbrücke Alsergrund 481338 !48° 13′ 38″ NB, 16° 21′ 53″ OL 19760508 !8 mei 1976
3018 ! Gasometer Verbouwde Gasometer in winkels en woningen Simmering 481107 !48° 11′ 7″ NB, 16° 25′ 3″ OL 20001202 !2 december 2000
1002 ! Großfeldsiedlung Floridsdorf 481616 !48° 16′ 16″ NB, 16° 26′ 53″ OL 20060902 !2 september 2006
6021 ! Gumpendorfer Straße Raimundtheater, AIDS-Hilfe-Haus historische stijl van Otto Wagner Mariahilf 481127 !48° 11′ 27″ NB, 16° 20′ 16″ OL 19891007 !7 oktober 1989
6009 ! Handelskai S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S15, S45 Millennium Tower Wien, Winkelcentrum Millennium City Brigittenau 481431 !48° 14′ 31″ NB, 16° 23′ 8″ OL 19960504 !4 mei 1996
2018 ! Hardeggasse Donaustadt 481315 !48° 13′ 15″ NB, 16° 27′ 28″ OL 20101002 !2 oktober 2010
2022 ! Hausfeldstraße Donaustadt 481400 !48° 14′ 0″ NB, 16° 29′ 8″ OL 20131005 !5 oktober 2013
4001 ! Heiligenstadt S40, S45 Karl-marx-hof, Hohe Warte, verder met bus 38A naar de Kahlenberg Döbling 481457 !48° 14′ 57″ NB, 16° 21′ 55″ OL 19760508 !8 mei 1976
3010 ! Herrengasse Regeringscentrum, Hofburg, Minoritenkirche, Spaanse Rijschool, Michaelerplatz Innere Stadt 481234 !48° 12′ 34″ NB, 16° 21′ 57″ OL 19910406 !6 april 1991
4016 ! Hietzing Slot Schönbrunn, Dierentuin Schönbrunn Oud keizerlijk hofpaviljoen van de Weense Stadtbahn in de stijl van Otto Wagner Hietzing 481115 !48° 11′ 15″ NB, 16° 18′ 18″ OL 19810831 !31 augustus 1981
4020 ! Hütteldorf S2, S3, S15, S45, S50 Gerhard-Hanappi-Stadion stadion van Rapid Wien, Lainzer Tiergarten Penzing 481150 !48° 11′ 50″ NB, 16° 51′ 41″ OL 19811220 !20 december 1981
3003 ! Hütteldorfer Straße Penzing 481159 !48° 11′ 59″ NB, 16° 18′ 43″ OL 19981205 !5 december 1998
6011 ! Jägerstraße Technologisches Gewerbemuseum Brigittenau 481407 !48° 14′ 7″ NB, 16° 22′ 9″ OL 19960504 !4 mei 1996
3004 ! Johnstraße Meiselmarkt Rudolfsheim-Fünfhaus 481151 !48° 11′ 51″ NB, 16° 19′ 14″ OL 19940903 !3 september 1994
6017 ! Josefstädter Straße historische Otto Wagner-stijl Josefstadt 481241 !48° 12′ 41″ NB, 16° 20′ 21″ OL 19891007 !7 oktober 1989
1006 ! Kagran Winkelcentrum „Donauzentrum“, IJshockeystadion Albert-Schultz-Halle Donaustadt 481436 !48° 14′ 36″ NB, 16° 26′ 0″ OL 19820903 !3 september 1982
1005 ! Kagraner Platz Donaustadt 481502 !48° 15′ 2″ NB, 16° 26′ 37″ OL 20060902 !2 september 2006
1008 ! Kaisermühlen UNO-City Verenigde Naties en IAEO, Donaupark, Donautoren Donaustadt 481358 !48° 13′ 58″ NB, 16° 24′ 59″ OL 19820903 !3 september 1982
3015 ! Kardinal-Nagl-Platz Landstraße 481151 !48° 11′ 51″ NB, 16° 23′ 59″ OL 19910406 !6 april 1991
1015 ! Karlsplatz Badner Bahn Weense opera, Karlskirche, Wiener Secession, Winkelstraat Kärntner Straße, Albertina, Technische Universiteit Wenen laagste station met de meeste roltrappen; voormalig Stadtbahnstation Karlsplatz van Otto Wagner; informatiekantoor van de Wiener Linien Innere Stadt
Wieden
481200 !48° 12′ 0″ NB, 16° 22′ 13″ OL 19780225 !25 februari 1978
3002 ! Kendlerstraße Ottakring 481216 !48° 12′ 16″ NB, 16° 18′ 33″ OL 19981205 !5 december 1998
1018 ! Keplerplatz Winkelstraat Favoritenstraße, Winkelcentrum "Columbuscenter" Favoriten 481045 !48° 10′ 45″ NB, 16° 22′ 34″ OL 19780225 !25 februari 1978
4011 ! Kettenbrückengasse Naschmarkt (Europees-oriëntaalse markt), Wienzeilenhuizen van Otto Wagner Margareten 481149 !48° 11′ 49″ NB, 16° 21′ 32″ OL 19801026 !26 oktober 1980
2013 ! Krieau Trabrennbahn Krieau Leopoldstadt 481253 !48° 12′ 53″ NB, 16° 24′ 50″ OL 20080510 !10 mei 2008
3013 ! Wien Mitte S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S15, CAT Winkelstraat Landstraßer Hauptstraße Informatiekantoor van de Wiener Linien Landstraße 481223 !48° 12′ 23″ NB, 16° 23′ 5″ OL 19780815 !15 augustus 1978
4013 ! Längenfeldgasse Schnapsmuseum (Borrelmuseum) Meidling 481106 !48° 11′ 6″ NB, 16° 20′ 7″ OL 19891007 !7 oktober 1989
1001 ! Leopoldau S1, S2, S7, S8, S9, S15 Floridsdorf 481639 !48° 16′ 39″ NB, 16° 27′ 8″ OL 20060902 !2 september 2006
4012 ! Margaretengürtel Margareten 481118 !48° 11′ 18″ NB, 16° 20′ 32″ OL 19801026 !26 oktober 1980
4014 ! Meidling Hauptstraße Winkelstraat Het tamelijk brede perron wijst erop dat dit vroeger het eindstation van de Stadtbahn was. Meidling 481100 !48° 11′ 0″ NB, 16° 19′ 42″ OL 19801026 !26 oktober 1980
2012 ! Messe-Prater Weense beurs Leopoldstadt 481304 !48° 13′ 4″ NB, 16° 24′ 18″ OL 20080510 !10 mei 2008
5002 ! Michelbeuern Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien Algemeen Ziekenhuis Wenen, Medizinische Universität Wien Geneeskundige Universiteit Alsergrund 481315 !48° 13′ 15″ NB, 16° 20′ 38″ OL 19891007 !7 oktober 1989
5008 ! Museumsquartier Kunsthistorisches Museum Wien en andere musea in het MuseumsQuartier artistiek vormgegeven Innere Stadt
Neubau
481209 !48° 12′ 9″ NB, 16° 21′ 41″ OL 19800830 !30 augustus 1980
1012 ! Nestroyplatz Kriminalmuseum Leopoldstadt 481254 !48° 12′ 54″ NB, 16° 23′ 6″ OL 19791124 !24 november 1979
2006 ! Neubaugasse MuseumsQuartier, [[[Naturhistorisches Museum Wien]], Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg, Oostenrijks Parlement artistiek vormgegeven Neubau
Mariahilf
481155 !48° 11′ 55″ NB, 16° 21′ 3″ OL 19940904 !4 september 1994
6008 ! Neue Donau strand, Donauinsel Floridsdorf 481447 !48° 14′ 47″ NB, 16° 23′ 41″ OL 19960504 !4 mei 1996
1023 ! Neulaa Favoriten 480844 !48° 08′ 44″ NB, 16° 23′ 11″ OL 20170902 !2 september 2017
6023 ! Niederhofstraße Meidling 481051 !48° 10′ 51″ NB, 16° 19′ 52″ OL 19891007 !7 oktober 1989
6013 ! Nußdorfer Straße Joodse begraafplaats historische Otto Wagner-stijl Alsergrund 481353 !48° 13′ 53″ NB, 16° 21′ 9″ OL 19891007 !7 oktober 1989
4019 ! Ober St. Veit Hietzing 481132 !48° 11′ 32″ NB, 16° 16′ 34″ OL 19811220 !20 december 1981
1024 ! Oberlaa Favoriten 480832 !48° 08′ 32″ NB, 16° 24′ 8″ OL 20170902 !2 september 2017
3001 ! Ottakring S45 HTL Ottakring Ottakring 481240 !48° 12′ 40″ NB, 16° 18′ 40″ OL 19981205 !5 december 1998
6029 ! Perfektastraße Liesing 480812 !48° 08′ 12″ NB, 16° 18′ 48″ OL 19950415 !15 april 1995
2005 ! Pilgramgasse Richting Heiligenstadt: direct toegang tot het Donaukanaal Margareten 481133 !48° 11′ 33″ NB, 16° 21′ 16″ OL 19801026 !26 oktober 1980
1011 ! Praterstern S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S15 Prater Informatiekantoor van de Wiener Linien Leopoldstadt 481305 !48° 13′ 5″ NB, 16° 23′ 31″ OL 19810228 !28 februari 1981
2007 ! Rathaus Weens raadhuis, Burgtheater Innere Stadt
Josefstadt
481237 !48° 12′ 37″ NB, 16° 21′ 19″ OL 19800830 !30 augustus 1980
1004 ! Rennbahnweg Donaustadt 481527 !48° 15′ 27″ NB, 16° 26′ 59″ OL 20060902 !2 september 2006
1019 ! Reumannplatz Amalienbad, Winkelstraat Favoritenstraße, IJssalon Tichy allereerste metrostation van Wenen Favoriten 481029 !48° 10′ 29″ NB, 16° 22′ 41″ OL 19780225 !25 februari 1978
3014 ! Rochusgasse Winkelstraat Landstraßer Hauptstraße Landstraße 481209 !48° 12′ 9″ NB, 16° 23′ 28″ OL 19910406 !6 april 1991
4004 ! Roßauer Lände Alsergrund 481318 !48° 13′ 18″ NB, 16° 22′ 4″ OL 19780403 !3 april 1978
3016 ! Schlachthausgasse Trammuseum Landstraße 481140 !48° 11′ 40″ NB, 16° 24′ 25″ OL 19910406 !6 april 1991
4015 ! Schönbrunn Slot Schönbrunn Historische Otto Wagner-stijl Hietzing 481110 !48° 11′ 10″ NB, 16° 19′ 9″ OL 19810831 !31 augustus 1981
2009 ! Schottenring Ringtoren Leopoldstadt 481301 !48° 13′ 1″ NB, 16° 22′ 17″ OL 19780403 !3 april 1978
2008 ! Schottentor Universiteit Wenen, Freyung, Votivkirche, Schottenstift Informatiekantoor van de Wiener Linien Innere Stadt
Alsergrund
481252 !48° 12′ 52″ NB, 16° 21′ 43″ OL 19800830 !30 augustus 1980
1013 ! Schwedenplatz Urania, Ruprechtskirche, Twin City Liner (Wenen-Preßburg), (Marienbrücke) Richting "Leopoldau": restanten van de oude stadsmuur; station ligt onder het Donaukanaal Innere Stadt 481242 !48° 12′ 42″ NB, 16° 22′ 39″ OL 19780815 !15 augustus 1978
3005 ! Schweglerstraße Elisabethziekenhuis Station is artistiek vormgegeven Rudolfsheim-Fünfhaus 481154 !48° 11′ 54″ NB, 16° 19′ 42″ OL 19940903 !3 september 1994
2024 ! Seestadt Donaustadt 481335 !48° 13′ 35″ NB, 16° 30′ 30″ OL 20131005 !5 oktober 2013
6030 ! Siebenhirten Liesing 480750 !48° 07′ 50″ NB, 16° 18′ 35″ OL 19950415 !15 april 1995
3021 ! Simmering S8, S9, S80 Wiener Zentralfriedhof via tramlijn 6 of 71. Simmering 481013 !48° 10′ 13″ NB, 16° 25′ 12″ OL 20001202 !2 december 2000
4002 ! Spittelau S40 Wirtschaftsuniversität, verbrandingstoren Spittelau in de stijl van Hundertwasser Alsergrund 481408 !48° 14′ 8″ NB, 16° 21′ 29″ OL 19951007 !7 oktober 1995
2014 ! Stadion Ernst-Happel-Stadion, Ferry-Dusika-Stadion twee symmetrische perrons Leopoldstadt 481238 !48° 12′ 38″ NB, 16° 25′ 13″ OL 20080510 !10 mei 2008
2017 ! Stadlau S8,S9,S80 HTL Donaustadt Leopoldstadt 481320 !48° 13′ 20″ NB, 16° 26′ 56″ OL 20101002 !2 oktober 2010
4009 ! Stadtpark Concertgebouw, Johann-Strauß-Denkmal, Stadtpark historisch in de stijl van Otto Wagner Landstraße 481209 !48° 12′ 9″ NB, 16° 22′ 45″ OL 19780815 !15 augustus 1978
1014 ! Stephansplatz Stephansdom Virgilkapelle in het station; informatiekantoor van de Wiener Linien Innere Stadt 481229 !48° 12′ 29″ NB, 16° 22′ 18″ OL 19781118 !18 november 1978
3012 ! Stubentor Stadtpark, Museum voor angewandte Kunst (Wenen) (MAK), Oude universiteit Rails boven elkaar; restanten van de oude stadsmuur Innere Stadt 481227 !48° 12′ 27″ NB, 16° 22′ 46″ OL 19910406 !6 april 1991
1017 ! Südtiroler Platz S1, S2, S3, S4, S8, S9, S15 Winkelcentrum Bahnhofcity Het eerste centraal station van Wenen Wieden 481111 !48° 11′ 11″ NB, 16° 22′ 25″ OL 19780225 !25 februari 1978
2010 ! Taborstraße Augarten Leopoldstadt 481309 !48° 13′ 9″ NB, 16° 22′ 52″ OL 20080510 !10 mei 2008
1016 ! Taubstummengasse Theresianum Wieden 481137 !48° 11′ 37″ NB, 16° 22′ 13″ OL 19780225 !25 februari 1978
6018 ! Thaliastraße Josefstadt 481230 !48° 12′ 30″ NB, 16° 20′ 18″ OL 19891007 !7 oktober 1989
1020 ! Troststraße Favoriten 481009 !48° 10′ 9″ NB, 16° 22′ 49″ OL 20170902 !2 september 2017
6025 ! Tscherttegasse Meidling 480955 !48° 09′ 55″ NB, 16° 19′ 40″ OL 19950415 !15 april 1995
4018 ! Unter St. Veit Hietzing 481128 !48° 11′ 28″ NB, 16° 17′ 9″ OL 19811220 !20 december 1981
3009 ! Volkstheater Naturhistorisches Museum Wenen, Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg, Oostenrijks parlement Innere Stadt
Neubau
481218 !48° 12′ 18″ NB, 16° 21′ 29″ OL 19800830 !30 augustus 1980
1010 ! Vorgartenstraße DDSG Donauscheepvaart Schifffahrtszentrum Leopoldstadt 481325 !48° 13′ 25″ NB, 16° 24′ 5″ OL 19820903 !3 september 1982
6014 ! Währinger Straße Volksoper historische Otto Wagner-stijl Alsergrund 481332 !48° 13′ 32″ NB, 16° 20′ 58″ OL 19891007 !7 oktober 1989
3006 ! Westbahnhof S50 Wien Westbahnhof, Mariahilfer Straße Deel van de passage is artistiek vormgegeven; informatiekantoor van de Wiener Linien Neubau
Mariahilf
Rudolfsheim-Fünfhaus
481135 !48° 11′ 35″ NB, 16° 19′ 26″ OL 19891007 !7 oktober 1989
3007 ! Zieglergasse Winkelstraat Mariahilfer Straße Rails boven elkaar Neubau
Mariahilf
481149 !48° 11′ 49″ NB, 16° 20′ 45″ OL 19940904 !4 september 1994
3019 ! Zippererstraße Station met de langste roltrap Simmering 481047 !48° 10′ 47″ NB, 16° 24′ 41″ OL 20001202 !2 december 2000

Het metronet in Wenen kent twee spookstations langs de U2. Lerchenfelder Straße heeft eerst dienst gedaan als halte in de tramtunnel uit 1966 en van 1980 tot 2003 als station op lijn U2. Het andere station, An den alten Schanzen, is nooit gebruikt. De oostelijke verlenging werd op 5 oktober 2013 geopend, maar het station voorlopig niet wegens het ontbreken van klanten.

Lijn Station Overstappunt Bezienswaardigheden Bijzonderheden Weens Bezirk Ligging Geopend
2021 ! An den alten Schanzen Donaustadt 481343 !48° 13′ 43″ NB, 16° 28′ 43″ OL 0 !ruwbouw
5006 ! Lerchenfelder Straße opgeheven op 27 september 2003 Innere Stadt
Josefstadt
481225 !48° 12′ 25″ NB, 16° 21′ 23″ OL 0 !buiten gebruik

Stations in aanbouw

In het kader van het project Linienkreuz U2xU5 zijn 7 stations in aanbouw.[1]

Lijn Station Overstappunt Bezienswaardigheden Bijzonderheden Weens Bezirk Ligging Geopend
5003 ! Arne-Carlsson-Park Alsergrund 481322 !48° 13′ 22″ NB, 16° 28′ 31″ OL 20270000 !verwacht 2027
5001 ! Elterleinplatz Hernals 481306 !48° 13′ 6″ NB, 16° 19′ 53″ OL 20270000 !verwacht 2027
5004 ! Frankhplatz Alsergrund 481253 !48° 12′ 53″ NB, 16° 21′ 23″ OL 20250000 !verwacht 2025
2002 ! Gußriegelstraße Favoriten 480960 !48° 09′ 60″ NB, 16° 21′ 31″ OL 20270000 !verwacht 2027
2003 ! Matzleinsdorfer Platz Margareten 481048 !48° 10′ 48″ NB, 16° 21′ 29″ OL 20270000 !verwacht 2027
2004 ! Reinprechtsdorfer Straße Margareten 481116 !48° 11′ 16″ NB, 16° 21′ 20″ OL 20270000 !verwacht 2027
2001 ! Wienerberg Favoriten 480950 !48° 09′ 50″ NB, 16° 21′ 2″ OL 20270000 !verwacht 2027

Plannen

Het beoogde U-Bahn net

Om het beoogde net te voltooien zijn de volgende stations gepland maar nog niet in een bouwbesluit geconcretiseerd.

Lijn Station Overstappunt Bezienswaardigheden Bijzonderheden Weens Bezirk Ligging Geopend
1025 ! Rothneusiedl Favoriten 0 !
4999 ! Dornbach Hernals 0 !
5000 ! Hernals Hernals 0 !
5010 ! Schwarzenbergplatz Landstraße 481158 !48° 11′ 58″ NB, 16° 22′ 32″ OL 0 !gepland
5011 ! Wien Rennweg Landstraße 481141 !48° 11′ 41″ NB, 16° 23′ 9″ OL 0 !gepland
5012 ! St. Marx (Eurogate) Landstraße 481121 !48° 11′ 21″ NB, 16° 23′ 50″ OL 0 !gepland
5013 ! Arsenal Favoriten 481060 !48° 10′ 60″ NB, 16° 23′ 32″ OL 0 !gepland
5014 ! Gudrunstraße Favoriten 481039 !48° 10′ 39″ NB, 16° 23′ 2″ OL 0 !gepland
6006 ! Werndlgasse Floridsdorf 0 !
6005 ! Shuttleworthstraße Floridsdorf 0 !
6004 ! Siemensstraße Floridsdorf 0 !
6003 ! Hanreitergasse Floridsdorf 0 !
6002 ! Kummergasse Floridsdorf 0 !
6001 ! Stammersdorf Floridsdorf 0 !
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Linienkreuz U2xU5 Stand 03/2019, Wiener Linien, Wenen 2019