Alpineskiën op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 - Slalom mannen

Alpineskiën op de
Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Combinatiemannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen
Team parallelle wedstrijd

De slalom voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zaterdag 21 januari 2012. De Zwitser Sandro Simonet won het goud.

Uitslag

# Naam Land 1e run 2e run Totaal Verschil
01 1 Goud Sandro Simonet Vlag van Zwitserland SUI 38,62 39,74 1.18,36 0,00
02 2 Zilver Dries Van Den Broecke Vlag van België BEL 39,80 40,46 1.20,26 1,90
03 3 Brons Mathias Elmar Graf Vlag van Oostenrijk AUT 40,16 40,19 1.20,35 1,99
04 4 Davide Da Villa Vlag van Italië ITA 39,97 40,52 1.20,49 2,13
05 5 Stefan Hadalin Vlag van Slovenië SLO 41,01 39,72 1.20,73 2,37
06 6 Nikolaus Ertl Vlag van Duitsland GER 40,68 40,44 1.21,12 2,76
07 7 Lucas Krahnert Vlag van Duitsland GER 40,53 40,74 1.21,27 2,91
08 8 Joan Verdu Sanchez Vlag van Andorra AND 41,27 40,06 1.21,33 2,97
09 9 Istok Rodes Vlag van Kroatië CRO 41,15 40,84 1.21,99 3,63
10 Martin Grasic Vlag van Canada CAN 41,57 40,75 1.22,32 3,96
11 Fredrik Bauer Vlag van Zweden SWE 42,85 40,09 1.22,94 4,58
12 Juho Sattanen Vlag van Finland FIN 41,75 41,38 1.23,13 4,77
13 Miks Edgars Zvejnieks Vlag van Letland LAT 43,35 39,83 1.23,18 4,82
14 Tonis Luik Vlag van Estland EST 42,45 40,97 1.23,42 5,06
15 Victor Schuller Vlag van Frankrijk FRA 43,21 40,52 1.23,73 5,37
16 Georgi Nushev Vlag van Bulgarije BUL 42,13 42,01 1.24,14 5,78
17 Harry Laidlaw Vlag van Australië AUS 43,26 41,30 1.24,56 6,20
18 Massimiliano Valcareggi Vlag van Griekenland GRE 42,65 42,19 1.24,84 6,48
19 Martin Stepan Vlag van Tsjechië CZE 44,12 40,86 1.24,98 6,62
20 Artem Pak Vlag van Rusland RUS 44,70 41,31 1.26,01 7,65
21 Marton Kekesi Vlag van Hongarije HUN 44,57 41,99 1.26,56 8,20
22 Manuel Hug Vlag van Liechtenstein LIE 42,94 45,04 1.27,98 9,62
23 Harry Izard−Price Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 46,12 43,05 1.29,17 10,81
24 Rokas Zaveckas Vlag van Litouwen LTU 46,05 43,24 1.29,29 10,93
25 Seiya Hiroshima Vlag van Japan JPN 47,64 42,68 1.30,32 11,96
26 Dmytro Mytsak Vlag van Oekraïne UKR 46,30 44,34 1.30,64 12,28
27 Mihai Andrei Centiu Vlag van Roemenië ROU 46,61 46,82 1.33,43 15,07
28 Alexandre Mohbat Vlag van Libanon LIB 48,53 45,88 1.34,41 16,05
29 Mustafa Topaloglu Vlag van Turkije TUR 48,34 48,87 1.37,21 18,85
30 Nima Baha Vlag van Iran IRI 49,04 48,76 1.37,80 19,44
31 Arkadiy Semenchenko Vlag van Oezbekistan UZB 54,44 49,94 1.44,38 26,02
32 Sive Speelman Vlag van Zuid-Afrika RSA 53,13 52,04 1.45,17 26,81
33 Tobias Macedo Vlag van Brazilië BRA 56,45 49,14 1.45,59 27,23
34 Dinos Lefkaritis Vlag van Cyprus CYP 1.02,83 47,62 1.50,45 32,09
35 Wu Meng−Che Vlag van Chinees Taipei TPE 1.14,46 1.11,01 2.25,47 1.07,11
99 - Alex Leever Vlag van Verenigde Staten USA 40,44 99 DNF 99 - 99 -
99 - Marcus Monsen Vlag van Noorwegen NOR 40,44 99 DNF 99 - 99 -
99 - Dong−Woo Kim Vlag van Zuid-Korea KOR 41,85 99 DNF 99 - 99 -
99 - Nikoloz Kozanashvili Vlag van Georgië GEO 43,25 99 DNF 99 - -
99 - Sebastian Echeverria Vlag van Chili CHI 43,52 99 DNF 99 - -
99 - Ruslan Sabitov Vlag van Kazachstan KAZ 45,55 99 DNF 99 - -
99 - Marjan Nashoku Vlag van Noord-Macedonië MKD 45,99 99 DNF 99 - 99 -
99 - Shannon Abeda Vlag van Eritrea ERI 46,14 99 DNF 99 - 99 -
99 - Ian Gut Vlag van Zwitserland SUI 46,96 99 DNF 99 - 99 -
99 - Marko Sljivic Vlag van Bosnië en Herzegovina BIH 47,38 99 DNF 99 - 99 -
99 - Frederik Munck Bigom Vlag van Denemarken DEN 47,45 99 DNF 99 - 99 -
99 - Adam Lamhamedi Vlag van Marokko MAR 48,14 99 DNF 99 - 99 -
99 - Bryan Pelassy Vlag van Monaco MON 48,19 99 DNF 99 - 99 -
99 - Vincenzo Michelotti Vlag van San Marino SMR 48,67 99 DNF 99 - 99 -
99 - Abel Tesfamariam Vlag van Filipijnen PHI 52,02 99 DNF 99 - 99 -
99 - Adria Bertran Vlag van Spanje ESP 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Jakob Helgi Bjarnason Vlag van IJsland ISL 99 DSQ 99 - 99 - 99 -
99 - Andrzej Dziedzic Vlag van Polen POL 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Martin Fjeldberg Vlag van Noorwegen NOR 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Paul Henderson Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Leny Herpin Vlag van Frankrijk FRA 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Miha Hrobat Vlag van Slovenië SLO 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Bibash Lama Vlag van Nepal NEP 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Lambert Quezel Vlag van Canada CAN 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Marco Schwarz Vlag van Oostenrijk AUT 99 DNF 99 - 99 - 99 -
99 - Strahinja Stanisic Vlag van Servië SRB 99 DSQ 99 - 99 - 99 -
99 - Hannes Zingerle Vlag van Italië ITA 99 DNF 99 - 99 - 99 -
Bronnen, noten en/of referenties
  • (en) Uitslag