![]() |
| ||||
---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||
正式名 | 大同特殊鋼 Phenix TOKAI | |||
愛称 | フェニックス | |||
略称 | 大同PX東海、大同PX | |||
運営母体 | 大同特殊鋼 | |||
創設 | 1964年 | |||
スローガン | 団結 | |||
マスコット | ニック | |||
所属リーグ | ||||
![]() | ||||
歴代チーム名 | ||||
| ||||
本拠地 | ||||
本拠地 | 愛知県名古屋市 | |||
練習会場 |
愛知県名古屋市 大同特殊鋼星崎工場体育館 | |||
成績 | ||||
2024-25 | 4位 | |||
リーグ優勝 | 18回 (1976年・1978年・1979年・1980年・1981年・1982年・1984年・1991年・1996年・2005年・2006年・2007年・2008年・2009年・2011年・2012年・2013年・2014年) | |||
PO出場 | 26回 (1994年・1996年・1997年・1998年・1999年・2000年・2002年・2003年・2004年・2005年・2006年・2007年・2008年・2009年・2011年・2012年・2013年・2014年・2015年・2016年・2017年・2018年・2019年・2020年・2022年・2024年) | |||
獲得タイトル | ||||
日本選手権優勝 (14回) 1973年・1974年・1975年・1977年・1978年・1993年・1994年・1999年・2000年・2001年・2006年・2007年・2008年・2009年 | ||||
全日本社会人選手権優勝 (18回) 1972年・1973年・1974年・1975年・1976年・1977年・1979年・1980年・1984年・1985年・2002年・2003年・2005年・2006年・2009年・2011年・2013年・2017年 | ||||
国スポ優勝 (12回):愛知県代表 1973年・1974年・1975年・1976年・1977年・1978年・1979年・1980年・1994年・1999年・2010年・2024年 | ||||
役員 | ||||
オーナー | 西村司 | |||
監督 | 芳村優太 | |||
ユニフォーム | ||||
サプライヤー | Kempa | |||
| ||||
外部リンク | ||||
公式サイト /公式X | ||||
大同特殊鋼 Phenix TOKAI(だいどうとくしゅこう フェニックス とうかい、英: Daido Steel Phenix TOKAI)は、日本ハンドボールリーグに所属する社会人ハンドボールチーム。呼称は大同フェニックス東海。母体は大同特殊鋼。チームカラーはイエロー。
獲得した全国タイトルは、社会人チーム最多の計65回(日本リーグ18回・日本選手権14回・全日本選抜3回(1973年から3連覇)・全日本社会人18回(前身の全日本実業団含む)・国体12回)である。
歴史
[編集]1962年に同好会が発足され、1964年2月にハンドボール部創部[1]。
1973年からは3年連続4冠を達成。
1976年は日本選手権で敗れ3冠にとどまった。その悔しさから「不死鳥のように蘇ろう!」とフェニックスの愛称が付けられた[2]。
1985-86年シーズンの開幕当日の夜に所属選手2名が暴行事件により逮捕され[3]、リーグ途中の2日目で棄権[4]。2部へ自動降格となった。
1986-87年シーズンは2部1位でシーズンを終え、1部昇格を果たした。
1991-92年シーズンは6季ぶりの優勝を達成。
1994-95年シーズンはレギュラーシーズン1位でプレーオフに進出したものの、プレーオフ決勝で敗退。
1996-97年シーズンは5季ぶりの優勝を果たした。
2006年は国体こそ3位に終わったが、3冠を獲得。
2009-10年シーズンまで5連覇を達成。
2010-11年シーズンは3位に終わり、プレーオフでも敗退した。
2011-12年シーズンは2季ぶりの優勝を果たし、2014-15年シーズンまで4連覇を記録。
2016-17年シーズンはレギュラーシーズンを1位で通過したものの、プレーオフで敗退し、2位でシーズンを終えた。
2018-19年シーズンのトヨタ紡織九州戦(2018年11月4日)で、日本リーグ史上初の通算400勝を達成[5]。
2022年10月21日、2024年発足予定のプロリーグへの参入が内定した[6]。
選手・スタッフ
[編集]現役選手
[編集]# | 国 | Pos. | 選手名 | 年齢 | 出身校 | 備考 | |
1 | ![]() |
GK | 友兼尚也 | 30歳 | 日本体育大学 | ||
3 | ![]() |
RB | 中村璃玖 | 25歳 | 国士舘大学 | ![]() | |
□ | 4 | ![]() |
CB | 藤坂尚輝 | 23歳 | 日本体育大学 | ![]() |
5 | ![]() |
RW | 村藤空吾 | 23歳 | 大同大学 | ||
6 | ![]() |
PV | 康本侃司 | 29歳 | 日本体育大学 | ||
7 | ![]() |
LB | 小澤基 | 29歳 | 日本大学 | ||
11 | ![]() |
RB | 河原脩斗 | 26歳 | 日本体育大学 | ||
○ | 14 | ![]() |
PV | 小林歩夢 | 22歳 | 中部大学 | 2025年加入 (2024年度) |
19 | ![]() |
CB | 谷口尊 | 24歳 | 明治大学 | ||
20 | ![]() |
CB | 可児大輝 | 25歳 | 明治大学 | ||
○ | 22 | ![]() |
PV | 田代早斗 | 22歳 | 日本大学 | 2025年加入 (2024年度) |
24 | ![]() |
RW | 杉本翔 | 32歳 | 日本体育大学 | ||
25 | ![]() |
LW | 吉田雄貴 | 30歳 | 国士舘大学 | ||
26 | ![]() |
GK | 野津山翔 | 20歳 | 山陽高校 | ||
△ | 28 | ![]() |
LB | 中田凌河 | 27歳 | 日本体育大学 | |
○ | 70 | ![]() |
PV | アルトゥル・モルゲンソン | 22歳 | ||
2025年8月16日更新[7] / ○は新人、☆は内定選手、△は移籍、□は復帰 |
入退団 (2024-25 ⇒ 2025-26) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 国 | Pos. | 選手名 | 年齢 | 前所属 / 去就 | 備考 |
入団 | ||||||
4 | ![]() |
CB | 藤坂尚輝 | 23歳 | ![]() |
2025年度内定選手 / 元福井永平寺ブルーサンダー |
14 | ![]() |
PV | 小林歩夢 | 23歳 | ![]() |
2025年度内定選手 |
22 | ![]() |
PV | 田代早斗 | 23歳 | ![]() |
2025年度内定選手 |
28 | ![]() |
LB | 中田凌河 | 28歳 | ![]() |
|
70 | ![]() |
PV | アルトゥル・モルゲンソン | 23歳 | ![]() |
|
退団 | ||||||
2 | ![]() |
PV | 田代翔真 | 24歳 | ![]() |
2025年2月18日退団 |
9 | ![]() |
RB | オーディフレド・バティスト | 26歳 | ||
15 | ![]() |
CB | 原田一沙 | 30歳 | ||
17 | ![]() |
PV | 瀧澤尚也 | 30歳 | ||
21 | ![]() |
GK | 林優尊 | 22歳 | ![]() |
2025年度内定選手 |
23 | ![]() |
CB | 佐藤快 | 28歳 | ||
27 | ![]() |
LB | スコット・ジェームス・ジュニア | 28歳 |
スタッフ
[編集]役職 | 氏名 |
オーナー | 西村司 |
部長 | 永井崇 |
副部長 | 日原一幸 |
副部長 | 山本琢央 |
監督 | 芳村優太 |
GKコーチ | 久保侑生 |
トレーナー | 久保田真広 |
トレーナー | 杉野日名汰 |
トレーナー | 井上雄太 |
2025年8月16日更新[7] |
主な過去所属選手
[編集]成績
[編集]赤字は最下位。
日本ハンドボールリーグ
[編集]プレーオフは1992-93年シーズンから導入。
年 | レギュラーシーズン | プレーオフ | 順位 | 東アジア クラブ選手権 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | ||||
1976-77 | 7 | 6 | 1 | 0 | 206 | 115 | 優勝 | |||
1977-78 | 14 | 12 | 1 | 1 | 351 | 190 | 2位 | |||
1978-79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 357 | 220 | 優勝 | |||
1979-80 | 10 | 9 | 0 | 1 | 275 | 162 | 優勝 | |||
1980-81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 130 | 64 | 優勝 | |||
1981-82 | 10 | 8 | 1 | 1 | 247 | 179 | 優勝 | |||
1982-83 | 10 | 10 | 0 | 0 | 257 | 164 | 優勝 | |||
1983-84 | 10 | 7 | 0 | 3 | 219 | 173 | 2位 | |||
1984-85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 118 | 77 | 優勝 | |||
1985-86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | ※棄権 | |||
1986-87 | 7 | 7 | 0 | 0 | 230 | 129 | 1位 (2部) | |||
1987-88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102 | 92 | 5位 | |||
1988-89 | 10 | 1 | 0 | 9 | 181 | 265 | 6位 | |||
1989-90 | 10 | 3 | 1 | 6 | 216 | 244 | 5位 | |||
1990-91 | 14 | 8 | 1 | 5 | 355 | 328 | 3位 | |||
1991-92 | 14 | 13 | 0 | 1 | 386 | 317 | 優勝 | |||
1992-93 | 14 | 7 | 1 | 6 | 360 | 328 | 4位 | - | 4位 | |
1993-94 | 14 | 7 | 1 | 6 | 338 | 309 | 4位 | - | 4位 | |
1994-95 | 14 | 12 | 2 | 0 | 355 | 275 | 1位 | 決勝敗退 | 2位 | |
1995-96 | 14 | 7 | 1 | 6 | 349 | 304 | 5位 | - | 5位 | |
1996-97 | 14 | 11 | 1 | 2 | 329 | 267 | 1位 | 決勝勝利 | 優勝 | |
1997-98 | 14 | 10 | 1 | 3 | 321 | 258 | 3位 | 準決勝敗退 | 3位 | |
1998-99 | 14 | 11 | 1 | 2 | 358 | 283 | 2位 | 決勝敗退 | 2位 | |
1999-00 | 14 | 13 | 0 | 1 | 371 | 257 | 1位 | 決勝敗退 | 2位 | |
2000-01 | 14 | 9 | 2 | 3 | 373 | 268 | 3位 | 準決勝敗退 | 3位 | |
2001-02 | 14 | 9 | 1 | 4 | 357 | 276 | 4位 | - | 4位 | |
2002-03 | 21 | 14 | 2 | 5 | 523 | 427 | 3位 | 準決勝敗退 | 3位 | |
2003-04 | 14 | 10 | 1 | 3 | 344 | 288 | 3位 | 決勝敗退 | 2位 | - |
2004-05 | 18 | 11 | 2 | 5 | 483 | 437 | 2位 | 決勝敗退 | 2位 | - |
2005-06 | 18 | 16 | 0 | 2 | 603 | 503 | 1位 | 決勝勝利 | 優勝 | 準優勝 |
2006-07 | 18 | 18 | 0 | 0 | 668 | 437 | 1位 | 決勝勝利 | 優勝 | 3位 |
2007-08 | 16 | 13 | 1 | 2 | 555 | 443 | 2位 | 決勝勝利 | 優勝 | 3位 |
2008-09 | 18 | 17 | 0 | 1 | 608 | 396 | 1位 | 決勝勝利 | 優勝 | 準優勝 |
2009-10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 468 | 335 | 1位 | 決勝勝利 | 優勝 | 3位 |
2010-11 | 14 | 10 | 0 | 4 | 392 | 361 | 3位 | ※中止 | 3位 | - |
2011-12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 434 | 368 | 3位 | 決勝勝利 | 優勝 | 準優勝 |
2012-13 | 16 | 8 | 1 | 7 | 438 | 402 | 4位 | 決勝勝利 | 優勝 | 3位 |
2013-14 | 16 | 11 | 1 | 4 | 447 | 385 | 3位 | 決勝勝利 | 優勝 | 3位 |
2014-15 | 16 | 10 | 1 | 5 | 405 | 372 | 3位 | 決勝勝利 | 優勝 | 3位 |
2015-16 | 16 | 9 | 1 | 6 | 426 | 394 | 4位 | 準決勝敗退 | 4位 | - |
2016-17 | 16 | 14 | 1 | 1 | 429 | 373 | 1位 | 決勝敗退 | 2位 | - |
2017-18 | 24 | 13 | 2 | 9 | 619 | 568 | 4位 | 準決勝敗退 | 3位 | - |
2018-19 | 24 | 16 | 2 | 6 | 656 | 602 | 4位 | 準々決勝敗退 | 4位 | - |
2019-20 | 27 | 19 | 2 | 6 | 791 | 685 | 2位 | (開催中止) | 2位 | - |
2020-21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 608 | 564 | 4位 | 1stステージ敗退 | 4位 | - |
2021-22 | 20 | 9 | 2 | 9 | 615 | 597 | 6位 | - | 6位 | - |
2022-23 | 22 | 13 | 4 | 5 | 695 | 674 | 4位 | 1stステージ敗退 | 4位 | - |
2023-24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 811 | 738 | 7位 | - | 7位 | - |
2024-25 | 26 | 17 | 0 | 9 | 846 | 780 | 5位 | 準決勝敗退 | 4位 | - |
大会・選手権
[編集]年 | 日本選手権 | 社会人選手権 | 国民スポーツ大会 |
---|---|---|---|
1970年 | - | 準優勝 | |
1971年 | 準々決勝敗退 | 準優勝 | |
1972年 | ベスト4 | 準優勝 | |
1973年 | 優勝 | 優勝 | |
1974年 | 優勝 | 優勝 | |
1975年 | 優勝 | 優勝 | |
1976年 | 準優勝 | 優勝 | |
1977年 | 優勝 | 優勝 | |
1978年 | 優勝 | 準優勝 | |
1979年 | 準優勝 | 優勝 | |
1980年 | 準優勝 | 優勝 | |
1981年 | 準優勝 | 準優勝 | |
1982年 | 準優勝 | 準優勝 | |
1983年 | 準優勝 | 準優勝 | |
1984年 | ベスト4 | 優勝 | |
1985年 | ※棄権 | 優勝 | |
1986年 | - | 4位 | |
1987年 | 準々決勝敗退 | 4位 | |
1988年 | 準々決勝敗退 | 3位 | |
1989年 | 準々決勝敗退 | 3位 | |
1990年 | ベスト4 | 4位 | |
1991年 | 準優勝 | 準優勝 | |
1992年 | 準優勝 | 4位 | |
1993年 | 優勝 | 6位 | |
1994年 | 優勝 | 6位 | |
1995年 | 準優勝 | 7位 | |
1996年 | 準優勝 | 3位 | |
1997年 | ベスト4 | 3位 | |
1998年 | ベスト4 | 3位 | |
1999年 | 優勝 | 準優勝 | |
2000年 | 優勝 | 3位 | |
2001年 | 優勝 | 3位 | |
2002年 | ベスト4 | 優勝 | |
2003年 | ベスト4 | 優勝 | |
2004年 | ベスト4 | 3位 | |
2005年 | 準優勝 | 優勝 | |
2006年 | 優勝 | 優勝 | |
2007年 | 優勝 | 3位 | |
2008年 | 優勝 | 3位 | |
2009年 | 優勝 | 優勝 | |
2010年 | ベスト4 | 準優勝 | |
2011年 | 準優勝 | 優勝 | |
2012年 | ベスト4 | 3位 | |
2013年 | 準優勝 | 優勝 | |
2014年 | 準優勝 | 5位 | |
2015年 | 準優勝 | 3位 | |
2016年 | ベスト4 | 準優勝 | |
2017年 | 準々決勝敗退 | 優勝 | |
2018年 | ベスト4 | 3位 | - |
2019年 | ベスト4 | 3位 | 2回戦敗退 |
2020年 | ベスト4 | - | - |
2021年 | 準々決勝敗退 | - | - |
2022年 | ベスト4 | 準優勝 | - |
2023年 | 準々決勝敗退 | 5位 | (愛知県予選敗退) |
2024年 | 2回戦敗退 | 6位 | 優勝 |
2025年 | - |
背番号
[編集]1-10
[編集]年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1976年 | 柳川清 | 野田清 | 藤中憲二 | 柳川実 | 中井武三 | 松原光三 | 花輪博 | 北村光次 | 大原真造 | 中本満明 |
1977年 | 藤中憲二 | 中井武三 | 松原光三 | 花輪博 | 柳川実 | 大原真造 | 中本満明 | 蒲生晴明 | 浦田勝之 | |
2009年 | 田中雄大 | - | 野村喜亮 | 末松誠 | 浦田悠司 | - | 地引貴志 | 板垣貴幸 | 武田享 | 岸川英誉 |
2010年 | 棚原良 | - | - | |||||||
2011年 | 渡久川兼太 | 熊谷孟 | ||||||||
2012年 | 久保龍太郎 | |||||||||
2013年 | 藤江恭輔 | 石橋龍 | - | |||||||
2014年 | 杉山拓也 | 加藤嵩士 | ||||||||
2015年 | - | |||||||||
2016年 | - | - | ||||||||
2017年 | 久保龍太郎 | 朴重奎 | - | - | ||||||
2018年 | 友兼尚也 | 斎藤大生 | - | - | ||||||
2019年 | - | - | - | - | ||||||
年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11-20
[編集]年度 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1976年 | 清崎孝 | 倉谷栄治 | 浦田勝之 | 原田進 | 溝部雅行 | - | - | - | - | - |
1977年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009年 | - | 高木尚 | - | 千々波英明 | 山城貴志 | 東直明 | 熊谷孟 | 趙範衍 | 下村淳 | 白元喆 |
2010年 | - | - | - | - | ||||||
2011年 | 砂川慶成 | 久保侑生 | 加藤嵩士 | - | 下村淳 | 伊藤裕也 | - | |||
2012年 | 平子卓人 | - | - | |||||||
2013年 | 杉山拓也 | - | ||||||||
2014年 | 池辺大貴 | 佐々木亮大 | - | |||||||
2015年 | 東江雄斗 | |||||||||
2016年 | 原田一沙 | |||||||||
2017年 | - | |||||||||
2018年 | 尹時烈 | 田中雄大 | 瀧澤尚也 | 吉田雄貴 | ||||||
2019年 | - | |||||||||
年度 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21-30
[編集]年度 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1976年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009年 | 松永真治 | 渡久川兼太 | 伊藤裕也 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 久保侑生 | - | - | - | - | - | - | |||
2011年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012年 | 上原達也 | 高景洙 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013年 | 池辺大貴 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014年 | 村田知紀 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015年 | 朴重奎 | 杉本翔 | - | - | - | - | - | - | ||
2016年 | 瀧澤尚也 | 吉田雄貴 | - | - | - | - | - | |||
2017年 | - | - | - | - | - | - | ||||
2018年 | 小澤基 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019年 | 康本侃司 | 佐藤快 | - | - | - | - | - | - | ||
年度 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31-
[編集]年度 | 34 | 41 |
1976年 | - | - |
1977年 | - | - |
2009年 | - | - |
2010年 | - | - |
2011年 | - | - |
2012年 | - | - |
2013年 | - | - |
2014年 | - | - |
2015年 | - | - |
2016年 | - | - |
2017年 | 尹時烈 | - |
2018年 | - | 千々波英明 |
2019年 | - | - |
年度 | 34 | 41 |
脚注
[編集]- ^ 戦績・沿革 大同特殊鋼ハンドボール部
- ^ フェニックスの紹介 大同特殊鋼ハンドボール部
- ^ 機関誌 - No.242 1985年7月号 日本ハンドボール協会
- ^ 機関誌 - No.243 1985年8月号 日本ハンドボール協会
- ^ 日本リーグ通算400勝を達成! 大同特殊鋼フェニックス (2018年11月7日)
- ^ ハンドボール、24年開幕の新リーグに男女18チーム参入 葦原代表理事「世界最高峰のリーグを目指して」スポーツ報知、2022年10月22日閲覧
- ^ a b メンバー紹介 大同特殊鋼PhenixTOKAI
外部リンク
[編集]- 公式サイト
- 大同特殊鋼フェニックス (@daido_phenix) - X