![]() 2023年のスタックハウス | |
ゴールデンステート・ウォリアーズ AC | |
---|---|
役職 | アシスタントコーチ |
所属リーグ | NBA |
基本情報 | |
国籍 |
![]() |
生年月日 | 1974年11月5日(50歳) |
出身地 |
![]() |
身長(現役時) | 198cm (6 ft 6 in) |
体重(現役時) | 99kg (218 lb) |
キャリア情報 | |
高校 |
キンストン高等学校 オークヒル・アカデミー |
大学 | UNC |
NBAドラフト | 1995年 / 1巡目 / 全体3位[1] |
フィラデルフィア・76ersから指名 | |
プロ選手期間 | 1995年–2013年 |
ポジション | SG / SF |
背番号歴 | 42, 24 |
指導者期間 | 2015年–現在 |
経歴 | |
選手時代: | |
1995–1997 | フィラデルフィア・76ers |
1997–2002 | デトロイト・ピストンズ |
2002–2004 | ワシントン・ウィザーズ |
2004–2009 | ダラス・マーベリックス |
2010 | ミルウォーキー・バックス |
2010 | マイアミ・ヒート |
2011–2012 | アトランタ・ホークス |
2012–2013 | ブルックリン・ネッツ |
コーチ時代: | |
2015–2016 | トロント・ラプターズ (AC) |
2016–2018 | ラプターズ・905 |
2018–2019 | メンフィス・グリズリーズ (AC) |
2019–2024 | バンダービルト大学 |
2024– | ゴールデンステート・ウォリアーズ (AC) |
受賞歴 | |
選手時代
コーチ時代
| |
NBA通算成績 | |
得点 | 16,409 (16.9 ppg) |
リバウンド | 3,067 (3.2 rpg) |
アシスト | 3,240 (3.3 apg) |
Stats Basketball-Reference.com | |
Stats NBA.com | |
Coaching Stats Basketball-Reference |
ジェリー・ダーネル・スタックハウス(Jerry Darnell Stackhouse, 1974年11月5日 - )は、アメリカ合衆国・ノースカロライナ州キンストン出身の元プロバスケットボール選手、指導者。ポジションはガード、フォワード。現在はNBAのゴールデンステート・ウォリアーズでアシスタントコーチを務めている。
経歴
[編集]バスケットの名門強豪のノースカロライナ大学からアーリーエントリー。1995年のNBAドラフトでフィラデルフィア・セブンティシクサーズから全体の3番目で指名を受けた。ちなみに、この経歴はマイケル・ジョーダンと全く同じである。シクサーズでは持ち前の得点能力を存分に発揮。ルーキーながら1試合平均19.2得点の成績を残し、NBAオールルーキーチームにも選ばれて、一躍チームのスタープレーヤーとなる。1996年のNBAドラフトでシクサーズは後にNBAを代表するプレーヤーとなるアレン・アイバーソンがチームに加入、スタックハウスとアイバーソンのコンビに期待が寄せられ、96-97シーズンは2人で合わせて1試合平均44.2得点を記録した。しかしお互いに得点が持ち味のプレイヤーだったことから、翌97-98シーズンの途中に、スタックハウスはデトロイト・ピストンズへトレードされた。当時のピストンズはグラント・ヒルを中心とした強豪チームだったが、スタックハウスは控えとしてプレーすることになった。
ピストンズのスターターになったのは移籍2年後の99-00シーズンで、スタックハウスはキャリア初の全試合(82試合)出場、1試合平均23.6得点を記録した。続く00-01シーズンにはリーグ2位となる29.8得点を記録してリーグを代表する得点能力のある選手としての地位を築いた。このシーズン終盤に彼はシカゴ・ブルズ相手に自己ベスト、ピストンズ史上最多の1試合57得点を記録した。01-02シーズンには前シーズンの32勝から50勝と躍進しディビジョン優勝を果たした。プレーオフでは初戦トロント・ラプターズを3勝2敗で破り、1991年以来11年ぶりに初戦を突破した。そのシーズン終了後スタックハウスはワシントン・ウィザーズに移籍してマイケル・ジョーダンと共にプレーした。ウィザーズに移籍した最初の02-03シーズンは1試合平均21.5得点、4.5アシストを記録したが、翌03-04シーズンは故障で26試合にしか出場できなかった。
2004年のオフになって、スタックハウスはダラス・マーベリックスに移籍した。ダーク・ノヴィツキーら豊富なタレントが揃う中、6THマンとしてプレーした。2006年のNBAファイナルにも出場したが、マイアミ・ヒートにマーベリックスは敗れてチャンピオンリングを獲得することはできなかった。
2009年7月8日、メンフィス・グリズリーズにトレードされたが契約買い取りで放出された。2010年1月17日、ミルウォーキー・バックスに、2010年10月23日、マイアミ・ヒートに、2011年12月9日、アトランタ・ホークスとそれぞれ契約。
2012年7月11日、ブルックリン・ネッツに移籍。かつてブルックリン・ドジャースでプレーした黒人初のメジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンと同じ背番号42をつけることになった。
2015-16シーズンから、トロント・ラプターズのアシスタントコーチを務め、2016-17シーズンからは傘下のラプターズ・905のヘッドコーチに転身。同シーズン39勝11敗の好成績に導き、最優秀コーチ賞を受賞[1]。更に同チームをリーグ優勝に導いた[2]。
個人成績
[編集]略称説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GP | 出場試合数 | GS | 先発出場試合数 | MPG | 平均出場時間 |
FG% | フィールドゴール成功率 | 3P% | スリーポイント成功率 | FT% | フリースロー成功率 |
RPG | 平均リバウンド数 | APG | 平均アシスト数 | SPG | 平均スティール数 |
BPG | 平均ブロック数 | PPG | 平均得点 | 太字 | キャリアハイ |
リーグリーダー |
NBA
[編集]レギュラーシーズン
[編集]シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | PHI | 72 | 71 | 37.5 | .414 | .318 | .747 | 3.7 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 19.2 |
1996–97 | 81 | 81 | 39.1 | .407 | .298 | .766 | 4.2 | 3.1 | 1.1 | .8 | 20.7 | |
1997–98 | 22 | 22 | 34.0 | .452 | .348 | .802 | 3.5 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 16.0 | |
DET | 57 | 15 | 31.5 | .428 | .208 | .782 | 3.3 | 3.1 | 1.0 | .7 | 15.7 | |
1998–99 | 42 | 9 | 28.3 | .371 | .278 | .850 | 2.5 | 2.8 | .8 | .5 | 14.5 | |
1999–00 | 82 | 82* | 38.4 | .428 | .288 | .815 | 3.8 | 4.5 | 1.3 | .4 | 23.6 | |
2000–01 | 80 | 80 | 40.2 | .402 | .351 | .822 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | .7 | 29.8 | |
2001–02 | 76 | 76 | 35.3 | .397 | .287 | .858 | 4.1 | 5.3 | 1.0 | .5 | 21.4 | |
2002–03 | WAS | 70 | 70 | 39.2 | .409 | .290 | .878 | 3.7 | 4.5 | .9 | .4 | 21.5 |
2003–04 | 26 | 17 | 29.8 | .399 | .354 | .806 | 3.6 | 4.0 | .9 | .1 | 13.9 | |
2004–05 | DAL | 56 | 7 | 28.9 | .414 | .267 | .849 | 3.3 | 2.3 | .9 | .2 | 14.9 |
2005–06 | 55 | 11 | 27.7 | .401 | .277 | .882 | 2.8 | 2.9 | .7 | .2 | 13.0 | |
2006–07 | 67 | 8 | 24.1 | .428 | .383 | .847 | 2.2 | 2.8 | .8 | .1 | 12.0 | |
2007–08 | 58 | 13 | 24.3 | .405 | .326 | .892 | 2.3 | 2.5 | .5 | .2 | 10.7 | |
2008–09 | 10 | 1 | 16.2 | .267 | .158 | 1.000 | 1.7 | 1.2 | .4 | .1 | 4.2 | |
2009–10 | MIL | 42 | 0 | 20.4 | .408 | .346 | .797 | 2.4 | 1.7 | .5 | .2 | 8.5 |
2010–11 | MIA | 7 | 1 | 7.1 | .250 | .250 | .714 | 1.0 | .4 | .0 | .3 | 1.7 |
2011–12 | ATL | 30 | 0 | 9.1 | .370 | .342 | .913 | .8 | .5 | .3 | .1 | 3.6 |
2012–13 | BKN | 37 | 0 | 14.7 | .384 | .337 | .870 | .9 | .9 | .2 | .1 | 4.9 |
通算 | 970 | 564 | 31.2 | .409 | .309 | .822 | 3.2 | 3.3 | .9 | .5 | 16.9 | |
オールスター | 2 | 0 | 14.5 | .467 | 1.000 | .000 | 1.5 | 2.0 | .0 | .0 | 7.5 |
プレーオフ
[編集]シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | DET | 5 | 0 | 24.8 | .391 | .250 | .857 | 1.6 | 1.2 | .4 | .2 | 10.0 |
2000 | 3 | 3 | 40.0 | .407 | .429 | .742 | 4.0 | 3.3 | .7 | .0 | 24.7 | |
2002 | 10 | 10 | 36.1 | .321 | .340 | .825 | 4.3 | 4.3 | .6 | .6 | 17.6 | |
2005 | DAL | 13 | 0 | 31.0 | .386 | .400 | .864 | 4.1 | 2.3 | .6 | .2 | 16.1 |
2006 | 22 | 1 | 32.3 | .402 | .338 | .784 | 2.8 | 2.5 | .5 | .3 | 13.7 | |
2007 | 6 | 0 | 28.2 | .348 | .355 | .879 | 3.7 | 2.5 | .7 | .2 | 14.3 | |
2008 | 5 | 2 | 20.4 | .316 | .167 | 1.000 | 3.2 | 1.2 | .2 | .0 | 6.2 | |
2010 | MIL | 7 | 0 | 20.6 | .326 | .333 | .900 | 1.7 | 1.1 | .7 | .1 | 7.3 |
2013 | BKN | 4 | 0 | 7.0 | .100 | .000 | .750 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.3 |
通算 | 75 | 16 | 28.8 | .369 | .332 | .829 | 3.1 | 2.3 | .5 | .2 | 13.1 |
カレッジ
[編集]シーズン | チーム | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993–94 | UNC | 35 | 1 | 21.0 | .466 | .100 | .732 | 5.0 | 2.0 | 1.2 | .5 | 12.2 |
1994–95 | 34 | 33 | 34.4 | .517 | .411 | .712 | 8.2 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 19.2 | |
通算 | 69 | 34 | 27.6 | .496 | .355 | .720 | 6.6 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 15.7 |
脚註
[編集]外部リンク
[編集]- ジェリー・スタックハウス公式サイト
- 選手の通算成績と情報 NBA、Basketball-Reference、Eurobasket、RealGM