Campionati mondiali di sollevamento pesi 2023 - 76 kg femminile

Campionati mondiali di
sollevamento pesi 2023
Uomini Donne
  55 kg     45 kg  
61 kg 49 kg
67 kg 55 kg
73 kg 59 kg
81 kg 64 kg
89 kg 71 kg
96 kg 76 kg
102 kg 81 kg
109 kg 87 kg
+109 kg +87 kg

Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 76 kg femminile — pesi mediomassimi — dei campionati mondiali del 2023 si sono svolte il 14 settembre 2023 a Riad presso la Green Hall del Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex.

Programma

L'orario indicato corrisponde a quello saudita (UTC+03:00)[1]

Data Orario Evento
14 settembre 2023 09:00 Gruppo C
14:00 Gruppo B
16:30 Gruppo A

Medagliate

Per ciascun esercizio, le prime tre classificate sono le seguenti:[2]

Esercizio Oro Argento Bronzo
Strappo Bandiera dell'Egitto Sara Ahmed 108 kg Bandiera della Corea del Sud Kim Su-hyeon 106 kg Bandiera della Colombia Hellen Escobar 106 kg
Slancio Bandiera dell'Egitto Sara Ahmed 138 kg Bandiera della Colombia Hellen Escobar 136 kg Bandiera dell'Ecuador Bella Paredes 135 kg
Totale Bandiera dell'Egitto Sara Ahmed 246 kg Bandiera della Colombia Hellen Escobar 242 kg Bandiera dell'Ecuador Bella Paredes 240 kg

Record

Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]

Record mondiale Strappo Bandiera della Corea del Nord Rim Jong-sim 124 kg Pattaya, Thailandia 24 settembre 2019
Slancio Bandiera della Cina Zhang Wangli 156 kg Fuzhou, Cina 26 febbraio 2019
Totale Bandiera della Corea del Nord Rim Jong-sim 278 kg Ningbo, Cina 26 aprile 2019

Risultati

Pos. Atleta Gr. Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera dell'Egitto Sara Ahmed (EGY) A 75.06 108 138 246
Bandiera della Colombia Hellen Escobar (COL) A 76.00 103 103 106 132 136 140 242
Bandiera dell'Ecuador Bella Paredes (ECU) A 75.22 105 105 107 4 131 135 137 240
4 Bandiera della Corea del Sud Kim Su-hyeon (KOR) A 75.35 104 106 109 133 133 137 4 239
5 Bandiera della Turchia Dilara Narin (TUR) A 75.90 100 103 105 5 130 134 135 5 233
6 Bandiera dell'Ecuador Kelin Jiménez (ECU) A 75.81 98 101 102 8 124 130 130 6 232
7 Bandiera del Canada Shania Bedward (CAN) A 74.46 95 99 102 9 119 119 126 8 218
8 Bandiera del Kazakistan Aray Nurlybekova (KAZ) B 75.13 93 97 97 10 118 118 124 9 215
9 Bandiera della Danimarca Laura Vest Tolstrup (DNK) B 73.63 89 92 93 12 116 116 120 10 209
10 Bandiera della Lituania Gintarė Bražaitė (LTU) B 75.50 91 95 95 11 111 113 117 11 208
11 Bandiera Segnaposto Ryna Litoshyk (AIN)[4] B 74.33 87 89 91 14 106 109 111 12 202
12 Bandiera della Croazia Ivona Gavran (CRO) B 75.52 86 89 91 13 105 110 113 13 201
13 Bandiera della Finlandia Jutta Selin (FIN) B 71.54 88 88 90 15 108 112 112 16 196
14 Bandiera della Rep. Ceca Patricie Ježková (CZE) B 71.19 86 89 90 17 104 108 110 14 196
15 Bandiera della Slovacchia Nina Rondziková (SVK) B 71.59 84 87 90 16 104 107 110 18 194
16 Bandiera dei Paesi Bassi Susan Plakke (NLD) C 75.04 85 90 93 18 105 105 108 15 193
17 Bandiera del Bahrein Ali Yusuf Yahya Zainab (BHR) C 71.57 78 81 84 19 100 104 107 17 188
18 Bandiera del Kuwait Abrar Al-Fahad (KUW) C 76.00 75 79 82 22 102 105 105 19 184
19 Bandiera della Grecia Desponia Charitopoulou (GRC) C 75.25 80 80 83 21 100 105 105 21 180
20 Bandiera del Turkmenistan Polina Gurýeva (TKM) C 76.00 73 76 79 23 98 101 102 20 178
21 Bandiera del Portogallo Maria Tavares (PRT) C 74.63 76 78 81 20 92 97 97 22 173
22 Bandiera dell'Arabia Saudita Layan Al-Qurashi (KSA) C 73.74 55 55 61 24 65 70 73 23 128
Bandiera dell'Iran Elaheh Razzaghi (IRI) B 75.54 90 91 93 113 118 119 7
Bandiera della Colombia Erica Sinisterra (COL) A 75.18 100 103 105 6 130 130 130
Bandiera degli Stati Uniti Meredith Alwine (USA) A 72.60 103 103 103 7 135
Bandiera del Turkmenistan Gülnabat Kadyrowa (TKM) C 72.05
Bandiera della Francia Marie Fegue (FRA) C 72.38
Bandiera dell'Azerbaigian Gunel Valiyeva (AZE) A ritirata
Parisa Jahanfekrian (WRT) B
Bandiera dell'Uganda Hadijja Nankanjja (UGA) C
Bandiera del Camerun Rayssa Djifack (CMR) C

Note

  1. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 7.
  2. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 5.
  3. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 15.
  4. ^ Gli atleti bielorussi partecipano ai campionati con la denominazione "Atleti Individuali Neutrali" (AIN) a causa delle sanzioni per l'invasione russa dell'Ucraina. La IWF non include le medaglie vinte dai sollevatori nel medagliere ufficiale.

Collegamenti esterni

  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 36-38.
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport