2024-es Formula–3 magyar nagydíj

HUN magyar nagydíj
Versenyadatok
HelyszínMogyoród, Magyarország
Dátum2024. július 19–21.
PályaHungaroring
(4,381 km)
Első verseny
Pole-pozíció
VersenyzőNED Laurens van Hoepen
(ART Grand Prix)
Idő1:33,935
Leggyorsabb kör
VersenyzőGBR Joseph Loake
(Rodin Motorsport)
Idő1:35,669 (16 körben)
Első helyezettITA Nyikita Bedrin
(AIX Racing)
Második helyezettTHA Tasanapol Inthraphuvasak
(AIX Racing)
Harmadik helyezettSWE Dino Beganovic
(Prema Racing)
Második verseny
Körök23
Leggyorsabb kör
VersenyzőFRA Sami Meguetounif
(Trident)
Idő1:35,293 (18. körben)
Első helyezettBUL Nikola Colov
(ART Grand Prix)
Második helyezettMEX Noel León
(Van Amersfoort Racing)
Harmadik helyezettITA Leonardo Fornaroli
(Trident)

A 2024-es Formula–3 magyar nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2024-es szezonjának nyolcadik versenyhétvégéje volt, amelyet július 19. és 21. között tartottak meg a Hungaroringen.[1] A versenyeket a Formula–1 magyar nagydíj betétfutamaiként tartottak meg. A sprintfutamot Nyikita Bedrin, míg a főfutamot is Nikola Colov nyerte meg.[2][3]

Eredmények

Szabadedzés

Poz. # Versenyző Csapat Idő Különbség Körök
1. 12 SPA Mari Boya Campos Racing 1:34,236 9
2. 15 NOR Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 1:34,412 +0,176 9
3. 14 GBR Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1:34,524 +0,288 9
4. 20 MEX Noel León Van Amersfoort Racing 1:34,641 +0,405 10
5. 4 ITA Leonardo Fornaroli Trident 1:34,727 +0,491 12
6. 11 COL Sebastián Montoya Campos Racing 1:34,758 +0,522 11
7. 16 GBR Cian Shields Hitech Pulse-Eight 1:34,826 +0,590 13
8. 6 MEX Santiago Ramos Trident 1:34,908 +0,672 11
9. 2 ITA Gabriele Minì Prema Racing 1:34,955 +0,719 13
10. 9 IRE Alex Dunne MP Motorsport 1:34,986 +0,750 13
11. 29 GBR Callum Voisin Rodin Motorsport 1:35,009 +0,773 11
12. 3 GBR Arvid Lindblad Prema Racing 1:35,062 +0,826 13
13. 10 GER Oliver Goethe Campos Racing 1:35,078 +0,842 11
14. 24 NED Laurens van Hoepen ART Grand Prix 1:35,166 +0,930 10
15. 27 ITA Nyikita Bedrin AIX Racing 1:35,194 +0,958 11
16. 5 FRA Sami Meguetounif Trident 1:35,206 +0,970 11
17. 23 AUS Christian Mansell ART Grand Prix 1:35,218 +0,982 10
18. 25 BUL Nikola Colov ART Grand Prix 1:35,269 +1,033 10
19. 31 GBR Joseph Loake Rodin Motorsport 1:35,282 +1,046 12
20. 26 THA Tasanapol Inthraphuvasak AIX Racing 1:35,289 +1,053 12
21. 21 GER Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 1:35,290 +1,054 10
22. 7 GER Tim Tramnitz MP Motorsport 1:35,292 +1,056 13
23. 19 PER Matías Zagazeta Jenzer Motorsport 1:35,328 +1,092 10
24. 28 AUT Joshua Dufek AIX Racing 1:35,370 +1,134 11
25. 18 USA Max Esterson Jenzer Motorsport 1:35,430 +1,194 11
26. 1 SWE Dino Beganovic Prema Racing 1:35,521 +1,285 13
27. 17 AUT Charlie Wurz Jenzer Motorsport 1:35,607 +1,371 10
28. 22 AUS Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1:36,114 +1,878 10
29. 8 POL Kacper Sztuka MP Motorsport 1:36,307 +2,071 13
30. 30 POL Piotr Wisnicki Rodin Motorsport 1:36,347 +2,111 12

Kvalifikáció

Poz. # Versenyző Csapat Idő Különbség Rajthely
Sprint
1. 24 NED Laurens van Hoepen ART Grand Prix 1:33,935 12 1
2. 25 BUL Nikola Colov ART Grand Prix 1:34,168 +0,233 11 2
3. 4 ITA Leonardo Fornaroli Trident 1:34,173 +0,238 10 3
4. 20 MEX Noel León Van Amersfoort Racing 1:34,174 +0,239 9 4
5. 6 MEX Santiago Ramos Trident 1:34,182 +0,247 8 5
6. 5 FRA Sami Meguetounif Trident 1:34,524 +0,589 7 6
7. 7 GER Tim Tramnitz MP Motorsport 1:34,531 +0,596 6 7
8. 23 AUS Christian Mansell ART Grand Prix 1:34,582 +0,647 5 8
9. 29 GBR Callum Voisin Rodin Motorsport 1:34,607 +0,672 4 9
10. 26 THA Tasanapol Inthraphuvasak AIX Racing 1:34,685 +0,750 3 10
11. 27 ITA Nyikita Bedrin AIX Racing 1:34,697 +0,762 2 11
12. 1 SWE Dino Beganovic Prema Racing 1:34,805 +0,870 1 12
13. 2 ITA Gabriele Minì Prema Racing 1:34,872 +0,937 13 13
14. 10 GER Oliver Goethe Campos Racing 1:34,938 +1,003 14 14
15 14 GBR Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1:34,951 +1,016[a] 15 15
16. 18 USA Max Esterson Jenzer Motorsport 1:35,042 +1,107 16 16
17. 31 GBR Joseph Loake Rodin Motorsport 1:35,061 +1,126 17 17
18. 17 AUT Charlie Wurz Jenzer Motorsport 1:35,087 +1,152 18 18
19. 12 ESP Mari Boya Campos Racing 1:35,105 +1,170 19 19
20. 19 PER Matías Zagazeta Jenzer Motorsport 1:35,110 +1,175 20 20
21. 3 GBR Arvid Lindblad Prema Racing 1:35,225 +1,290 21 21
22. 15 NOR Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 1:35,386 +1,451 22 22
23. 30 POL Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 1:35,388 +1,453 25[b] 23
24. 16 GBR Cian Shields Hitech Pulse-Eight 1:35,517 +1,582 23 24
25. 9 IRE Alex Dunne MP Motorsport 1:35,658 +1,723 28[c] 25
26. 8 POL Kacper Sztuka MP Motorsport 1:35,750 +1,815 27[b] 26
27. 21 GER Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 1:35,851 +1,916 24 27
28. 22 AUS Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1:36,493 +2,558 26 28
107%-os idő: 1:40:510 (+6,575)
11 COL Sebastián Montoya Campos Racing 1:51,025 +16,220 29 29
Kiz 28 AUT Joshua Dufek AIX Racing kizárva[d] 30 30

Megjegyzések:

  • a: Luke Browning eredetileg a hetedik helyről rajtolt volna, azonban a legjobb köridejét törölték, ezért a 15. helyre esett vissza.
  • b: Piotr Wiśnicki és Kacper Sztuka egy másik versenyző feltartásáért 3 helyes rajtbüntetést kaptak.
  • c: Alex Dunne veszélyesen tért vissza a pályára a brit nagydíjon, ezért egy 10 helyes rajtbüntetést kapott.
  • d: Joshua Dufeket technikai szabálytalanság miatt kizárták a versenyt követően.

Sprintverseny

Poz. # Versenyző Csapat Körök Idő/Kiesés Rajthely Pont
1. 27 ITA Nyikita Bedrin AIX Racing 18 29:41,355 2 10
2. 26 THA Tasanapol Inthraphuvasak AIX Racing 18 +1,560 3 9
3. 1 SWE Dino Beganovic Prema Racing 18 +2,189 1 8
4. 7 GER Tim Tramnitz MP Motorsport 18 +2,629 6 7
5. 23 AUS Christian Mansell ART Grand Prix 18 +3,483 5 6
6. 29 GBR Callum Voisin Rodin Motorsport 18 +3,980 4 5
7. 4 ITA Leonardo Fornaroli Trident 18 +4,398 10 4
8. 14 GBR Luke Browning Hitech Pulse-Eight 18 +4,909 15 3
9. 24 NED Laurens van Hoepen ART Grand Prix 18 +5,488 12 2
10. 5 FRA Sami Meguetounif Trident 18 +5,814 7 1
11. 10 GER Oliver Goethe Campos Racing 18 +6,511 14
12. 20 MEX Noel León Hitech Pulse-Eight 18 +7,183 9
13. 15 NOR Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 18 +8,174 22
14. 2 ITA Gabriele Minì Prema Racing 18 +8,905 13
15. 3 GBR Arvid Lindblad Prema Racing 18 +9,367 21
16. 18 USA Max Esterson Jenzer Motorsport 18 +11,259 16
17. 17 AUT Charlie Wurz Jenzer Motorsport 18 +11,890 18
18. 12 ESP Mari Boya Campos Racing 18 +12,434 19
19. 11 COL Sebastián Montoya Campos Racing 18 +12,888 29
20. 9 IRE Alex Dunne MP Motorsport 18 +13,440 28
21. 16 GBR Cian Shields Hitech Pulse-Eight 18 +13,885 23
22. 28 AUT Joshua Dufek AIX Racing 18 +17,716 30
23. 21 GER Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 18 +18,100 24
24. 30 POL Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 18 +19,032 25
25. 22 AUS Tommy Smith Van Amersfoort Racing 18 +19,562 26
26. 18 GBR Joseph Loake Rodin Motorsport 18 +32,830 17
27. 8 POL Kacper Sztuka MP Motorsport 18 +59,688 27
28. 6 MEX Santiago Ramos Trident 18 +1:00,617 8
29. 25 BUL Nikola Colov ART Grand Prix 18 +1:10,224[e] 11
Ki 19 PER Matías Zagazeta Jenzer Motorsport 18 ütközési sérülés 20

Megjegyzés:

  • e: Nikola Colov elkerülhető baleset okozásáért egy 10 másodperces büntetést kapott.

Főverseny

Poz. # Versenyző Csapat Körök Idő/Kiesés Rajthely Pont
1. 25 BUL Nikola Colov ART Grand Prix 23 38:54,231 2 25
2. 20 MEX Noel León Van Amersfoort Racing 23 +1,114 4 18
3. 4 ITA Leonardo Fornaroli Trident 23 +1,439 3 15
4. 23 AUS Christian Mansell ART Grand Prix 23 +1,781 8 12+1
5. 6 MEX Santiago Ramos Trident 23 +2,091 5 10
6. 29 GBR Callum Voisin Rodin Motorsport 23 +2,497 9 8
7. 27 ITA Nyikita Bedrin AIX Racing 23 +2,751 11 6
8. 10 GER Oliver Goethe Campos Racing 23 +3,304 14 4
9. 1 SWE Dino Beganovic Prema Racing 23 +4,008 12 2
10. 12 ESP Mari Boya Campos Racing 23 +4,443 19 1
11. 2 ITA Gabriele Minì Prema Racing 23 +5,040 13
12. 14 GBR Luke Browning Hitech Pulse-Eight 23 +5,139 15
13. 15 NOR Martinius Stenshorne Hitech Pulse-Eight 23 +5,786 22
14. 26 THA Tasanapol Inthraphuvasak AIX Racing 23 +6,785 10
15. 18 USA Max Esterson Jenzer Motorsport 23 +7,190 16
16. 9 IRE Alex Dunne MP Motorsport 23 +7,748 18
17. 16 GBR Cian Shields Hitech Pulse-Eight 23 +8,206 24
18. 8 POL Kacper Sztuka MP Motorsport 23 +9,211 26
19. 11 COL Sebastián Montoya Campos Racing 23 +9,453 29
20. 7 GER Tim Tramnitz MP Motorsport 23 +9,850 7
21. 30 AUT Piotr Wiśnicki Rodin Motorsport 23 +10,377 23
22. 28 AUT Joshua Dufek AIX Racing 23 +11,456 30
23. 21 GER Sophia Flörsch Van Amersfoort Racing 23 +11,792 27
24. 22 AUS Tommy Smith Van Amersfoort Racing 23 +16,104 28
25. 5 FRA Sami Meguetounif Trident 23 +38,783 6
26. 31 GBR Joseph Loake Rodin Motorsport 22 +1 kör 17
27. 19 PER Matías Zagazeta Jenzer Motorsport 20 +3 kör 20
28. 3 GBR Arvid Lindblad Prema Racing 20 +3 kör 21
Ki 17 AUT Charlie Wurz Jenzer Motorsport 1 ütközési sérülés 18
Kiz 24 NED Laurens van Hoepen ART Grand Prix 23 kizárva[f] 1 2

Megjegyzés:

  • f: Laurens van Hoepen autója könnyebb volt a megengedettnél, ezért kizárták a versenyt követően.

A bajnokság állása a verseny után

H Versenyzők Pont H Konstruktőrök Pont
1. ITA Gabriele Minì 119 1. ITA Prema Racing 322
2. GBR Luke Browning 115 2. FRA ART Grand Prix 225
3. GBR Arvid Lindblad 113 3. ITA Trident 183
4. ITA Leonardo Fornaroli 112 4. SPA Campos Racing 146
5. AUS Christian Mansell 97 5. GBR Hitech Pulse-Eight 141

Jegyzetek

  1. 2024 FIA Formula 3 calendar announced (angol nyelven). FIAFormula3® - The Official F3® Website . (Hozzáférés: 2023. augusztus 4.)
  2. Turner, Tori: Bedrin and Inthraphuvasak lead AIX to their first 1-2 in F3. feederseries.net , 2024. július 20.
  3. Waring, Bethonie: Tsolov takes feature race win in Hungary as F3 title race closes up. formulascout.com , 2024. július 21.

További információk

  • Hivatalos eredmény - szabadedzés
  • Hivatalos eredmény - időmérő edzés
  • Hivatalos eredmény - sprintfutam
  • Hivatalos eredmény - főfutam
  • A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
  • A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek

Sablon:FIA F3 versenyek
  • m
  • v
  • sz
2025
  • AUS
  • BHR
  • EMI
  • MON
  • SPA
  • AUT
  • GBR
  • BEL
  • HUN
  • ITA
2024
2023
2022
2021
2020
2019
  • Sport Sport-portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap