Comtés de l'État de Floride

Cet article est une ébauche concernant la Floride.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

L'État américain de Floride est divisé en 67 comtés (counties).

Liste des comtés

Population de la Floride.
Les 67 comtés de l'État de Floride
Comté Superficie
(en km²)
Population
(2020)
Densité
(hab/km²)
Siège
Alachua 2 264 278 468 96,27 Gainesville
Baker 1 515 28 259 14,69 Macclenny
Bay 1 978 175 216 79,43 Panama City
Bradford 759 28 303 34,37 Starke
Brevard 2 637 606 612 180,60 Titusville
Broward 3 122 1 944 375 519,86 Fort Lauderdale
Calhoun 1 469 13 648 8,86 Blountstown
Charlotte 1 796 186 847 78,86 Punta Gorda
Citrus 1 512 153 843 78,10 Inverness
Clay 1 557 218 245 90,44 Green Cove Springs
Collier 5 246 375 752 47,92 Naples
Columbia 2 064 69 698 27,38 Lake City
De Soto 1 650 33 976 19,52 Arcadia
Dixie 1 824 16 759 7,58 Cross City
Duval 2 004 995 567 388,66 Jacksonville
Escambia 1 715 321 905 171,55 Pensacola
Flagler 1 256 115 378 39,68 Bunnell
Franklin 1 410 12 451 7,84 Apalachicola
Gadsden 1 337 43 826 33,72 Quincy
Gilchrist 904 17 864 15,97 Trenton
Glades 2 004 12 126 5,28 Moore Haven
Gulf 1 436 14 192 9,28 Port Saint Joe
Hamilton 1 333 14 004 10,00 Jasper
Hardee 1 651 25 327 16,31 Wauchula
Hendry 2 985 39 619 12,13 LaBelle
Hernando 1 238 194 515 105,66 Brooksville
Highlands 2 663 101 235 32,81 Sebring
Hillsborough 2 722 1 459 762 366,99 Tampa
Holmes 1 250 19 653 14,85 Bonifay
Indian River 1 303 159 788 86,68 Vero Beach
Jackson 2 372 47 319 19,71 Marianna
Jefferson 1 548 14 510 8,33 Monticello
Lafayette 1 406 8 226 4,99 Mayo
Lake 2 469 383 956 85,27 Tavares
Lee 2 081 760 822 247,14 Fort Myers
Leon 1 727 292 198 138,65 Tallahassee
Levy 2 897 42 915 11,89 Bronson
Liberty 2 165 7 974 3,24 Bristol
Madison 1 792 17 968 10,45 Madison
Manatee 1 919 399 710 137,57 Bradenton
Marion 4 090 375 908 63,30 Ocala
Martin 1 440 158 431 88,00 Stuart
Miami-Dade 5 040 2 701 767 447,10 Miami
Monroe 2 582 82 874 30,82 Key West
Nassau 1 688 90 352 34,16 Fernandina Beach
Okaloosa 2 424 211 668 70,34 Crestview
Okeechobee 2 004 39 644 17,92 Okeechobee
Orange 2 350 1 429 908 381,42 Orlando
Osceola 3 424 388 656 50,38 Kissimmee
Palm Beach 5 113 1 492 191 221,24 West Palm Beach
Pasco 1 930 561 891 168,89 Dade City
Pinellas 725 959 107 1 255,53 Clearwater
Polk 4 854 725 046 99,70 Bartow
Putnam 1 870 73 321 37,66 Palatka
Santa Rosa 2 634 188 000 44,70 Milton
Sarasota 1 481 434 006 220,09 Sarasota
Seminole 798 470 856 457,64 Sanford
Saint Johns 1 577 273 425 78,08 Saint Augustine
Saint Lucie 1 483 329 226 129,94 Fort Pierce
Sumter 1 411 129 752 14,72 Bushnell
Suwannee 1 781 43 474 19,56 Live Oak
Taylor 2 699 21 796 7,13 Perry
Union 622 16 147 21,61 Lake Butler
Volusia 2 857 553 543 155,18 DeLand
Wakulla 1 571 33 764 14,55 Crawfordville
Walton 2 739 75 305 14,82 DeFuniak Springs
Washington 1 502 25 318 13,96 Chipley
  • icône décorative Portail de la Floride