Ykkösen kausi 1994

Ykkösen kausi 1994
Joukkueiden määrä 14
Nousseet joukkueet Helsingin Ponnistus ja Vaasan Palloseura
Pudonneet joukkueet BK-IFK, PIF, KajHa ja FC 1991
Ylempi sarjataso Veikkausliiga
Alempi sarjataso Kakkonen

 ← 1993

1995 → 

Infobox OK

Ykkösen kausi 1994 oli Suomen jalkapallon toiseksi korkeimman sarjatason kausi. Kausi pelattiin 14 joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Sarjasta nousivat suoraan Veikkausliigaan Helsingin Ponnistus ja Vaasan Palloseura. Neljä viimeistä joukkuetta putosivat suoraan Kakkoseen. Kauden kokonaisyleisömäärä oli 66 610 katsojaa.[1][2]

Sarjataulukko

S Joukkue O V T H TM PM ME Pist
1 Ponnistus 26 17 7 2 40 10 +30 58
2 VPS 26 13 11 2 59 20 +39 50
3 FC Inter Turku 26 11 9 6 47 25 +22 42
4 Lahden Reipas 26 13 2 11 53 48 +5 41
5 FC Kontu 26 9 10 7 33 26 +7 37
6 P-Iirot 26 8 11 7 34 32 +2 35
7 KePS 26 10 5 11 39 42 −3 35
8 PV Kokkola 26 9 6 11 34 42 −8 33
9 Kultsu 26 8 8 10 35 41 −6 32
10 KTP 26 8 7 11 37 43 −6 31
11 BK-IFK 26 7 6 13 43 50 −7 27
12 PIF 26 7 6 13 42 56 −14 27
13 KajHa 26 6 8 12 30 38 −8 26
14 FC 1991 26 6 4 16 27 80 −53 22

Yleisömäärät

Seura Ottelut Yleisömäärä Yleisökeskiarvo
VPS 13 13 755 1058
Inter 13 7 104 546
KTP 13 6 455 497
KePS 13 4 877 375
BK-IFK 13 4 619 355
Kultsu 13 4 496 346
KajHa 13 4 094 315
KPV 13 3 892 299
Ponnistus 13 3 851 296
P-Iirot 13 3 234 249
PIF 13 3 121 240
KontU 13 2 701 208
Reipas 13 2 468 190
FC 1991 13 1 943 149
Yhteensä 182 66 610 366

[3]

Parhaat maalintekijät

15 maalia

14 maalia

  • Kimmo Savolainen, KePS

12 maalia

11 maalia

  • Peter Sampo, FC Kontu
  • Marko Härmä, KTP
  • Marko Niiranen, Reipas

Lähteet

  1. Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com. Viitattu 30.7.2013.
  2. Esko S. Lahtinen, Kirsti Malmberg, Heidi Soininen: Jalkapallokirja 1995. Suomen Palloliitto. ISSN-0787-7188.
  3. Jalkapallokirja 1995


1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Kaudet 1973–1993 I divisioona ja 1994–2023 Ykkönen