La Moderna

La Moderna
Serie de televisión
También conocido como Salón de té La Moderna
La Exquisita
Género Historia
Melodrama
Drama romántico
Creado por Humberto Miró Garrido
Basado en Tea Rooms. Mujeres obreras 
de Luisa Carnés
Protagonistas
14 personas
Tema principal La Moderna
(compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, interpretado por Pastora Soler)
Compositor(es) Tony Sánchez-Ohlsson
Ambientación Reinado de Alfonso XIII y Segunda República española
País de origen España
Idioma(s) original(es) español
N.º de temporadas 2
N.º de episodios 172 (31/05/2024)
Producción
Productor(es) ejecutivo(s) Humberto Miró
Luis Santamaría
Lugar(es) de producción Infinia
C/ Artesanos 16, P.E. El Prado del Espino, Boadilla del Monte (Madrid)
Configuración de la cámara Multicámara
Duración 55 min. / ep. (aprox.)
Empresa(s) productora(s) Mediawan
Boomerang TV
RTVE
Distribuidor Mediawan Originals
Lanzamiento
Medio de difusión La 1 (episodio 1-)
La 2 (episodio 1)
Clan (episodio 1)
Calificación por edades
Horario Estreno el 27/9/23, entre las 22:40 y las 00:45 en La 1, La 2 y Clan[1]
Lunes a viernes, 16:30-17:30 en La 1[2]
Formato de imagen Full HD (1080p)
Fecha de lanzamiento 27 de septiembre de 2023
Enlaces externos
Sitio web oficial
Ficha en FilmAffinity
Ver todos los créditos (IMDb)
Ficha en IMDb
[editar datos en Wikidata]

La Moderna (originalmente llamada La Exquisita o Salón de té La Moderna) es una serie de televisión española producida por Mediawan en colaboración con RTVE y Boomerang TV para su emisión en La 1 desde el 27 de septiembre de 2023.[3]​ Es una adaptación libre para televisión del libro Tea Rooms. Mujeres obreras, escrito por Luisa Carnés y publicado en 1934.[4][5]

En enero de 2023, RTVE renovó la serie para una segunda temporada de 116 capítulos.[6]

Historia

Orígenes

En abril de 2023, se anunció que RTVE estaba preparando una nueva serie para sus tardes y hacer tandem con La promesa bajo el título de La exquisita.[7]​ Se trataba de una adaptación del libro Tea Rooms. Mujeres obreras, escrito por la autora española Luisa Carnés y publicado en el año 1934.

El 27 de julio de 2023, se hizo público que la serie se llamaría Salón de té La Moderna y confirmó a su reparto y equipo técnico.[8]​ Los primeros confirmados fueron Miryam Gallego, Almagro San Miguel, Helena Ezquerro, Teresa Hurtado de Ory, José Luis García Pérez, Berta Galo, Berta Castañé y Llorenç González, entre otros. Además, en la presentación a los medios de la serie, se anunció que durante la primera temporada de la misma se rescatarían importantes figuras como Concha Piquer, Luisa Carnés, Federico García Lorca o Salvador Dalí.[9]

El 20 de agosto de 2023, se anunció que Pastora Soler sería la encargada de poner voz al tema principal de la serie, titulado La Moderna, el cual fue compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson.[10]

Primera temporada (27 de septiembre de 2023 - presente)

El rodaje de la primera temporada de la serie comenzó el 7 de agosto de 2023 en los platós de Infinia, situados en El Prado del Espino, Boadilla del Monte (Madrid).

La emisión del primer episodio será en el prime time del 27 de septiembre de 2023 en estreno multicanal: La 1, La 2 y Clan. Desde el 28 de septiembre de 2023 se emitirá en las tardes de La 1[3]​.

Segunda temporada (marzo de 2024 - presente)

El 26 de enero de 2024 se confirma que la serie ha renovado por una segunda temporada de 116 capítulos.[11]

El 9 de febrero de 2024 se anunció que Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Álex Adrover se incorporaban al reparto principal de la serie.[12]

Sinopsis

En 1930, el Salón de té La Moderna, situado muy cerca de la Puerta del Sol de Madrid, es un distinguido salón en el centro de la capital. Matilde (Helena Ezquerro) vive junto con su madre Rosario (Miryam Gallego) y sus tres hermanos, y llega al local en busca de trabajo. A su llegada, se encontrará con Iñigo (Almagro San Miguel), un antiguo amor del pasado, que ahora es la mano derecha de Don Jaime (José Luis García Pérez), un poderoso empresario de la ciudad.

Reparto

Personajes principales

Actor / Actriz Personaje Temporadas
1 2
Helena Ezquerro Matilde Garcés Martín Principal
Almagro San Miguel Íñigo Peñalver Principal
Stéphanie Magnin Carla Principal
Sara Rivero Teresa Principal
Teresa Hurtado de Ory Antonia Principal
Miryam Gallego Rosario Martín Principal Recurrente
Norma Ruiz Concha "Conchita" Garcés Principal
Lorea Carballo Marta Principal
Berta Castañé Luisa Garcés Martín Principal
Rodrigo Simón Pablo Garcés Martín Principal
Cosette Silguero Clara "Clarita" Garcés Martín Principal
Bárbara Mestanza Trinidad "Trini" Principal
Llorenç González Miguel Principal
Berta Galo Laura "Laurita" Valbuena Villanueva Principal
Carles Sanjaime Fermín Villanueva Principal
Alba Gutiérrez Inés Valbuena Villanueva Principal
Xabier Murua Elías Principal
Carlos Librado "Nene" Francisco Cañete Principal
Andrea Fiorillo Pietro Principal
María José Parra Esperanza Principal
Pablo Álvarez Raimundo Principal
Germán Alcarazu Emilio Principal
Kino Gil Manuel Velasco Principal
Carlos Serrano-Clark Jacobo Morcuende
Félix Opeña
Principal
Eduardo Velasco Cecilio Valbuena Principal
José Luis García Pérez Jaime de Morcuende Principal
Oscar Rabadán Ildefonso Aguirre Principal
Álex Adrover Mario García Recurrente Principal
Begoña Maestre Lázara Eslava Principal
Eva Pedraza Bárbara Recurrente Principal
Manuel Bandera Fabio del Moral Recurrente Principal
Miguel Ángel Muñoz César Morel Principal
Carlota Baró Celia Silva Principal

Equipo técnico

1.ª temporada
  • Basada en la novela Tea Rooms. Mujeres obreras escrita por: Luisa Carnés.
  • Dirección de Cine y Ficción de RTVE: José Pastor.
  • Producción ejecutiva: Humberto Miró y Luis Santamaría (Boomerang TV) y Fernando López Puig y Mar Díaz (RTVE).
  • Producción creativa: Luis Santamaría.
  • Dirección: Liliana Bocanegra, Isaac Cantero, Pedro Martínez y David Montoya.
  • Coordinación de Guion: Carlos Martín Eguía y Joaquín Santamaría.
  • Guion: Carlos Martín Eguía, Joaquín Santamaría, Miquel Peidró, José Antonio López (Kata), Remedios Crespo, Ignasi Rubio, Juan Manuel Beiro, Ángela Armero, Neus Peidró, Sergio Barrejón y José Ángel Domínguez.
  • Dirección de Producción: Tedy Villalba y Laura Jaraiz.
  • Jefatura de Producción: Gabriel Nieto Gallardo.
  • Dirección de Casting: Juan León.
  • Dirección de Arte: Paco Redondo.
  • Jefatura de Vestuario: Marta Gómez "Margo".
  • Jefatura de Maquillaje y Peluquería: Paula Sanabria.
  • Dirección de Fotografía: Antonio González Méndez, Juan Carlos de la Torre y Jacobo Sánchez.
  • Coordinación de Dirección: José Picaporte.
  • Música original: Roberto González y Jesús Díaz.
  • Montaje: Laurent Berna.


Temporadas y audiencias

Temporadas Episodios Estreno Final Audiencia media
Espectadores Cuota
1.ª 120 27 de septiembre de 2023 14 de marzo de 2024 750 000 8,8%
2.ª[13] 116 15 de marzo de 2024 30 de agosto de 2024
Total 2023

Primera temporada (2023-2024)

Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
1[n 1] 1[n 1] 27/09/2023 870 000 10,5%
2[n 1] 2[n 1]
3 3 28/09/2023 846 000 9,8%
4 4 29/09/2023 770 000 8,6%
5 5 02/10/2023 781 000 8,9%
6 6 03/10/2023 838 000 9,5%
7 7 04/10/2023 718 000 8,6%
8[n 1] 8[n 1] 679 000 6,4%
9[n 1] 9[n 1] 500 000 7,1%
10 10 05/10/2023 677 000 8,1%
11 11 06/10/2023 731 000 8,1%
12 12 09/10/2023 677 000 7,8%
13 13 10/10/2023 664 000 7,6%
14 14 11/10/2023 717 000 8,3%
15 15 13/10/2023 649 000 7,3%
16 16 16/10/2023 810 000 8,7%
17 17 17/10/2023 769 000 8,5%
18 18 18/10/2023 809 000 9,0%
19 19 19/10/2023 762 000 8,1%
20 20 20/10/2023 632 000 6,7%
21 21 23/10/2023 768 000 8,3%
22 22 24/10/2023 795 000 9,0%
23 23 25/10/2023 733 000 8,3%
24 24 26/10/2023 779 000 8,7%
25 25 27/10/2023 722 000 8,1%
26 26 30/10/2023 746 000 8,4%
27 27 31/10/2023 739 000 8,5%
28 28 02/11/2023 791 000 8,2%
29 29 03/11/2023 770 000 8,0%
30 30 06/11/2023 792 000 8,9%
31 31 07/11/2023 859 000 9,3%
32 32 08/11/2023 617 000 6,7%
33 33 09/11/2023 704 000 7,8%
34 34 10/11/2023 717 000 7,8%
35 35 13/11/2023 753 000 8,3%
36 36 14/11/2023 768 000 8,6%
37 37 16/11/2023 695 000 7,5%
38 38 17/11/2023 771 000 8,3%
39 39 20/11/2023 644 000 7,2%
40 40 21/11/2023 708 000 7,9%
41 41 22/11/2023 727 000 8,0%
42 42 23/11/2023 707 000 7,7%
43 43 24/11/2023 719 000 8,0%
44 44 27/11/2023 782 000 8,4%
45 45 28/11/2023 796 000 8,7%
46 46 29/11/2023 745 000 8,1%
47 47 30/11/2023 729 000 7,6%
48 48 01/12/2023 677 000 7,3%
49 49 04/12/2023 686 000 7,3%
50 50 05/12/2023 847 000 9,1%
51 51 07/12/2023 661 000 6,9%
52 52 11/12/2023 759 000 8,4%
53 53 12/12/2023 701 000 8,1%
54 54 13/12/2023 688 000 7,5%
55 55 14/12/2023 658 000 7,4%
56 56 15/12/2023 615 000 7,1%
57 57 18/12/2023 659 000 7,2%
58 58 19/12/2023 645 000 7,5%
59 59 20/12/2023 720 000 7,9%
60 60 21/12/2023 787 000 8,9%
61 61 22/12/2023 776 000 8,6%
62 62 26/12/2023 687 000 7,4%
63 63 27/12/2023 743 000 7,6%
64 64 28/12/2023 746 000 7,6%
65 65 29/12/2023 745 000 7,9%
66 66 02/01/2024 806 000 8,2%
67 67 03/01/2024 886 000 9,0%
68 68 04/01/2024 883 000 9,0%
69 69 05/01/2024 837 000 8,1%
70 70 08/01/2024 797 000 8,5%
71 71 09/01/2024 874 000 9,0%
72 72 10/01/2024 854 000 8,7%
73 73 11/01/2024 726 000 7,7%
74 74 12/01/2024 863 000 9,1%
75 75 893 000 10,3%
76 76 15/01/2024 859 000 9,0%
77 77 16/01/2024 825 000 8,7%
78 78 17/01/2024 815 000 8,5%
79 79 18/01/2024 761 000 8,2%
80 80 19/01/2024 834 000 8,3%
81 81 22/01/2024 799 000 8,7%
82 82 23/01/2024 695 000 7,8%
83 83 24/01/2024 767 000 8,9%
84 84 25/01/2024 715 000 8,1%
85 85 26/01/2024 653 000 7,2%
86 86 679 000 8,3%
87 87 29/01/2024 824 000 8,9%
88 88 30/01/2024 718 000 8,0%
89 89 31/01/2024 681 000 7,8%
90 90 01/02/2024 764 000 8,8%
91 91 02/02/2024 773 000 8,5%
92 92 05/02/2024 759 000 8,5%
93 93 06/02/2024 676 000 7,3%
94 94 07/02/2024 804 000 8,9%
95 95 08/02/2024 770 000 8,2%
96 96 09/02/2024 810 000 7,8%
97 97 12/02/2024 747 000 8,1%
98 98 13/02/2024 698 000 7,8%
99 99 14/02/2024 734 000 8,4%
100 100 15/02/2024 754 000 8,1%
101 101 16/02/2024 737 000 7,9%
102 102 19/02/2024 757 000 8,5%
103 103 20/02/2024 674 000 7,6%
104 104 21/02/2024 778 000 8,9%
105 105 22/02/2024 806 000 8,6%
106 106 23/02/2024 790 000 8,1%
107 107 26/02/2024 758 000 8,1%
108 108 27/02/2024 699 000 7,8%
109 109 28/02/2024 797 000 9,3%
110 110 29/02/2024 810 000 9,1%
111 111 01/03/2024 762 000 8,0%
112 112 04/03/2024 774 000 8,3%
113 113 05/03/2024 706 000 8,2%
114 114 06/03/2024 729 000 8,3%
115 115 07/03/2024 748 000 8,3%
116 116 08/03/2024 771 000 8,3%
117 117 11/03/2024 776 000 8,5%
118 118 12/03/2024 771 000 9,1%
119 119 13/03/2024 810 000 9,2%
120 120 14/03/2024 746 000 8,7%
Total 750 000 8,8%

Segunda temporada (2024)

Programas emitidos
N.º (serie) N.º (temp.) Fecha de emisión Audiencia
Espectadores Cuota
121 1 15/03/2024 767 000 8,8%
122 2 18/03/2024 770 000 9,1%
123 3 19/03/2024 681 000 8,3%
124 4 20/03/2024 743 000 8,3%
125 5 21/03/2024 715 000 8,4%
126 6 22/03/2024 681 000 7,7%
127 7 25/03/2024 828 000 8,5%
128 8 26/03/2024 814 000 8,7%
129 9 27/03/2024 672 000 7,3%
130 10 01/04/2024 819 000 9,0%
131 11 02/04/2024 720 000 7,9%
132 12 03/04/2024 707 000 8,2%
133 13 04/04/2024 656 000 7,8%
134 14 05/04/2024 650 000 7,3%
135 15 08/04/2024 818 000 8,9%
136 16 09/04/2024 796 000 9,2%
137 17 10/04/2024 713 000 8,4%
138 18 11/04/2024 654 000 7,5%
139 19 12/04/2024 643 000 7,6%
140 20 15/04/2024 697 000 7,9%
141 21 16/04/2024 688 000 8,0%
142 22 17/04/2024 770 000 8,9%
143 23 18/04/2024 707 000 8,1%
144 24 19/04/2024 725 000 8,5%
145 25 22/04/2024 730 000 8,1%
146 26 23/04/2024 696 000 8,2%
147 27 24/04/2024 728 000 8,4%
148 28 25/04/2024 707 000 7,9%
149 29 26/04/2024 739 000 8,2%
150 30 30/04/2024 704 000 7,9%
151 31 02/05/2024 734 000 8,4%
152 32 03/05/2024 666 000 7,5%
153 33 06/05/2024 752 000 8,4%
154 34 07/05/2024 678 000 8,0%
155 35 08/05/2024 765 000 8,9%
156 36 09/05/2024 693 000 8,3%
157 37 10/05/2024 707 000 8,0%
158 38 13/05/2024 836 000 9,2%
159 39 14/05/2024 803 000 9,1%
160 40 15/05/2024 779 000 8,8%
161 41 16/05/2024 722 000 8,6%
162 42 17/05/2024 733 000 8,3%
163 43 20/05/2024 754 000 8,5%
164 44 21/05/2024 825 000 9,6%
165 45 22/05/2024 760 000 8,9%
166 46 23/05/2024 697 000 8,4%
167 47 24/05/2024 781 000 8,9%
168 48 27/05/2024 767 000 8,9%
169 49 28/05/2024 744 000 9,0%
170 50 29/05/2024 677 000 8,2%
171 51 30/05/2024 670 000 8,0%
172 52 31/05/2024 803 000 9,3%
173 53 03/06/2024 757 000 8,4%
Total
  • El primer capítulo se emitió simultáneamente en horario de Prime Time en La 1 (732 000 y 8,8%), La 2 (116 000 y 1,4%) y Clan (22 000 y 0,3%).
Notas
  1. a b c d e f g h Episodio emitido en la franja de prime time.

Audiencia media por meses

Audiencia media por meses
Año Mes Audiencia
Espectadores Cuota
2023 Septiembre 839 000 9,9%
Octubre 726 000 8,2%
Noviembre 740 000 8,1%
Diciembre 711 000 7,8%
2024 Enero 794 000 8,5%
Febrero 757 000 8,3%
Marzo 751 000 8,4%
Abril 717 000 8,2%
Mayo 743 000 8,6%
Junio
Total

Referencias

  1. Méndez, Marcos (22 de septiembre de 2023). «El plan de TVE para sus tardes desde la semana que viene con 'La Promesa', 'La Plaza' y 'La Moderna'». Vertele. Consultado el 22 de septiembre de 2023. 
  2. FormulaTV. «'La Moderna' se queda con el horario de 'La promesa' tras su éxito en la franja contra Ana Rosa Quintana». FormulaTV. Consultado el 26 de septiembre de 2023. 
  3. a b Méndez, Marcos (22 de septiembre de 2023). «El plan de TVE para sus tardes desde la semana que viene con 'La Promesa', 'La Plaza' y 'La Moderna'». Vertele. Consultado el 22 de septiembre de 2023. 
  4. «La nueva telenovela de época de TVE al estilo de ‘La Promesa’ se titulará 'Salón de té La Moderna'». Diez Minutos. 31 de julio de 2023. Consultado el 12 de septiembre de 2023. 
  5. Oller, Xavi (20 de agosto de 2023). «La 1 lanza las primeras imágenes de la serie ‘Salón de té La Moderna’, con una muerte». tvienes.com. Consultado el 12 de septiembre de 2023. 
  6. Digital, Confidencial (26 de enero de 2024). «TVE renueva la serie ‘La Moderna’ para una segunda temporada». Confidencial Digital. Consultado el 4 de febrero de 2024. 
  7. «Así es La Exquisita, la nueva serie diaria de RTVE que va a acompañar a La Promesa». ELMUNDO. 29 de mayo de 2023. Consultado el 12 de septiembre de 2023. 
  8. RTVE, PRENSA (27 de julio de 2023). «'Salón de té La Moderna', la nueva serie diaria de RTVE». RTVE.es. Consultado el 12 de septiembre de 2023. 
  9. Digital, Confidencial (24 de abril de 2023). «TVE aprueba una nueva serie diaria de época sobre mujeres obreras». Confidencial Digital. Consultado el 12 de septiembre de 2023. 
  10. Oller, Xavi (20 de agosto de 2023). «La 1 lanza las primeras imágenes de la serie ‘Salón de té La Moderna’, con una muerte». tvienes.es. Consultado el 12 de septiembre de 2023. 
  11. Digital, Confidencial (26 de enero de 2024). «TVE renueva la serie ‘La Moderna’ para una segunda temporada». Confidencial Digital. Consultado el 9 de febrero de 2024. 
  12. verTele, Redacción (9 de febrero de 2024). «'La Moderna' amplía su reparto en TVE con tres nuevos fichajes, con Miguel Ángel Muñoz como principal reclamo». Vertele. Consultado el 9 de febrero de 2024. 
  13. TVE renueva la serie ‘La Moderna’ para una segunda temporada

Enlaces externos

Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q121768149
  • Cine
  • FilmAffinity: 141429
  • IMDb: tt28507389
  • Wd Datos: Q121768149