This is a list of analog television stations in the Philippines.[1][2][3][4][5][6] Currently, there are two major networks competing for bigger audience share; GMA Network Inc. and TV5 Network Inc. and three government-owned networks; People's Television Network Inc., Radio Philippines Network Inc. (20% minority shares) and Intercontinental Broadcasting Corporation. Most free-to-air networks are popularly known by their flagship channels (e.g. RPN 9 and GMA 7 (both Manila) instead of simply Radio Philippines Network Inc. and GMA Network Inc. respectively). Analog television in the Philippines began to shut down on February 28, 2017, and is scheduled to complete by the end of 2025 respectively in Mega Manila and sooner as possible on outside areas of Mega Manila.[7][8][9][10][11] Currently, all analog TV stations are still using the NTSC standard.
NTC's Frequency Allocations
[edit]These frequencies are used in Philippine Analog Television broadcasting.[12]
Type | Band Type | Video Frequency | Used for |
---|---|---|---|
VHF | Band I | 55.25 MHz~83.25 MHz | TV-2 to TV-4 and TV-5 (NTSC-M Analog TV) TV-6[a] |
Band II | 87.50 MHz~107.90 MHz | FM Radio | |
91.25 MHz~169.25 MHz | CATV-95 to CATV-99 CATV-14 to CATV-22 | ||
Band III | 175.25 MHz~211.25 MHz | TV-7 to TV-13 (NTSC-M Analog TV) | |
(Unk. VHF Band) | 217.25 MHz~463.25 MHz | CATV-23 to CATV-64 Military | |
UHF | Band IV & V | 473.143 MHz~695.143 MHz | DTV-14 to DTV-51 (ISDB-T Digital TV) |
513.25 MHz~693.25 MHz | TV-21 to TV-51 (NTSC-M Analog TV) | ||
(Unk. UHF Band) | 699.25 MHz~801.25 MHz | TV-52 to TV-69 (Not used since 1993) Wireless Broadband Providers Public Communications |
NCR (National Capital Region)
[edit]Metro Manila
[edit]Type | Callsign | Channel | Programming | Frequency | Owner | Launch |
---|---|---|---|---|---|---|
VHF Band I |
DZMV-TV | 2 | ALLTV2 | 55.25 MHz | Advanced Media Broadcasting System | September 13, 2022 (frequency used by ABS-CBN from 1969 to 1972 and September 14, 1986, to May 5, 2020; by BBC from 1973 to 1986) |
DWGT-TV | 4 | PTV-4 | 67.25 MHz | People's Television Network Inc. | February 2, 1974 (frequency used by ABS-CBN from 1969 to 1972) | |
DWET-TV | 5 | TV5 | 77.25 MHz | TV5 Network Inc. | July 1962[14]/February 21, 1992 | |
VHF Band III |
DZBB-TV | 7 | GMA-7 | 175.25 MHz | GMA Network Inc. | October 29, 1961 |
DZKB-TV | 9 | RPTV | 187.25 MHz | Radio Philippines Network Inc. | October 15, 1969 (frequency used by CBN, now ABS-CBN from 1958 to 1969) | |
DZOE-TV | 11 | A2Z | 199.25 MHz | ZOE Broadcasting Network Inc. | April 13, 1998/October 10, 2020 (frequency used by MBC from 1962 to 1972 and frequency used by DBS from 1995 to 1998) | |
DZTV-TV | 13 | IBC-13 | 211.25 MHz | Intercontinental Broadcasting Corporation | March 1, 1960 | |
UHF Bands IV and V |
DZEC-TV | 25 | NET25 | 537.25 MHz | Eagle Broadcasting Corporation | April 23, 2000 (frequency used by ACWS-UBN from 1999 to 2000) |
DWDB-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz | Citynet Network Marketing and Productions Inc. | August 25, 1995/June 4, 2019 (formerly branded as Citynet Television from 1995 to 1999, Entertainment Music Channel in 1999, Channel [V] Philippines from 1999 to 2001 and GMA News TV from 2019 to 2021) | |
DWNB-TV | 41 | One Sports | 633.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation | January 1, 2001/February 21, 2011 (formerly MTV Philippines, AksyonTV and 5 Plus) | |
DZCE-TV | 48 | INCTV | 675.25 MHz | Christian Era Broadcasting Service International Inc. | July 21, 2005/October 31, 2012 (on TV-49/681.25 MHz; shifted to current channel in 2017 to allow full-time simulcast with its digital signal) |
CAR (Cordillera Administrative Region)
[edit]Abra
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWBG-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | Bangued | GMA Network Inc. |
Benguet
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWAY-TV | 3 | ALLTV2 | 61.25 MHz | Baguio City | Advanced Media Broadcasting System |
D-8-XM-TV | 8 | PTV | 181.25 MHz | Cordillera | People's Television Network Inc. |
DZEA-TV | 10 | GMA | 193.25 MHz | Benguet | GMA Network Inc. |
DZBS-TV | 12 | RPTV | 205.25 MHz | Baguio City | Radio Philippines Network Inc. |
DWDG-TV | 22 | GTV | 519.25 MHz | Benguet | GMA Network Inc. |
DZET-TV | 28 | TV5 | 555.25 MHz | Baguio City | TV5 Network Inc. |
DZYB-TV | 40 | One Sports | 627.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation |
Mountain Province
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DZVG-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | Mountain Province | GMA Network Inc. |
Region I (Ilocos Region)
[edit]Ilocos Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWTE-TV | 2 | TV5 | 55.25 MHz | Laoag City | TV5 Network Inc. |
D-5-AS-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | San Nicolas | GMA Network Inc. |
PA | 7 | ALLTV2 | 175.25 MHz | Laoag City | Advanced Media Broadcasting System |
DWCS-TV | 13 | IBC | 211.25 MHz | Intercontinental Broadcasting Corporation | |
DZHH-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz | San Nicolas | GMA Network Inc. |
Ilocos Sur
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWAE-TV | 4 | PTV | 67.25 MHz | Vigan City | People's Television Network Inc. |
DWBC-TV | 48 | GMA | 675.25 MHz | Bantay | GMA Network Inc. |
Region II (Cagayan Valley)
[edit]Batanes
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWAZ-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | Basco | GMA Network Inc. |
Cagayan
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 3 | ALLTV2 | 61.25 MHz | Tuguegarao City | Advanced Media Broadcasting System |
DWBB-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DZBP-TV | 13 | 211.25 MHz | Aparri | ||
DWGP-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz | ||
DWHK-TV | 27 | 549.25 MHz | Tuguegarao City | ||
DWZE-TV | 39 | TV5 | 621.25 MHz | Interactive Broadcast Media Inc. |
Isabela
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 2 | ALLTV2 | 55.25 MHz | Santiago City | Advanced Media Broadcasting System |
DWLE-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DWDH-TV | 22 | TV5 | 519.25 MHz | Mediascape Inc. |
Region III (Central Luzon)
[edit]Aurora
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
D-5-ZB-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | Baler | GMA Network Inc. |
Nueva Ecija
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWNU-TV | 48 | NETV | 675.25 MHz | Cabanatuan City | Multipoint Broadcasting Network Inc. |
Pampanga
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWKM-TV | 12 | Ka-Brigada TV | 205.25 MHz | San Fernando | UBC Global Media Ministries Inc. |
Tarlac
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DZJA-TV | 24 | TV5 | 531.25 MHz | Capas | Mediascape Inc. |
DWRP-TV | 26 | RTV | 543.25 MHz | Tarlac City | Radio Corporation of the Philippines |
Zambales
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWNS-TV | 10 | GMA | 193.25 MHz | Olongapo City | GMA Network Inc. |
PA | 13 | ALLTV2 | 211.25 MHz | Botolan | Advanced Media Broadcasting System |
DWRG-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz | Olongapo City | GMA Network Inc. |
PA | 28 | TV5 | 555.25 MHz | Mediascape Inc. |
Region IV (CALABARZON)
[edit]Batangas
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWAV-TV | 10 | ALLTV2 | 193.25 MHz | Batangas City | Advanced Media Broadcasting System |
D-12-ZB-TV | 12 | GMA | 205.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DWDK-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz | ||
PA | 30 | TV5 | 567.25 MHz | Mt. Banoy | Mediascape Inc. |
DWBD-TV | 44 | 651.25 MHz | Batangas City |
*Signals can be seen in some parts of Metro Manila
Rizal
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWJJ-TV | 44 | GMA | 651.25 MHz | Jalajala | GMA Network Inc. |
*Signals can be seen in some parts of Metro Manila
Region IV (MIMAROPA)
[edit]Occidental Mindoro
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
D-13-ZR-TV | 13 | GMA | 211.25 MHz | San Jose | GMA Network Inc. |
DWHJ-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz | ||
PA | 34 | TV5 | 591.25 MHz | Mediascape Inc. |
Palawan
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYGS-TV | 4 | PTV | 67.25 MHz | Puerto Princesa City | People's Television Network Inc. |
DYAA-TV | 6 | GMA | 83.25 MHz | Brooke's Point | GMA Network Inc. |
DYPR-TV | 7 | ALLTV2 | 175.25 MHz | Puerto Princesa City | Palawan Broadcasting Corporation |
DWRF-TV | 8 | GMA | 181.25 MHz | Coron | GMA Network Inc. |
DYPU-TV | 12 | 205.25 MHz | Puerto Princesa City | ||
DWHI-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz | ||
DWDD-TV | 29 | TV5 | 561.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation | |
DWDW-TV | 39 | Bandera TV | 621.25 MHz | Bandera News Philippines |
Romblon
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWTR-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | Tablas | GMA Network Inc. |
Region V (Bicol Region)
[edit]Albay
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 4 | ALLTV2 | 67.25 MHz | Legazpi City | Advanced Media Broadcasting System |
DWLA-TV | 12 | GMA | 205.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DWJB-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz |
Camarines Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWGC-TV | 8 | GMA | 181.25 MHz | Daet | GMA Network Inc. |
Camarines Sur
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWLV-TV | 2 | TV5 | 55.25 MHz | Naga City | Bicol Broadcasting System Inc. |
DWMA-TV | 4 | PTV | 67.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
DWAI-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DWKI-TV | 10 | RPTV | 193.25 MHz | Iriga City | Radio Philippines Network Inc. |
PA | 11 | ALLTV2 | 199.25 MHz | Naga City | Advanced Media Broadcasting System |
DWNA-TV | 22 | TV5 | 519.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation | |
DZDP-TV | 28 | GTV | 555.25 MHz | GMA Network Inc. | |
PA | 40 | One PH | 627.25 MHz | Mediascape Inc. |
Catanduanes
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
D-13-ZC-TV | 13 | GMA | 211.25 MHz | Virac | GMA Network Inc. |
Masbate
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYKD-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | Mobo | GMA Network Inc. |
DWHL-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz | Masbate |
Sorsogon
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DWGA-TV | 2 | GMA | 55.25 MHz | Juban | GMA Network Inc. |
Region VI (Western Visayas)
[edit]Aklan
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYBB-TV | 2 | GMA | 55.25 MHz | Kalibo | GMA Network Inc. |
DYBL-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz | ||
DYCJ-TV | 41 | TV5 | 633.25 MHz | Mediascape Inc. |
Capiz
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYAM-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | Roxas City | GMA Network Inc. |
DYBK-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz |
Iloilo
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYDY-TV | 2 | PTV | 55.25 MHz | Guimaras | People's Television Network Inc. |
DYXX-TV | 6 | GMA | 83.25 MHz | Iloilo City | GMA Network Inc. |
PA | 10 | ALLTV2 | 193.25 MHz | Advanced Media Broadcasting System | |
DYKV-TV | 28 | GTV | 555.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DYMB-TV | 36 | TV5 | 603.25 MHz | Mediascape Inc. |
NIR (Negros Island Region)
[edit]Negros Occidental
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYKB-TV | 8 | RPTV | 181.25 MHz | Bacolod City | Radio Philippines Network Inc. |
D-10-YA-TV | 10 | GMA | 193.25 MHz | Sipalay City | GMA Network Inc. |
D-13-GM-TV | 13 | 211.25 MHz | Bacolod City | ||
DYGM-TV | 30 | 567.25 MHz | Murcia | ||
DYTE-TV | 32 | TV5 | 579.25 MHz | Bacolod City | TV5 Network Inc. |
Negros Oriental
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
D-5-YB-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | Dumaguete City | GMA Network Inc. |
D-10-YM-TV | 10 | PTV | 193.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
PA | 12 | ALLTV2 | 205.25 MHz | Advanced Media Broadcasting System | |
DYBM-TV | 28 | GTV | 555.25 MHz | GMA Network Inc. |
Region VII (Central Visayas)
[edit]Bohol
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
D-11-YE-TV | 11 | GMA | 199.25 MHz | Jagna | GMA Network Inc. |
Cebu
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYAE-TV | 3 | ALLTV2 | 61.25 MHz | Cebu City | Advanced Media Broadcasting System |
DYSS-TV | 7 | GMA | 175.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DYKC-TV | 9 | RPTV | 187.25 MHz | Radio Philippines Network Inc. | |
DYPT-TV | 11 | PTV | 199.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
DYTV-TV | 13 | IBC | 211.25 MHz | Intercontinental Broadcasting Corporation | |
DYET-TV | 21 | TV5 | 513.25 MHz | TV5 Network Inc. | |
DYLS-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DYAN-TV | 29 | RPTV | 561.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation | |
DYCS-TV | 47 | CCTN | 669.25 MHz | Radio Veritas Global Broadcasting Inc. |
Region VIII (Eastern Visayas)
[edit]Eastern Samar
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYVB-TV | 8 | GMA | 181.25 MHz | Borongan | GMA Network Inc. |
Leyte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 2 | ALLTV2 | 55.25 MHz | Tacloban City | Advanced Media Broadcasting System |
DYPN-TV | 8 | PTV | 181.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
DYCL-TV | 10 | GMA | 193.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DYIL-TV | 12 | 205.25 MHz | Ormoc | ||
DYBJ-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz | Tacloban City | |
PA | 40 | TV5 | 627.25 MHz | Mediascape Inc. |
Western Samar
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DYAS-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | Calbayog City | GMA Network Inc. |
DYWP-TV | 12 | PTV | 205.25 MHz | People's Television Network Inc. |
Region IX (Zamboanga Peninsula)
[edit]Sulu
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXSM-TV | 10 | PTV | 193.25 MHz | Jolo | People's Television Network Inc. |
DXLS-TV | 12 | GMA | 205.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXGP-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz |
Zamboanga del Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
D-4-XT-TV | 4 | GMA | 67.25 MHz | Dipolog City | GMA Network Inc. |
DXAV-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz |
Zamboanga del Sur
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXEJ-TV | 3 | GMA | 61.25 MHz | Pagadian City | GMA Network Inc. |
DXPT-TV | 11 | PTV | 199.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
DXAU-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz | GMA Network Inc. |
Zamboanga Sibugay
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXSI-TV | 11 | PTV | 199.25 MHz | Ipil | People's Television Network Inc. |
Zamboanga City
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 3 | ALLTV2 | 61.25 MHz | Zamboanga City | Advanced Media Broadcasting System |
DXXX-TV | 5 | RPTV | 77.25 MHz | Radio Philippines Network Inc. | |
DXVC-TV | 7 | PTV | 175.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
DXLA-TV | 9 | GMA | 187.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXGB-TV | 11 | TV5 | 199.25 MHz | Golden Broadcast Professionals Inc. | |
DXZB-TV | 13 | TV13 | 211.25 MHz | TV-13 Cooperative For Service of Zamboanga | |
DXVB-TV | 21 | GTV | 513.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXDE-TV | 29 | One Sports | 561.25 MHz | Golden Broadcast Professionals Inc. |
Region X (Northern Mindanao)
[edit]Bukidnon
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXMK-TV | 12 | GMA | 205.25 MHz | Mt. Kitanglad | GMA Network Inc. |
Lanao del Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 4 | ALLTV2 | 67.25 MHz | Iligan | Advanced Media Broadcasting System |
Misamis Occidental
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXGM-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | Ozamiz | GMA Network Inc. |
DXAT-TV | 22 | GTV | 519.25 MHz |
Misamis Oriental
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXAL-TV | 4 | ALLTV2 | 67.25 MHz | Cagayan de Oro | Advanced Media Broadcasting System |
DXCC-TV | 10 | IBC | 193.25 MHz | Intercontinental Broadcasting Corporation | |
DXTE-TV | 21 | TV5 | 513.25 MHz | TV5 Network Inc. | |
DXCO-TV | 29 | RPTV | 561.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation | |
DXDZ-TV | 35 | GMA | 597.25 MHz | GMA Network Inc. |
Region XI (Davao Region)
[edit]Davao del Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXPT-TV | 48 | PTV | 675.25 MHz | Tagum | People's Television Network Inc. |
Davao del Sur
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXET-TV | 2 | TV5 | 55.25 MHz | Davao City | TV5 Network Inc. |
DXAK-TV | 4 | ALLTV2 | 67.25 MHz | Advanced Media Broadcasting System | |
DXMJ-TV | 5 | GMA | 77.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXWW-TV | 9 | RPTV | 187.25 MHz | Radio Philippines Network Inc. | |
DXNP-TV | 11 | PTV | 199.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
DXTV-TV | 13 | IBC | 211.25 MHz | Intercontinental Broadcasting Corporation | |
DXRA-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXAN-TV | 29 | RPTV | 561.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation |
Region XII (SOCCSKSARGEN)
[edit]North Cotabato
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXBV-TV | 12 | TV5 | 205.25 MHz | Kidapawan | TV5 Network Inc. |
South Cotabato
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 3 | ALLTV2 | 61.25 MHz | General Santos City | Advanced Media Broadcasting System |
DXBG-TV | 8 | GMA | 181.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXER-TV | 12 | TV5 | 205.25 MHz | TV5 Network Inc. | |
PA | 22 | One Sports | 519.25 MHz | Nation Broadcasting Corporation | |
DXMP-TV | 26 | GTV | 543.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXBC-TV | 39 | Brigada TV | 621.25 MHz | Brigada Mass Media Corporation |
CARAGA (Caraga Region)
[edit]Agusan del Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXNS-TV | 7 | Bee TV | 175.25 MHz | Butuan City | Northern Mindanao Broadcasting System Inc. |
DXBN-TV | 9 | PTV | 187.25 MHz | People's Television Network Inc. | |
PA | 11 | ALLTV2 | 199.25 MHz | Advanced Media Broadcasting System | |
DXGL-TV | 13 | Real Radio Teleradyo | 211.25 MHz | PEC Broadcasting Corporation | |
DXBM-TV | 26 | GMA | 543.25 MHz | GMA Network Inc. |
Agusan del Sur
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXSK-TV | 8 | PTV | 181.25 MHz | Prosperidad | People's Television Network Inc. |
DXDP-TV | 10 | Real Radio Teleradyo | 193.25 MHz | San Francisco | PEC Broadcasting Corporation |
Surigao del Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
D-10-XA-TV | 10 | GMA | 193.25 MHz | Surigao City | GMA Network Inc. |
DXAW-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz |
Surigao del Sur
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXRC-TV | 2 | GMA | 55.25 MHz | Tandag | GMA Network Inc. |
DXTN-TV | 6 | TNTV | 83.25 MHz | Tandag News Television Network Inc. | |
DXLG-TV | 8 | Real Radio Teleradyo | 181.25 MHz | PEC Broadcasting Corporation |
BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao)
[edit]Lanao del Sur
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 8 | PTV | 181.25 MHz | Marawi | People's Television Network Inc. |
DXRR-TV | 13 | Ranao TV | 211.25 MHz | Ranao Radio Bctg. & TV System, Inc. |
Maguindanao del Norte
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
DXAA-TV | 8 | PTV | 181.25 MHz | Cotabato City | People's Television Network Inc. |
DXMC-TV | 12 | GMA | 205.25 MHz | GMA Network Inc. | |
DXMB-TV | 27 | GTV | 549.25 MHz |
Tawi-Tawi
[edit]Callsign | Channel | Programming | Frequency | Location | Owner |
---|---|---|---|---|---|
PA | 7 | PTV | 175.25 MHz | Bongao | People's Television Network Inc. |
See also
[edit]- Television in the Philippines
- List of television stations in Southeast Asia
- List of radio stations in the Philippines
Notes
[edit]- ^ TV-6 operates in the VHF band (82–88 MHz), which is part of the traditional analog TV frequency allocation. However, since the country is transitioning to ISDB-T digital TV, the NTC has been reallocating VHF frequencies, and some lower VHF channels (like TV-6) might be repurposed for other services, such as FM radio expansion or digital TV multiplexing.[13]
References
[edit]- ^ "TV BROADCAST STATIONS (as of June 2025) via NTC website" (PDF). ntc.gov.ph. July 29, 2025.
- ^ "TV BROADCAST STATIONS (as of December 2024)". National Telecommunications Commission. March 31, 2025.
- ^ "NTC TV Broadcast Stations (as of July 2024) via NTC website" (PDF). ntc.gov.ph. January 6, 2025.
- ^ "NTC TV Broadcast Stations (as of June 2022) via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. February 14, 2023.
- ^ "NTC TV Broadcast Stations (as of December 2021) via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. July 6, 2022.
- ^ "2021 NTC Broadcast Stations via FOI website" (PDF). foi.gov.ph. September 4, 2021.
- ^ "Gov't wants analog TV switched off by 2023". gmanetwork.com. February 14, 2017.
- ^ LOCUS, SUNDY (2024-01-15). "NTC: Preparations underway for analog TV shutdown". GMA News Online. Retrieved 2024-01-16.
- ^ Dela Cruz, Raymond Carl (January 15, 2024). "NTC urges switch to digital TV as analog shutdown looms". Philippine News Agency. Retrieved January 16, 2024.
- ^ "NTC URGES PUBLIC TO EMBRACE DIGITAL TV AS ANALOG SHUTDOWN NEARS". Maharlika NuMedia. 2024-01-15. Retrieved 2024-01-17.
- ^ "Analog TV shutoff starts by yearend". Malaya Business Insight. 2024-11-04. Retrieved 2024-11-06.
- ^ "National Radio Frequency Allocation Table (NRFAT) Rev. 2024" (PDF). ntc.gov.ph. March 8, 2025.
- ^ "Extension Of FM Broadcast Band" (PDF). National Telecommunications Commission. November 14, 2001. Retrieved July 12, 2025.
- ^ "International TV Directory". Television Factbook (PDF). Television Digest, Inc. 1970. p. 1056.