Administrative divisions of Pangasinan

The province of Pangasinan is divided into 44 municipalities, 3 component cities, and 1 independent component city,[1] all of which are organized into six legislative districts.[2] There are a total of 1,364 barangays in the province.[1]

List of cities and municipalities

Political map of Pangasinan
 †  Capital municipality
  •  ^  Independent component city
  •  ∗  Component city
  •   Municipality
  • Municipality
    or city
    District[2] Area[2] Population
    (2020)[2][1]
    Density No. of
    barangays
    Coordinates[A]
    (sorted N—S)
    Map[B]
    (sorted W—E)
    km2 mi2 % /km2 /mi2
    Agno 1st 169.75 km2 65.54 sq mi 29,947 0.9% 180/km2 470/sq mi 17 16°06′51″N 119°48′10″E / 16.1142°N 119.8028°E / 16.1142; 119.8028 (Agno)
    Aguilar 2nd 195.07 km2 75.32 sq mi 45,100 1.4% 230/km2 600/sq mi 16 15°53′19″N 120°14′22″E / 15.8887°N 120.2395°E / 15.8887; 120.2395 (Aguilar)
    Alaminos 1st 164.26 km2 63.42 sq mi 99,397 3.1% 610/km2 1,600/sq mi 39 16°09′23″N 119°58′49″E / 16.1565°N 119.9804°E / 16.1565; 119.9804 (Alaminos)
    Alcala 8th 45.71 km2 17.65 sq mi 48,908 1.5% 1,100/km2 2,800/sq mi 21 15°50′39″N 120°31′17″E / 15.8443°N 120.5213°E / 15.8443; 120.5213 (Alcala)
    Anda 1st 74.55 km2 28.78 sq mi 41,548 1.3% 560/km2 1,500/sq mi 18 16°17′24″N 119°57′05″E / 16.2900°N 119.9513°E / 16.2900; 119.9513 (Anda)
    Asingan 6th 66.64 km2 25.73 sq mi 57,811 1.8% 870/km2 2,300/sq mi 21 16°00′13″N 120°40′13″E / 16.0037°N 120.6702°E / 16.0037; 120.6702 (Asingan)
    Balungao 6th 73.25 km2 28.28 sq mi 30,004 0.9% 410/km2 1,100/sq mi 20 15°53′54″N 120°40′21″E / 15.8983°N 120.6724°E / 15.8983; 120.6724 (Balungao)
    Bani 1st 179.65 km2 69.36 sq mi 52,603 1.7% 290/km2 750/sq mi 27 16°11′00″N 119°51′45″E / 16.1833°N 119.8625°E / 16.1833; 119.8625 (Bani)
    Basista 8th 24 km2 9.3 sq mi 37,679 1.2% 1,600/km2 4,100/sq mi 13 15°51′08″N 120°24′09″E / 15.8523°N 120.4025°E / 15.8523; 120.4025 (Basista)
    Bautista 8th 46.33 km2 17.89 sq mi 35,398 1.1% 760/km2 2,000/sq mi 18 15°48′40″N 120°28′36″E / 15.8111°N 120.4768°E / 15.8111; 120.4768 (Bautista)
    Bayambang 8th 143.94 km2 55.58 sq mi 129,011 4.1% 900/km2 2,300/sq mi 77 15°48′32″N 120°27′14″E / 15.8088°N 120.4540°E / 15.8088; 120.4540 (Bayambang)
    Binalonan 7th 58.05 km2 22.41 sq mi 56,382 1.8% 970/km2 2,500/sq mi 24 16°02′40″N 120°35′30″E / 16.0444°N 120.5917°E / 16.0444; 120.5917 (Binalonan)
    Binmaley 2nd 118.5 km2 45.8 sq mi 86,881 2.7% 730/km2 1,900/sq mi 33 16°01′50″N 120°16′10″E / 16.0305°N 120.2695°E / 16.0305; 120.2695 (Binmaley)
    Bolinao 1st 197.22 km2 76.15 sq mi 83,979 2.7% 430/km2 1,100/sq mi 30 16°23′08″N 119°53′40″E / 16.3856°N 119.8945°E / 16.3856; 119.8945 (Bolinao)
    Bugallon 2nd 189.64 km2 73.22 sq mi 74,962 2.4% 400/km2 1,000/sq mi 24 15°57′14″N 120°12′54″E / 15.9540°N 120.2149°E / 15.9540; 120.2149 (Bugallon)
    Burgos 1st 131.32 km2 50.70 sq mi 23,749 0.8% 180/km2 470/sq mi 14 16°03′33″N 119°51′54″E / 16.0593°N 119.8649°E / 16.0593; 119.8649 (Burgos)
    Calasiao 4th 48.36 km2 18.67 sq mi 100,471 3.2% 2,100/km2 5,400/sq mi 24 16°00′32″N 120°21′26″E / 16.0089°N 120.3571°E / 16.0089; 120.3571 (Calasiao)
    Dagupan ^ 4th 37.23 km2 14.37 sq mi 174,302 5.5% 4,700/km2 12,000/sq mi 31 16°02′33″N 120°20′15″E / 16.0424°N 120.3375°E / 16.0424; 120.3375 (Dagupan)
    Dasol 1st 166.6 km2 64.3 sq mi 31,355 1% 190/km2 490/sq mi 18 15°59′25″N 119°52′52″E / 15.9902°N 119.8811°E / 15.9902; 119.8811 (Dasol)
    Infanta 1st 254.29 km2 98.18 sq mi 26,242 0.8% 100/km2 260/sq mi 13 15°49′30″N 119°54′20″E / 15.8250°N 119.9056°E / 15.8250; 119.9056 (Infanta)
    Labrador 2nd 90.99 km2 35.13 sq mi 26,811 0.8% 290/km2 750/sq mi 10 16°01′32″N 120°08′43″E / 16.0255°N 120.1453°E / 16.0255; 120.1453 (Labrador)
    Laoac 7th 40.5 km2 15.6 sq mi 34,128 1.1% 840/km2 2,200/sq mi 22 16°02′53″N 120°32′50″E / 16.0480°N 120.5471°E / 16.0480; 120.5471 (Laoac)
    Lingayen 2nd 62.76 km2 24.23 sq mi 107,728 3.4% 1,700/km2 4,400/sq mi 32 16°01′14″N 120°13′50″E / 16.0206°N 120.2306°E / 16.0206; 120.2306 (Lingayen)
    Mabini 1st 291.01 km2 112.36 sq mi 26,454 0.8% 91/km2 240/sq mi 16 16°04′11″N 119°56′22″E / 16.0698°N 119.9394°E / 16.0698; 119.9394 (Mabini)
    Malasiqui 3rd 131.37 km2 50.72 sq mi 143,094 4.5% 1,100/km2 2,800/sq mi 73 15°55′09″N 120°24′50″E / 15.9191°N 120.4139°E / 15.9191; 120.4139 (Malasiqui)
    Manaoag 5th 55.95 km2 21.60 sq mi 76,045 2.4% 1,400/km2 3,600/sq mi 26 16°02′34″N 120°29′15″E / 16.0427°N 120.4874°E / 16.0427; 120.4874 (Manaoag)
    Mangaldan 4th 48.17 km2 18.60 sq mi 113,185 3.6% 2,300/km2 6,000/sq mi 30 16°04′00″N 120°24′04″E / 16.0666°N 120.4010°E / 16.0666; 120.4010 (Mangaldan)
    Mangatarem 8th 317.5 km2 122.6 sq mi 79,323 2.5% 250/km2 650/sq mi 82 15°47′19″N 120°17′38″E / 15.7885°N 120.2938°E / 15.7885; 120.2938 (Mangatarem)
    Mapandan 5th 21.01 km2 8.11 sq mi 38,058 1.2% 1,800/km2 4,700/sq mi 15 16°01′26″N 120°27′13″E / 16.0240°N 120.4535°E / 16.0240; 120.4535 (Mapandan)
    Natividad 6th 134.36 km2 51.88 sq mi 25,771 0.8% 190/km2 490/sq mi 18 16°02′34″N 120°47′41″E / 16.0427°N 120.7946°E / 16.0427; 120.7946 (Natividad)
    Pozorrubio 5th 134.6 km2 52.0 sq mi 74,729 2.4% 560/km2 1,500/sq mi 34 16°06′37″N 120°32′45″E / 16.1104°N 120.5458°E / 16.1104; 120.5458 (Pozorrubio)
    Rosales 7th 66.39 km2 25.63 sq mi 66,711 2.1% 1,000/km2 2,600/sq mi 37 15°53′29″N 120°37′59″E / 15.8915°N 120.6331°E / 15.8915; 120.6331 (Rosales)
    San Carlos City 3rd 169.03 km2 65.26 sq mi 205,424 6.5% 1,200/km2 3,100/sq mi 86 15°55′40″N 120°20′52″E / 15.9277°N 120.3478°E / 15.9277; 120.3478 (San Carlos)
    San Fabian 5th 81.28 km2 31.38 sq mi 87,428 2.8% 1,100/km2 2,800/sq mi 34 16°07′35″N 120°24′12″E / 16.1265°N 120.4033°E / 16.1265; 120.4033 (San Fabian)
    San Jacinto 5th 44.18 km2 17.06 sq mi 44,351 1.4% 1,000/km2 2,600/sq mi 19 16°04′25″N 120°26′13″E / 16.0735°N 120.4370°E / 16.0735; 120.4370 (San Jacinto)
    San Manuel 6th 129.18 km2 49.88 sq mi 54,271 1.7% 420/km2 1,100/sq mi 14 16°03′51″N 120°40′05″E / 16.0643°N 120.6681°E / 16.0643; 120.6681 (San Manuel)
    San Nicolas 6th 210.2 km2 81.2 sq mi 39,778 1.3% 190/km2 490/sq mi 33 16°04′13″N 120°45′45″E / 16.0703°N 120.7624°E / 16.0703; 120.7624 (San Nicolas)
    San Quintin 6th 115.9 km2 44.7 sq mi 33,980 1.1% 290/km2 750/sq mi 21 15°59′03″N 120°48′47″E / 15.9843°N 120.8131°E / 15.9843; 120.8131 (San Quintin)
    Santa Barbara 3rd 61.37 km2 23.70 sq mi 92,187 2.9% 1,500/km2 3,900/sq mi 29 16°00′00″N 120°24′18″E / 15.9999°N 120.4051°E / 15.9999; 120.4051 (Santa Barbara)
    Santa Maria 6th 69.5 km2 26.8 sq mi 34,220 1.1% 490/km2 1,300/sq mi 23 15°58′45″N 120°42′01″E / 15.9792°N 120.7003°E / 15.9792; 120.7003 (Santa Maria)
    Santo Tomas 7th 13.43 km2 5.19 sq mi 14,878 0.5% 1,100/km2 2,800/sq mi 10 15°52′42″N 120°35′10″E / 15.8782°N 120.5860°E / 15.8782; 120.5860 (Santo Tomas)
    Sison 5th 81.88 km2 31.61 sq mi 52,320 1.7% 640/km2 1,700/sq mi 28 16°10′21″N 120°30′37″E / 16.1724°N 120.5103°E / 16.1724; 120.5103 (Sison)
    Sual 2nd 130.16 km2 50.26 sq mi 39,091 1.2% 300/km2 780/sq mi 19 16°04′00″N 120°05′42″E / 16.0666°N 120.0951°E / 16.0666; 120.0951 (Sual)
    Tayug 6th 51.24 km2 19.78 sq mi 45,241 1.4% 880/km2 2,300/sq mi 21 16°01′40″N 120°44′41″E / 16.0278°N 120.7447°E / 16.0278; 120.7447 (Tayug)
    Umingan 6th 258.43 km2 99.78 sq mi 77,074 2.4% 300/km2 780/sq mi 58 15°55′36″N 120°50′26″E / 15.9267°N 120.8406°E / 15.9267; 120.8406 (Umingan)
    Urbiztondo 8th 81.8 km2 31.6 sq mi 55,557 1.8% 680/km2 1,800/sq mi 21 15°49′24″N 120°19′46″E / 15.8232°N 120.3294°E / 15.8232; 120.3294 (Urbiztondo)
    Urdaneta 7th 98.21 km2 37.92 sq mi 144,577 4.6% 1,500/km2 3,900/sq mi 34 15°58′31″N 120°34′01″E / 15.9753°N 120.5670°E / 15.9753; 120.5670 (Urdaneta)
    Villasis 7th 75.83 km2 29.28 sq mi 65,047 2.1% 860/km2 2,200/sq mi 21 15°54′05″N 120°35′18″E / 15.9015°N 120.5883°E / 15.9015; 120.5883 (Villasis)
    Pangasinan
    Total[C]
    1st - 8th 5,450.59 km2 2,104.48 sq mi 3,163,190 100% 580/km2 1,500/sq mi 1,364 15°54′54″N 120°17′16″E / 15.9151°N 120.2879°E / 15.9151; 120.2879 (Province of Pangasinan)[D]
    (View at OpenStreetMap)
    1. Coordinates mark the town center, and are sortable by latitude.
    2. Map locator images can be sorted according to longitude, which likewise indicates the town/city center.
    3. All total figures include the independent city of Dagupan and the component cities of Alaminos, San Carlos and Urdaneta. [2]
    4. Indicates the generic (central) geographic area of the province
    Map all coordinates using OpenStreetMap

    Download coordinates as:

    • KML
    • GPX (all coordinates)
    • GPX (primary coordinates)
    • GPX (secondary coordinates)

    See also

    References

    1. ^ a b c "Total Population by Province, City, Municipality and Barangay: as of May 1, 2010 (Ilocos)" (PDF). 2010 Census of Population and Housing. National Statistics Office. Retrieved 18 January 2016.
    2. ^ a b c d e "Province: Pangasinan". PSGC Interactive. Makati, Philippines: Philippine Statistics Authority - National Statistical Coordination Board. Archived from the original on 2016-08-20. Retrieved 18 January 2016.

    External links

    Places adjacent to Administrative divisions of Pangasinan
    • v
    • t
    • e
    Province of Pangasinan
    Lingayen (capital)
    San Carlos City (largest city)
    Municipalities
    Component cities
    Independent component city
    • Dagupan (Administratively independent from the province but grouped under Pangasinan by the Philippine Statistics Authority.)
    Barangays